Partita: Zurich – Luzern
(Switzerland – Super League) del 04-03-2021
Pronostico Zurich - Luzern, analisi partita con statistiche e grafici per un confronto testa a testa.
Pronostico Partita


Storico Eventi

Ultime 5 Sfide | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | Luzern | ||||||||||
P N V P P | N N V P V | ||||||||||
Ritardo Esiti | |||||||||||
Zurich | Luzern | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Frequenza Esiti | |||||||||||
Zurich | Luzern | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
80% | 75% | 60% | 55% | 45% | 20% | 90% | 95% | 75% | 80% | 20% | 35% |
Tips & Tricks

Info Partita

Partita Calcio
Analisi partita: Zurich - Luzern (Switzerland - Super League) del 04-03-2021
Nazione: Switzerland
Campionato: Super League
Partita: Zurich - Luzern
Data disputa: giovedì 04 marzo 2021
Risultato finale: non disponibile
Previsioni risultati, statistiche, movimenti quota e determinazione stato forma delle squadre in campo su dati statistici delle ultime 20 sfide.
Calcolo esito frequente e ritardatario, visualizzazione dati semplice disposta in grafici. Vota il pronostico, info partita, risultato full time, ritardo risultato esatto, suggerimenti e trucchi, archivio storico sfide calcio.
** English:
Mathematical football predictions, match previews, tips, scores and statistics for the match Zurich - Luzern,
football odds movements, dropping odds strategy, full time score prediction, tips and tricks predictions for soccer.
page update: 2021-03-02 - 09:47
Movimenti Quota

Quote 1X2
1 | X | 2 |
0.00 2.85 | 0.00 3.35 | 0.00 2.32 |
Quote GG/NG
GG | NG |
0.00 1.55 | 0.00 2.30 |
Quote Under/Over
Over 1,5 | Under 1,5 |
0.00 1.18 | 0.00 4.03 |
Over 2,5 | Under 2,5 |
0.00 1.70 | 0.00 2.03 |
Zurich Stats

Riepilogo Risultati 'Zurich'
Statistiche numero di goal 'Zurich'
Statistiche GG/NG 'Zurich'
Statistiche Pari/Dispari 'Zurich'
Statistiche Media Goals 'Zurich'
Statistiche Risultati Esatti 'Zurich'
Risultato | Frequenza | Ritardo |
---|---|---|
1-1 | 5% 1 | 1 |
2-0 | 10% 2 | 2 |
1-4 | 15% 3 | 4 |
0-1 | 15% 3 | 6 |
1-2 | 5% 1 | 11 |
4-0 | 10% 2 | 12 |
1-0 | 5% 1 | 15 |
2-2 | 10% 2 | 13 |
3-1 | 5% 1 | 0 |
3-2 | 5% 1 | 3 |
2-3 | 5% 1 | 5 |
0-0 | 5% 1 | 9 |
2-1 | 5% 1 | 19 |
Luzern Stats

Riepilogo Risultati 'Luzern'
Statistiche numero di goal 'Luzern'
Statistiche GG/NG 'Luzern'
Statistiche Pari/Dispari 'Luzern'
Statistiche Media Goals 'Luzern'
Statistiche Risultati Esatti 'Luzern'
Risultato | Frequenza | Ritardo |
---|---|---|
2-2 | 15% 3 | 0 |
4-0 | 5% 1 | 4 |
1-1 | 15% 3 | 1 |
3-0 | 5% 1 | 7 |
0-0 | 5% 1 | 9 |
2-3 | 10% 2 | 2 |
2-1 | 20% 4 | 3 |
4-2 | 5% 1 | 6 |
1-2 | 5% 1 | 10 |
1-3 | 5% 1 | 12 |
2-0 | 5% 1 | 14 |
3-2 | 5% 1 | 17 |
Confronto squadre Testa a Testa

Pronostico Radarnew
