Risultato Partita non Disponibile | |
02-08-2018 - 19:00
|
|
Admira
?
|
CSKA Sofia
?
|
PRONO A | PRONO B |
X2 | 1-3Gls |
vincente ospite o pareggio | gol totali tra 1 e 3 |
Risultato FT | |
n.d. | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
0.00 3.65 | 0.00 3.25 | 0.00 2.09 |
GG | - | NG |
0.00 1.93 | - | 0.00 1.87 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.37 | - | 0.00 3.01 |
3+ | - | 2- |
0.00 2.16 | - | 0.00 1.70 |
Storico Eventi | |||||||||||
storico eventi non disponibile! | |||||||||||
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio