Risultato Partita non Disponibile | |
![]() 11-10-2018 - 19:45
|
|
Argentina
?
|
Iraq
?
|
PRONO A | PRONO B |
Casa 2+ | 3+ |
gol casa over 1,5 | gol over 2,5 |
Risultato FT | |
n.d. | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
0.00 1.15 | 0.00 9.07 | 0.00 10.06 |
GG | - | NG |
0.00 2.30 | - | 0.00 1.65 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.12 | - | 0.00 6.95 |
3+ | - | 2- |
0.00 1.40 | - | 0.00 3.11 |
Storico Eventi | |||||||||||
storico eventi non disponibile! | |||||||||||
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio