Risultato Partita Full Time | |
![]() 11-10-2018 - 02:00
|
|
CD Walter Ferretti
1
|
Juventus Managua
0
|
PRONO A | PRONO B |
1X | 2-4Gls |
vince casa o pareggio | gol totali tra 2 e 4 |
Risultato FT | |
1-0 | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
0.00 1.88 | 0.00 3.39 | 0.00 3.58 |
GG | - | NG |
0.00 1.51 | - | 0.00 2.25 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.13 | - | 0.00 4.11 |
3+ | - | 2- |
0.00 1.62 | - | 0.00 2.04 |
Storico Eventi | |||||||||||
Ultime 5 Sfide | |||||||||||
CD Walter Ferretti | Juventus Managua | ||||||||||
N |
P |
||||||||||
Ritardo Esiti | |||||||||||
CD Walter Ferretti | Juventus Managua | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 |
Frequenza Esiti | |||||||||||
CD Walter Ferretti | Juventus Managua | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % |
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio