Risultato Partita Full Time | |
20-10-2018 - 18:30
|
|
Derby
2
|
Sheffield Utd
1
|
PRONO A | PRONO B |
1DNB | 4- |
vince squadra casa | gol under 4,5 |
Risultato FT | |
2-1 | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
-0.13 2.69 2.56 | 0.00 3.21 | +0.13 2.61 2.74 |
GG | - | NG |
-0.09 1.78 1.69 | - | +0.12 1.99 2.11 |
2+ | - | 1- |
-0.05 1.31 1.26 | - | +0.34 3.18 3.52 |
3+ | - | 2- |
-0.14 2.04 1.90 | - | +0.12 1.74 1.86 |
Storico Eventi | |||||||||||
Ultime 5 Sfide | |||||||||||
Derby | Sheffield Utd | ||||||||||
N N P V N |
V V V V N |
||||||||||
Ritardo Esiti | |||||||||||
Derby | Sheffield Utd | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Frequenza Esiti | |||||||||||
Derby | Sheffield Utd | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
76 % | 82 % | 47 % | 59 % | 41 % | 24 % | 81 % | 75 % | 63 % | 63 % | 38 % | 13 % |
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio