Risultato Partita Full Time | |
20-09-2018 - 18:55
|
|
Dynamo Kiev
2
|
FC Astana
2
|
PRONO A | PRONO B |
1 | 3- |
vincente casa | gol under 3,5 |
Risultato FT | |
2-2 | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
+0.02 1.36 1.38 | -0.10 4.00 3.90 | -0.28 8.73 8.45 |
GG | - | NG |
0.00 2.30 | - | 0.00 1.50 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.26 | - | 0.00 3.09 |
3+ | - | 2- |
0.00 2.00 | - | 0.00 1.67 |
Storico Eventi | |||||||||||
storico eventi non disponibile! | |||||||||||
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio