Risultato Partita non Disponibile | |
04-08-2018 - 18:00
|
|
Eupen
?
|
Charleroi
?
|
PRONO A | PRONO B |
12 | 2+ |
non pareggia | gol over 1,5 |
Risultato FT | |
n.d. | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
0.00 2.65 | 0.00 3.35 | 0.00 2.73 |
GG | - | NG |
0.00 1.73 | - | 0.00 2.15 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.29 | - | 0.00 3.61 |
3+ | - | 2- |
0.00 1.92 | - | 0.00 1.92 |
Storico Eventi | |||||||||||
storico eventi non disponibile! | |||||||||||
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio