Risultato Partita Full Time | |
06-12-2018 - 20:00
|
|
Feyenoord
4
|
Venlo
1
|
PRONO A | PRONO B |
Casa 2+ | 3+ |
gol casa over 1,5 | gol over 2,5 |
Risultato FT | |
4-1 | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
-0.01 1.29 1.28 | +0.05 5.84 5.89 | 0.00 10.03 |
GG | - | NG |
+0.02 1.94 1.96 | - | +0.02 1.84 1.86 |
2+ | - | 1- |
+0.01 1.14 1.15 | - | +0.07 5.40 5.47 |
3+ | - | 2- |
+0.01 1.51 1.52 | - | +0.03 2.54 2.57 |
Storico Eventi | |||||||||||
Ultime 5 Sfide | |||||||||||
Feyenoord | Venlo | ||||||||||
V V V P P |
P N V P N |
||||||||||
Ritardo Esiti | |||||||||||
Feyenoord | Venlo | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Frequenza Esiti | |||||||||||
Feyenoord | Venlo | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
84 % | 84 % | 63 % | 58 % | 42 % | 11 % | 68 % | 74 % | 47 % | 53 % | 47 % | 21 % |
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio