Risultato Partita non Disponibile | |
12-07-2018 - 18:05
|
|
FK Liepaja
?
|
Hacken
?
|
PRONO A | PRONO B |
X2 | 1-5Gls |
vincente ospite o pareggio | gol totali tra 1 e 5 |
Risultato FT | |
n.d. | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
+0.35 3.68 4.03 | +0.15 3.23 3.38 | -0.13 1.93 1.80 |
GG | - | NG |
+0.03 1.82 1.85 | - | -0.03 1.81 1.78 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.27 | - | 0.00 3.01 |
3+ | - | 2- |
0.00 2.01 | - | 0.00 1.65 |
Storico Eventi | |||||||||||
storico eventi non disponibile! | |||||||||||
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio