Risultato Partita non Disponibile | |
![]() 12-10-2018 - 17:00
|
|
Gabon
?
|
South Sudan
?
|
PRONO A | PRONO B |
1 | 2+ |
vincente casa | gol over 1,5 |
Risultato FT | |
n.d. | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
0.00 1.16 | 0.00 6.18 | 0.00 9.97 |
GG | - | NG |
0.00 2.18 | - | 0.00 1.53 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.15 | - | 0.00 3.82 |
3+ | - | 2- |
0.00 1.68 | - | 0.00 1.93 |
Storico Eventi | |||||||||||
storico eventi non disponibile! | |||||||||||
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio