Risultato Partita Full Time | |
09-12-2018 - 20:00
|
|
Gent
2
|
Eupen
0
|
PRONO A | PRONO B |
Casa 2+ | 2-4Gls |
gol casa over 1,5 | gol totali tra 2 e 4 |
Risultato FT | |
2-0 | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
0.00 1.54 | 0.00 4.29 | 0.00 6.66 |
GG | - | NG |
0.00 1.76 | - | 0.00 2.17 |
2+ | - | 1- |
-0.01 1.23 1.22 | - | +0.17 4.57 4.74 |
3+ | - | 2- |
-0.03 1.69 1.66 | - | +0.06 2.28 2.34 |
Storico Eventi | |||||||||||
Ultime 5 Sfide | |||||||||||
Gent | Eupen | ||||||||||
N N P V P |
V P P P V |
||||||||||
Ritardo Esiti | |||||||||||
Gent | Eupen | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Frequenza Esiti | |||||||||||
Gent | Eupen | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
80 % | 93 % | 87 % | 67 % | 33 % | 20 % | 73 % | 80 % | 67 % | 53 % | 47 % | 7 % |
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio