Risultato Partita non Disponibile | |
![]() 12-10-2018 - 18:30
|
|
Guinea
?
|
Rwanda
?
|
PRONO A | PRONO B |
1 | 3- |
vincente casa | gol under 3,5 |
Risultato FT | |
n.d. | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
0.00 1.34 | 0.00 4.27 | 0.00 10.01 |
GG | - | NG |
0.00 2.67 | - | 0.00 1.42 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.33 | - | 0.00 2.94 |
3+ | - | 2- |
0.00 2.12 | - | 0.00 1.65 |
Storico Eventi | |||||||||||
storico eventi non disponibile! | |||||||||||
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio