Risultato Partita Full Time | |
11-10-2018 - 20:45
|
|
Israel
3
|
Scotland
1
|
PRONO A | PRONO B |
2DNB | 2- |
vince squadra ospite | gol under 2,5 |
Risultato FT | |
3-1 | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
+0.38 2.37 2.75 | -0.10 3.02 2.92 | -0.35 2.87 2.52 |
GG | - | NG |
-0.04 1.89 1.85 | - | +0.03 1.70 1.73 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.31 | - | 0.00 2.67 |
3+ | - | 2- |
0.00 2.20 | - | 0.00 1.50 |
Storico Eventi | |||||||||||
storico eventi non disponibile! | |||||||||||
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio