Risultato Partita Full Time | |
11-10-2018 - 20:45
|
|
Kosovo (FIFA appd.)
3
|
Malta
1
|
PRONO A | PRONO B |
1 | 1-4Gls |
vincente casa | gol totali tra 1 e 4 |
Risultato FT | |
3-1 | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
-0.01 1.27 1.26 | +0.15 5.37 5.52 | 0.00 10.01 |
GG | - | NG |
+0.22 2.28 2.50 | - | -0.09 1.61 1.52 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.23 | - | 0.00 3.89 |
3+ | - | 2- |
0.00 1.79 | - | 0.00 2.00 |
Storico Eventi | |||||||||||
storico eventi non disponibile! | |||||||||||
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio