Risultato Partita Full Time | |
07-10-2018 - 01:30
|
|
Philadelphia Union
5
|
Minnesota United
1
|
PRONO A | PRONO B |
1X | 3+ |
vince casa o pareggio | gol over 2,5 |
Risultato FT | |
5-1 | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
-0.05 1.61 1.56 | +0.20 4.31 4.51 | +0.32 5.31 5.63 |
GG | - | NG |
-0.08 1.66 1.58 | - | +0.17 2.31 2.48 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.16 | - | 0.00 5.65 |
3+ | - | 2- |
0.00 1.52 | - | 0.00 2.65 |
Storico Eventi | |||||||||||
Ultime 5 Sfide | |||||||||||
Philadelphia Union | Minnesota United | ||||||||||
N V P N V |
V V N P P |
||||||||||
Ritardo Esiti | |||||||||||
Philadelphia Union | Minnesota United | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Frequenza Esiti | |||||||||||
Philadelphia Union | Minnesota United | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
68 % | 84 % | 48 % | 44 % | 56 % | 16 % | 76 % | 90 % | 62 % | 67 % | 33 % | 10 % |
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio