Risultato Partita Full Time | |
06-12-2018 - 20:45
|
|
Torino
2
|
Sudtirol
0
|
PRONO A | PRONO B |
Casa 2+ | 1-4Gls |
gol casa over 1,5 | gol totali tra 1 e 4 |
Risultato FT | |
2-0 | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
+0.06 1.23 1.29 | -0.75 6.74 5.99 | 0.00 10.08 |
GG | - | NG |
-0.17 2.46 2.29 | - | +0.08 1.61 1.69 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.20 | - | 0.00 5.08 |
3+ | - | 2- |
0.00 1.61 | - | 0.00 2.46 |
Storico Eventi | |||||||||||
Ultime 5 Sfide | |||||||||||
Torino | Sudtirol | ||||||||||
V |
V |
||||||||||
Ritardo Esiti | |||||||||||
Torino | Sudtirol | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | +2 |
Frequenza Esiti | |||||||||||
Torino | Sudtirol | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio