Risultato Partita Full Time | |
14-10-2018 - 18:00
|
|
Tubize
P
|
KV Mechelen
P
|
PRONO A | PRONO B |
2 | 1-5Gls |
vincente ospite | gol totali tra 1 e 5 |
Risultato FT | |
P-P | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
0.00 5.56 | 0.00 4.31 | 0.00 1.45 |
GG | - | NG |
0.00 1.76 | - | 0.00 1.86 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.16 | - | 0.00 3.74 |
3+ | - | 2- |
0.00 1.73 | - | 0.00 1.90 |
Storico Eventi | |||||||||||
Ultime 5 Sfide | |||||||||||
Tubize | KV Mechelen | ||||||||||
P P P V P |
V V V P N |
||||||||||
Ritardo Esiti | |||||||||||
Tubize | KV Mechelen | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Frequenza Esiti | |||||||||||
Tubize | KV Mechelen | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
50 % | 63 % | 50 % | 50 % | 50 % | 25 % | 83 % | 67 % | 50 % | 17 % | 83 % | 17 % |
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio