Risultato Partita non Disponibile | |
06-08-2018 - 19:00
|
|
Varnamo
?
|
Landskrona BoIS
?
|
PRONO A | PRONO B |
12 | 2+ |
non pareggia | gol over 1,5 |
Risultato FT | |
n.d. | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
0.00 2.78 | 0.00 3.28 | 0.00 2.48 |
GG | - | NG |
0.00 1.58 | - | 0.00 2.33 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.23 | - | 0.00 3.81 |
3+ | - | 2- |
0.00 1.80 | - | 0.00 1.97 |
Storico Eventi | |||||||||||
Ultime 5 Sfide | |||||||||||
Varnamo | Landskrona BoIS | ||||||||||
P P P P P |
P P P N |
||||||||||
Ritardo Esiti | |||||||||||
Varnamo | Landskrona BoIS | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | +5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Frequenza Esiti | |||||||||||
Varnamo | Landskrona BoIS | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
50 % | 71 % | 57 % | 43 % | 57 % | 14 % | 0 % | 75 % | 25 % | 50 % | 50 % | 25 % |
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio