Risultato Partita Full Time | |
07-12-2018 - 18:00
|
|
Zlin
0
|
Plzen
2
|
PRONO A | PRONO B |
2DNB | 1-5Gls |
vince squadra ospite | gol totali tra 1 e 5 |
Risultato FT | |
0-2 | |
Tempo scaduto! - non è più possibile votare. | |
Movimenti di quota | ||
1 | X | 2 |
0.00 2.87 | 0.00 3.16 | 0.00 2.43 |
GG | - | NG |
0.00 1.73 | - | 0.00 2.01 |
2+ | - | 1- |
0.00 1.31 | - | 0.00 3.06 |
3+ | - | 2- |
0.00 2.07 | - | 0.00 1.69 |
Storico Eventi | |||||||||||
Ultime 5 Sfide | |||||||||||
Zlin | Plzen | ||||||||||
V P V V N |
V N N V V |
||||||||||
Ritardo Esiti | |||||||||||
Zlin | Plzen | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Frequenza Esiti | |||||||||||
Zlin | Plzen | ||||||||||
GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X | GS | 2+ | 3+ | GG | NG | X |
85 % | 70 % | 40 % | 50 % | 50 % | 20 % | 87 % | 70 % | 48 % | 52 % | 48 % | 26 % |
*le statistiche per storico evento sono limitate ai nostri dati in archivio