Stats: Doppia Chance : DC » Classifica Campionati per frequenza esito
Statistiche sul calcio: Confronto tra campionati calcio per ricorrenza esito, disposti in classifica con valore di frequenza decrescente, in base alla tipologia selezionata, il campionato al primo posto risulta essere quello con più eventi verificati per quel esito. 1X - vincente casa o pareggio, 12 - no pareggio, X2 - vincente ospite o pareggio.
Classifica Campionati per frequenza esito » Doppia Chance : DC
# | campionato | freq. | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CAF - Champions League | 8 / 9 | 88.89% |
2 | ![]() | Italy - Coppa Italia | 44 / 51 | 86.27% |
3 | ![]() | Guatemala - Liga Nacional | 53 / 63 | 84.13% |
4 | ![]() | Zambia - Premier League | 109 / 130 | 83.85% |
5 | Nigeria - Premier League | 88 / 105 | 83.81% | |
6 | ![]() | Bosnia and Herzegovi - Premier Liga | 41 / 49 | 83.67% |
7 | ![]() | Austria - OFB Cup | 28 / 34 | 82.35% |
8 | ![]() | Ghana - Premier League | 118 / 144 | 81.94% |
9 | ![]() | Uganda - Premier League | 56 / 69 | 81.16% |
10 | ![]() | Vietnam - V League 2 | 29 / 36 | 80.56% |
11 | ![]() | Argentina - Torneo Federal A | 74 / 92 | 80.43% |
12 | ![]() | Uruguay - Primera | 97 / 121 | 80.17% |
13 | ![]() | Malaysia - Super League | 24 / 30 | 80.00% |
14 | ![]() | Montenegro - 2. Liga | 24 / 30 | 80.00% |
15 | ![]() | Mexico - Liga de Ascenso | 27 / 34 | 79.41% |
16 | ![]() | Brazil - Paulista | 38 / 48 | 79.17% |
17 | ![]() | Croatia - 2.HNL League | 79 / 100 | 79.00% |
18 | ![]() | Argentina - Primera B Metropolitana | 60 / 76 | 78.95% |
19 | ![]() | Brazil - Goiano | 26 / 33 | 78.79% |
20 | ![]() | Mexico - Liga de Expansion | 59 / 75 | 78.67% |
21 | ![]() | England - EFL Trophy | 40 / 51 | 78.43% |
22 | ![]() | Brazil - Serie D | 76 / 97 | 78.35% |
23 | ![]() | Morocco - Botola Pro | 65 / 83 | 78.31% |
24 | ![]() | Bolivia - LFPB | 78 / 100 | 78.00% |
25 | ![]() | Turkey - Turkiye Kupasi | 46 / 59 | 77.97% |
26 | ![]() | Paraguay - Primera | 92 / 118 | 77.97% |
27 | ![]() | Chile - Primera B | 69 / 89 | 77.53% |
28 | ![]() | Iceland - 3. deild | 27 / 35 | 77.14% |
29 | ![]() | Tunisia - Ligue 1 | 87 / 113 | 76.99% |
30 | ![]() | Armenia - Premier League | 30 / 39 | 76.92% |
31 | ![]() | Ukraine - First League | 30 / 39 | 76.92% |
32 | ![]() | Ecuador - Serie A | 93 / 121 | 76.86% |
33 | ![]() | Scotland - Championship | 82 / 107 | 76.64% |
34 | ![]() | Colombia - Primera A | 202 / 265 | 76.23% |
35 | ![]() | Montenegro - 1. Liga | 57 / 75 | 76.00% |
36 | ![]() | Belarus - Reserve League | 44 / 58 | 75.86% |
37 | ![]() | Italy - Serie C | 157 / 207 | 75.85% |
38 | ![]() | Venezuela - Primera | 50 / 66 | 75.76% |
39 | ![]() | Iran - Azadegan League | 74 / 98 | 75.51% |
40 | ![]() | Vietnam - V League | 46 / 61 | 75.41% |
41 | ![]() | Scotland - League One | 64 / 85 | 75.29% |
42 | Uzbekistan - PFL | 27 / 36 | 75.00% | |
43 | ![]() | Algeria - Ligue 1 | 102 / 136 | 75.00% |
44 | ![]() | Qatar - Stars League | 69 / 92 | 75.00% |
45 | ![]() | Brazil - Serie B | 146 / 195 | 74.87% |
46 | ![]() | Costa Rica - Primera | 101 / 135 | 74.81% |
47 | ![]() | Kenya - Premier League | 80 / 107 | 74.77% |
48 | ![]() | Serbia - SuperLiga | 154 / 206 | 74.76% |
49 | ![]() | Sweden - Svenska Cupen | 41 / 55 | 74.55% |
50 | ![]() | Australia - NSW Premier League | 29 / 39 | 74.36% |
51 | ![]() | Portugal - Segunda Liga | 150 / 202 | 74.26% |
52 | ![]() | Norway - 1st Division | 161 / 217 | 74.19% |
53 | ![]() | South Africa - Premier | 135 / 182 | 74.18% |
54 | ![]() | New Zealand - Premiership | 40 / 54 | 74.07% |
55 | ![]() | Iran - Pro League | 111 / 150 | 74.00% |
56 | ![]() | Italy - Primavera 2 | 28 / 38 | 73.68% |
57 | ![]() | Brazil - Copa Paulista | 28 / 38 | 73.68% |
58 | ![]() | Lithuania - A Lyga | 25 / 34 | 73.53% |
59 | ![]() | Thailand - Thai League 2 | 58 / 79 | 73.42% |
60 | ![]() | Switzerland - Super League | 124 / 169 | 73.37% |
61 | ![]() | China - League One | 27 / 37 | 72.97% |
62 | ![]() | France - Ligue 2 | 224 / 307 | 72.96% |
63 | ![]() | Colombia - Primera B | 113 / 155 | 72.90% |
64 | ![]() | Portugal - Campeonato de Portugal | 294 / 404 | 72.77% |
65 | ![]() | Belarus - Pervaya Liga | 48 / 66 | 72.73% |
66 | ![]() | Wales - Premier | 48 / 66 | 72.73% |
67 | ![]() | Spain - Segunda Division | 335 / 461 | 72.67% |
68 | ![]() | Mexico - Primera | 199 / 274 | 72.63% |
69 | ![]() | Argentina - Superliga | 61 / 84 | 72.62% |
70 | ![]() | Germany - Oberliga Niederrhein | 45 / 62 | 72.58% |
71 | ![]() | CONMEBOL - Copa Libertadores | 82 / 113 | 72.57% |
72 | ![]() | Turkey - 2. Lig Beyaz Group | 97 / 134 | 72.39% |
73 | ![]() | Belgium - First Division B | 65 / 90 | 72.22% |
74 | ![]() | Cyprus - 1st Division | 135 / 187 | 72.19% |
75 | ![]() | Germany - Regional West | 101 / 140 | 72.14% |
76 | ![]() | Chile - Primera A | 155 / 215 | 72.09% |
77 | ![]() | Slovakia - Super Liga | 108 / 150 | 72.00% |
78 | ![]() | USA - MLS | 208 / 290 | 71.72% |
79 | ![]() | Poland - 3. Liga | 144 / 201 | 71.64% |
80 | ![]() | El Salvador - Primera | 58 / 81 | 71.60% |
81 | ![]() | Brazil - Paulista A2 | 40 / 56 | 71.43% |
82 | ![]() | England - Northern Premier Division | 100 / 140 | 71.43% |
83 | ![]() | France - National | 130 / 182 | 71.43% |
84 | ![]() | Sweden - Div. 2 Vastra Gotaland | 25 / 35 | 71.43% |
85 | ![]() | Spain - Primera Division | 284 / 398 | 71.36% |
86 | ![]() | Bulgaria - First League | 107 / 150 | 71.33% |
87 | ![]() | Egypt - Premier League | 135 / 190 | 71.05% |
88 | ![]() | Ukraine - Premier League | 108 / 152 | 71.05% |
89 | ![]() | Sweden - Div. 1 Sodra | 88 / 124 | 70.97% |
90 | ![]() | Oman - League | 51 / 72 | 70.83% |
91 | ![]() | Serbia - Prva liga | 29 / 41 | 70.73% |
92 | ![]() | Switzerland - Challenge | 99 / 140 | 70.71% |
93 | ![]() | Brazil - Serie A | 202 / 286 | 70.63% |
94 | ![]() | Italy - Primavera 1 | 36 / 51 | 70.59% |
95 | ![]() | Australia - Women Westfield W League | 24 / 34 | 70.59% |
96 | ![]() | Saudi Arabia - Division 1 | 84 / 119 | 70.59% |
97 | ![]() | Turkey - TFF 1. Lig | 182 / 258 | 70.54% |
98 | ![]() | Turkey - Super Lig | 272 / 386 | 70.47% |
99 | ![]() | Sweden - Superettan | 166 / 236 | 70.34% |
100 | ![]() | Hungary - NB 1 | 151 / 215 | 70.23% |
101 | ![]() | Argentina - Primera D Metropolitana | 33 / 47 | 70.21% |
102 | ![]() | Spain - Women Primera Division | 89 / 127 | 70.08% |
103 | ![]() | England - League Two | 295 / 421 | 70.07% |
104 | ![]() | Azerbaijan - First Division | 21 / 30 | 70.00% |
105 | ![]() | International - Club Friendlies | 304 / 435 | 69.89% |
106 | ![]() | Argentina - Primera Nacional | 76 / 109 | 69.72% |
107 | ![]() | England - Isthmian Premier Division | 122 / 175 | 69.71% |
108 | ![]() | Faroe Islands - 1. deild | 23 / 33 | 69.70% |
109 | ![]() | Israel - National League | 108 / 155 | 69.68% |
110 | ![]() | Greece - 2.Super League 2 | 39 / 56 | 69.64% |
111 | ![]() | Italy - Serie B | 273 / 392 | 69.64% |
112 | ![]() | Germany - 2.Bundesliga | 229 / 329 | 69.60% |
113 | ![]() | England - National League North | 136 / 196 | 69.39% |
114 | ![]() | England - Southern Premier Division South | 90 / 130 | 69.23% |
115 | ![]() | Czech - First League | 153 / 221 | 69.23% |
116 | ![]() | CONMEBOL - Copa Sudamericana | 45 / 65 | 69.23% |
117 | ![]() | Austria - Regionalliga Centre | 27 / 39 | 69.23% |
118 | ![]() | Holland - Eredivisie | 177 / 256 | 69.14% |
119 | ![]() | Hungary - NB 2 | 134 / 194 | 69.07% |
120 | ![]() | Norway - Eliteserien | 156 / 226 | 69.03% |
121 | ![]() | Germany - Oberliga NOFV North | 20 / 29 | 68.97% |
122 | ![]() | Turkey - 3. Lig | 80 / 116 | 68.97% |
123 | ![]() | Russia - Premier League | 140 / 203 | 68.97% |
124 | ![]() | Sweden - Allsvenskan | 164 / 238 | 68.91% |
125 | ![]() | Colombia - Colombia Cup | 33 / 48 | 68.75% |
126 | ![]() | Sweden - Div. 1 Norra | 101 / 147 | 68.71% |
127 | ![]() | Turkey - 2. Lig Kirmizi Group | 92 / 134 | 68.66% |
128 | ![]() | Albania - Superliga | 35 / 51 | 68.63% |
129 | ![]() | Poland - Ekstraklasa | 142 / 207 | 68.60% |
130 | ![]() | Argentina - Primera C Metropolitana | 59 / 86 | 68.60% |
131 | ![]() | Portugal - Taca de Portugal | 24 / 35 | 68.57% |
132 | ![]() | Spain - Segunda B | 172 / 251 | 68.53% |
133 | ![]() | Saudi Arabia - Premier League | 104 / 152 | 68.42% |
134 | ![]() | Nicaragua - Primera Division | 30 / 44 | 68.18% |
135 | ![]() | Northern Ireland - Premier | 75 / 110 | 68.18% |
136 | ![]() | Israel - Liga Alef | 36 / 53 | 67.92% |
137 | ![]() | UEFA - Europa League | 133 / 196 | 67.86% |
138 | ![]() | UEFA - Nations League | 97 / 143 | 67.83% |
139 | ![]() | Germany - Regional Northeast | 61 / 90 | 67.78% |
140 | ![]() | Brazil - Carioca | 44 / 65 | 67.69% |
141 | ![]() | Estonia - Esiliiga | 52 / 77 | 67.53% |
142 | ![]() | Poland - 2. Liga | 141 / 209 | 67.46% |
143 | ![]() | Latvia - Virsliga | 60 / 89 | 67.42% |
144 | ![]() | Bangladesh - Premier League | 31 / 46 | 67.39% |
145 | ![]() | China - Super League | 97 / 144 | 67.36% |
146 | ![]() | Slovenia - Prva Liga | 97 / 144 | 67.36% |
147 | ![]() | Russia - Football National League | 88 / 131 | 67.18% |
148 | ![]() | Greece - Super League | 140 / 209 | 66.99% |
149 | ![]() | Poland - 1. Liga | 154 / 230 | 66.96% |
150 | ![]() | Germany - 3.Liga | 261 / 390 | 66.92% |
151 | ![]() | England - Championship | 370 / 553 | 66.91% |
152 | ![]() | Japan - J. League 2 | 281 / 421 | 66.75% |
153 | ![]() | Germany - Oberliga Baden Wuerttemberg | 20 / 30 | 66.67% |
154 | ![]() | England - Womens Super League | 44 / 66 | 66.67% |
155 | ![]() | Malta - Challenge League | 44 / 66 | 66.67% |
156 | ![]() | Portugal - Primeira Liga | 215 / 323 | 66.56% |
157 | ![]() | England - Southern Premier Division Central | 97 / 146 | 66.44% |
158 | ![]() | UAE - Arabian Gulf League | 73 / 110 | 66.36% |
159 | ![]() | India - Super League | 73 / 110 | 66.36% |
160 | ![]() | Finland - Ykkonen | 65 / 98 | 66.33% |
161 | ![]() | Denmark - 1st Division | 116 / 175 | 66.29% |
162 | ![]() | Czech - FNL | 105 / 159 | 66.04% |
163 | ![]() | Iceland - 1. deild | 35 / 53 | 66.04% |
164 | ![]() | France - Ligue 1 | 200 / 303 | 66.01% |
165 | ![]() | Norway - Toppserien Women | 31 / 47 | 65.96% |
166 | ![]() | England - National League | 185 / 281 | 65.84% |
167 | ![]() | Austria - 2. Liga | 142 / 216 | 65.74% |
168 | ![]() | Croatia - 1.HNL League | 117 / 178 | 65.73% |
169 | ![]() | Holland - Tweede Divisie | 23 / 35 | 65.71% |
170 | ![]() | Romania - Liga II | 115 / 175 | 65.71% |
171 | ![]() | Bahrain - Second Division | 23 / 35 | 65.71% |
172 | ![]() | Germany - Oberliga Westfalen | 40 / 61 | 65.57% |
173 | ![]() | Austria - Bundesliga | 78 / 119 | 65.55% |
174 | ![]() | Holland - Eerste Divisie | 199 / 304 | 65.46% |
175 | ![]() | India - I League | 36 / 55 | 65.45% |
176 | ![]() | Italy - Serie A | 255 / 390 | 65.38% |
177 | ![]() | Thailand - Thai League 1 | 45 / 69 | 65.22% |
178 | ![]() | Japan - J. League 3 | 116 / 178 | 65.17% |
179 | ![]() | Finland - Veikkausliiga | 86 / 132 | 65.15% |
180 | ![]() | England - League One | 269 / 413 | 65.13% |
181 | ![]() | England - Premier League | 252 / 387 | 65.12% |
182 | ![]() | Australia - South PL | 28 / 43 | 65.12% |
183 | ![]() | Ireland - Premier | 54 / 83 | 65.06% |
184 | ![]() | Iceland - Urvalsdeild | 52 / 80 | 65.00% |
185 | ![]() | Belarus - Vysshaya League | 115 / 177 | 64.97% |
186 | ![]() | Denmark - Superliga | 120 / 185 | 64.86% |
187 | ![]() | Peru - Primera | 105 / 162 | 64.81% |
188 | ![]() | Iceland - 2. deild | 35 / 54 | 64.81% |
189 | ![]() | Cyprus - 2nd Division | 35 / 54 | 64.81% |
190 | ![]() | Georgia - Erovnuli Liga | 22 / 34 | 64.71% |
191 | ![]() | Germany - Oberliga Hamburg | 20 / 31 | 64.52% |
192 | ![]() | Brazil - Copa do Nordeste | 20 / 31 | 64.52% |
193 | ![]() | Czech - MSFL | 27 / 42 | 64.29% |
194 | ![]() | England - 2.Premier League 2 | 50 / 78 | 64.10% |
195 | ![]() | Israel - Premier League | 108 / 169 | 63.91% |
196 | ![]() | Scotland - League Cup | 30 / 47 | 63.83% |
197 | ![]() | Belarus - Vtoraya Liga | 30 / 47 | 63.83% |
198 | ![]() | Romania - Liga I | 130 / 204 | 63.73% |
199 | ![]() | Slovakia - 2. liga | 49 / 77 | 63.64% |
200 | ![]() | England - FA Trophy | 56 / 88 | 63.64% |
201 | ![]() | Portugal - U23 Liga Revelacao | 68 / 107 | 63.55% |
202 | ![]() | Bahrain - Premier League | 40 / 63 | 63.49% |
203 | ![]() | Scotland - Premier League | 132 / 208 | 63.46% |
204 | ![]() | South Korea - K League 1 | 99 / 156 | 63.46% |
205 | ![]() | Iceland - Women Urvalsdeild | 19 / 30 | 63.33% |
206 | ![]() | England - U23 PDLeague 2 | 19 / 30 | 63.33% |
207 | ![]() | Australia - A League | 67 / 106 | 63.21% |
208 | ![]() | Belgium - First Division A | 185 / 293 | 63.14% |
209 | Syria - Premier League | 34 / 54 | 62.96% | |
210 | ![]() | England - National League South | 123 / 196 | 62.76% |
211 | ![]() | South Africa - First Division | 37 / 59 | 62.71% |
212 | ![]() | North Macedonia - Prva Liga | 20 / 32 | 62.50% |
213 | ![]() | UAE - Division 1 | 45 / 72 | 62.50% |
214 | ![]() | Germany - Bundesliga | 202 / 324 | 62.35% |
215 | ![]() | Malta - Premier League | 66 / 106 | 62.26% |
216 | ![]() | Brazil - Copa do Brazil | 31 / 50 | 62.00% |
217 | ![]() | Scotland - League Two | 52 / 84 | 61.90% |
218 | ![]() | Czech - CFL | 34 / 55 | 61.82% |
219 | ![]() | Japan - J. League 1 | 178 / 288 | 61.81% |
220 | ![]() | Honduras - Liga Nacional | 32 / 52 | 61.54% |
221 | ![]() | UEFA - Champions League | 73 / 119 | 61.34% |
222 | ![]() | Finland - Women Kansallinen Liiga | 39 / 64 | 60.94% |
223 | ![]() | England - EFL Cup | 42 / 69 | 60.87% |
224 | ![]() | South Korea - K League 2 | 51 / 84 | 60.71% |
225 | ![]() | AFC - Champions League | 37 / 61 | 60.66% |
226 | ![]() | Germany - Regional Southwest | 94 / 155 | 60.65% |
227 | ![]() | Azerbaijan - Premier League | 26 / 43 | 60.47% |
228 | ![]() | Finland - Suomen Cup | 32 / 53 | 60.38% |
229 | ![]() | Faroe Islands - Formuladeildin | 35 / 58 | 60.34% |
230 | ![]() | CAF - Confederation Cup | 12 / 20 | 60.00% |
231 | ![]() | Germany - U19 Bundesliga | 51 / 85 | 60.00% |
232 | ![]() | Germany - Oberliga Niedersachsen | 21 / 35 | 60.00% |
233 | ![]() | Italy - Women Serie A | 24 / 40 | 60.00% |
234 | ![]() | England - FA Cup | 92 / 154 | 59.74% |
235 | ![]() | Germany - Regional North | 34 / 57 | 59.65% |
236 | ![]() | Sweden - Damallsvenskan | 56 / 94 | 59.57% |
237 | ![]() | Belgium - Women Super League | 19 / 32 | 59.38% |
238 | ![]() | Australia - Queensland Premier League | 35 / 59 | 59.32% |
239 | ![]() | Brazil - Serie C | 16 / 27 | 59.26% |
240 | ![]() | Germany - DFB Pokal | 33 / 56 | 58.93% |
241 | ![]() | Germany - Women Bundesliga | 30 / 51 | 58.82% |
242 | ![]() | Scotland - FA Cup | 35 / 61 | 57.38% |
243 | ![]() | Uruguay - Torneo Intermedio | 17 / 30 | 56.67% |
244 | ![]() | Holland - KNVB Beker | 18 / 32 | 56.25% |
245 | ![]() | Kazakhstan - Premier League | 27 / 48 | 56.25% |
246 | ![]() | Argentina - Liga Profesional Cup | 56 / 100 | 56.00% |
247 | ![]() | Denmark - Elitedivisionen Women | 19 / 34 | 55.88% |
248 | ![]() | Germany - Hessenliga | 20 / 36 | 55.56% |
249 | ![]() | Spain - Copa del Rey | 71 / 128 | 55.47% |
250 | ![]() | Estonia - Meistriliiga | 67 / 122 | 54.92% |
251 | ![]() | USA - USL Championship | 46 / 85 | 54.12% |
252 | ![]() | Kuwait - League | 42 / 78 | 53.85% |
253 | ![]() | Belgium - Reserve League | 26 / 49 | 53.06% |
254 | ![]() | Ireland - 1st Division | 37 / 70 | 52.86% |
255 | ![]() | France - Women Division 1 | 20 / 38 | 52.63% |
256 | ![]() | Jordan - Premier League | 37 / 72 | 51.39% |
257 | ![]() | Japan - YBC Levain Cup | 14 / 28 | 50.00% |
258 | ![]() | Romania - Romania Cup | 20 / 41 | 48.78% |
259 | ![]() | Poland - Puchar Polski | 19 / 41 | 46.34% |
260 | ![]() | France - Coupe de France | 19 / 45 | 42.22% |
# | campionato | freq. | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Italy - Women Serie A | 36 / 40 | 90.00% |
2 | ![]() | CAF - Champions League | 8 / 9 | 88.89% |
3 | ![]() | France - Coupe de France | 40 / 45 | 88.89% |
4 | ![]() | Denmark - Elitedivisionen Women | 30 / 34 | 88.24% |
5 | ![]() | Germany - Women Bundesliga | 45 / 51 | 88.24% |
6 | ![]() | Belgium - Reserve League | 43 / 49 | 87.76% |
7 | ![]() | Belgium - Women Super League | 28 / 32 | 87.50% |
8 | ![]() | Finland - Women Kansallinen Liiga | 56 / 64 | 87.50% |
9 | ![]() | Czech - CFL | 48 / 55 | 87.27% |
10 | ![]() | Slovakia - 2. liga | 67 / 77 | 87.01% |
11 | ![]() | Thailand - Thai League 1 | 60 / 69 | 86.96% |
12 | ![]() | Germany - Oberliga Baden Wuerttemberg | 26 / 30 | 86.67% |
13 | ![]() | Germany - Hessenliga | 31 / 36 | 86.11% |
14 | ![]() | Bolivia - LFPB | 86 / 100 | 86.00% |
15 | ![]() | Japan - YBC Levain Cup | 24 / 28 | 85.71% |
16 | ![]() | Romania - Romania Cup | 35 / 41 | 85.37% |
17 | ![]() | Iceland - 2. deild | 46 / 54 | 85.19% |
18 | ![]() | Scotland - League Cup | 40 / 47 | 85.11% |
19 | ![]() | Germany - U19 Bundesliga | 72 / 85 | 84.71% |
20 | ![]() | Austria - Regionalliga Centre | 33 / 39 | 84.62% |
21 | ![]() | Faroe Islands - Formuladeildin | 49 / 58 | 84.48% |
22 | ![]() | Ireland - 1st Division | 59 / 70 | 84.29% |
23 | ![]() | France - Women Division 1 | 32 / 38 | 84.21% |
24 | ![]() | Sweden - Damallsvenskan | 79 / 94 | 84.04% |
25 | ![]() | Germany - Oberliga Hamburg | 26 / 31 | 83.87% |
26 | ![]() | USA - USL Championship | 71 / 85 | 83.53% |
27 | ![]() | Cyprus - 2nd Division | 45 / 54 | 83.33% |
28 | ![]() | Azerbaijan - First Division | 25 / 30 | 83.33% |
29 | ![]() | CONMEBOL - Copa Libertadores | 94 / 113 | 83.19% |
30 | ![]() | Belarus - Vtoraya Liga | 39 / 47 | 82.98% |
31 | ![]() | Sweden - Div. 2 Vastra Gotaland | 29 / 35 | 82.86% |
32 | ![]() | Belarus - Reserve League | 48 / 58 | 82.76% |
33 | ![]() | Scotland - League One | 70 / 85 | 82.35% |
34 | ![]() | Australia - Women Westfield W League | 28 / 34 | 82.35% |
35 | ![]() | UEFA - Champions League | 98 / 119 | 82.35% |
36 | ![]() | Italy - Primavera 1 | 42 / 51 | 82.35% |
37 | ![]() | Kuwait - League | 64 / 78 | 82.05% |
38 | ![]() | Ukraine - First League | 32 / 39 | 82.05% |
39 | ![]() | UAE - Division 1 | 59 / 72 | 81.94% |
40 | ![]() | England - FA Trophy | 72 / 88 | 81.82% |
41 | ![]() | Wales - Premier | 54 / 66 | 81.82% |
42 | ![]() | UEFA - Europa League | 160 / 196 | 81.63% |
43 | ![]() | CONMEBOL - Copa Sudamericana | 53 / 65 | 81.54% |
44 | ![]() | Australia - South PL | 35 / 43 | 81.40% |
45 | ![]() | Kazakhstan - Premier League | 39 / 48 | 81.25% |
46 | ![]() | Holland - KNVB Beker | 26 / 32 | 81.25% |
47 | ![]() | Scotland - League Two | 68 / 84 | 80.95% |
48 | ![]() | Czech - MSFL | 34 / 42 | 80.95% |
49 | ![]() | International - Club Friendlies | 352 / 435 | 80.92% |
50 | ![]() | England - 2.Premier League 2 | 63 / 78 | 80.77% |
51 | ![]() | Honduras - Liga Nacional | 42 / 52 | 80.77% |
52 | ![]() | Germany - Regional North | 46 / 57 | 80.70% |
53 | ![]() | Estonia - Esiliiga | 62 / 77 | 80.52% |
54 | ![]() | England - EFL Trophy | 41 / 51 | 80.39% |
55 | ![]() | Estonia - Meistriliiga | 98 / 122 | 80.33% |
56 | ![]() | Sweden - Svenska Cupen | 44 / 55 | 80.00% |
57 | ![]() | Brazil - Carioca | 52 / 65 | 80.00% |
58 | Nigeria - Premier League | 84 / 105 | 80.00% | |
59 | ![]() | Holland - Tweede Divisie | 28 / 35 | 80.00% |
60 | ![]() | Germany - Oberliga Niedersachsen | 28 / 35 | 80.00% |
61 | ![]() | Iceland - Women Urvalsdeild | 24 / 30 | 80.00% |
62 | ![]() | Israel - Premier League | 135 / 169 | 79.88% |
63 | ![]() | Croatia - 1.HNL League | 142 / 178 | 79.78% |
64 | ![]() | Australia - Queensland Premier League | 47 / 59 | 79.66% |
65 | ![]() | Germany - Oberliga NOFV North | 23 / 29 | 79.31% |
66 | ![]() | Australia - A League | 84 / 106 | 79.25% |
67 | ![]() | Iceland - 1. deild | 42 / 53 | 79.25% |
68 | ![]() | Northern Ireland - Premier | 87 / 110 | 79.09% |
69 | ![]() | Azerbaijan - Premier League | 34 / 43 | 79.07% |
70 | ![]() | Germany - Oberliga Niederrhein | 49 / 62 | 79.03% |
71 | ![]() | Poland - 2. Liga | 165 / 209 | 78.95% |
72 | ![]() | Sweden - Div. 1 Norra | 116 / 147 | 78.91% |
73 | ![]() | Germany - Regional Northeast | 71 / 90 | 78.89% |
74 | ![]() | Malta - Challenge League | 52 / 66 | 78.79% |
75 | ![]() | England - Southern Premier Division Central | 115 / 146 | 78.77% |
76 | ![]() | Scotland - FA Cup | 48 / 61 | 78.69% |
77 | ![]() | Latvia - Virsliga | 70 / 89 | 78.65% |
78 | ![]() | Turkey - 2. Lig Kirmizi Group | 105 / 134 | 78.36% |
79 | ![]() | UAE - Arabian Gulf League | 86 / 110 | 78.18% |
80 | ![]() | Holland - Eerste Divisie | 237 / 304 | 77.96% |
81 | ![]() | Bahrain - Premier League | 49 / 63 | 77.78% |
82 | ![]() | Japan - J. League 1 | 224 / 288 | 77.78% |
83 | ![]() | Belgium - First Division B | 70 / 90 | 77.78% |
84 | ![]() | England - National League South | 152 / 196 | 77.55% |
85 | ![]() | Finland - Ykkonen | 76 / 98 | 77.55% |
86 | ![]() | Belgium - First Division A | 227 / 293 | 77.47% |
87 | ![]() | Norway - Eliteserien | 175 / 226 | 77.43% |
88 | ![]() | Brazil - Copa do Nordeste | 24 / 31 | 77.42% |
89 | ![]() | Belarus - Vysshaya League | 137 / 177 | 77.40% |
90 | ![]() | Thailand - Thai League 2 | 61 / 79 | 77.22% |
91 | ![]() | Bahrain - Second Division | 27 / 35 | 77.14% |
92 | ![]() | Ireland - Premier | 64 / 83 | 77.11% |
93 | ![]() | England - EFL Cup | 53 / 69 | 76.81% |
94 | ![]() | Serbia - SuperLiga | 158 / 206 | 76.70% |
95 | ![]() | Portugal - U23 Liga Revelacao | 82 / 107 | 76.64% |
96 | ![]() | Sweden - Div. 1 Sodra | 95 / 124 | 76.61% |
97 | ![]() | Norway - Toppserien Women | 36 / 47 | 76.60% |
98 | ![]() | England - Isthmian Premier Division | 134 / 175 | 76.57% |
99 | ![]() | Albania - Superliga | 39 / 51 | 76.47% |
100 | ![]() | Austria - OFB Cup | 26 / 34 | 76.47% |
101 | ![]() | Mexico - Liga de Ascenso | 26 / 34 | 76.47% |
102 | ![]() | Switzerland - Challenge | 107 / 140 | 76.43% |
103 | ![]() | Jordan - Premier League | 55 / 72 | 76.39% |
104 | ![]() | Brazil - Copa Paulista | 29 / 38 | 76.32% |
105 | ![]() | South Korea - K League 1 | 119 / 156 | 76.28% |
106 | ![]() | Iceland - Urvalsdeild | 61 / 80 | 76.25% |
107 | ![]() | England - Premier League | 295 / 387 | 76.23% |
108 | ![]() | Denmark - Superliga | 141 / 185 | 76.22% |
109 | ![]() | USA - MLS | 221 / 290 | 76.21% |
110 | ![]() | Czech - FNL | 121 / 159 | 76.10% |
111 | ![]() | England - League One | 314 / 413 | 76.03% |
112 | ![]() | England - National League | 213 / 281 | 75.80% |
113 | ![]() | England - Womens Super League | 50 / 66 | 75.76% |
114 | ![]() | Poland - 1. Liga | 174 / 230 | 75.65% |
115 | ![]() | Austria - Bundesliga | 90 / 119 | 75.63% |
116 | ![]() | Poland - Puchar Polski | 31 / 41 | 75.61% |
117 | ![]() | Serbia - Prva liga | 31 / 41 | 75.61% |
118 | ![]() | Spain - Women Primera Division | 96 / 127 | 75.59% |
119 | ![]() | Scotland - Premier League | 157 / 208 | 75.48% |
120 | ![]() | AFC - Champions League | 46 / 61 | 75.41% |
121 | ![]() | Italy - Serie A | 294 / 390 | 75.38% |
122 | ![]() | Chile - Primera B | 67 / 89 | 75.28% |
123 | ![]() | Mexico - Primera | 206 / 274 | 75.18% |
124 | ![]() | Finland - Veikkausliiga | 99 / 132 | 75.00% |
125 | ![]() | Argentina - Liga Profesional Cup | 75 / 100 | 75.00% |
126 | ![]() | Germany - DFB Pokal | 42 / 56 | 75.00% |
127 | ![]() | Nicaragua - Primera Division | 33 / 44 | 75.00% |
128 | ![]() | Hungary - NB 1 | 161 / 215 | 74.88% |
129 | ![]() | Russia - Premier League | 152 / 203 | 74.88% |
130 | ![]() | Germany - Regional Southwest | 116 / 155 | 74.84% |
131 | ![]() | Turkey - TFF 1. Lig | 193 / 258 | 74.81% |
132 | ![]() | Peru - Primera | 121 / 162 | 74.69% |
133 | ![]() | Czech - First League | 165 / 221 | 74.66% |
134 | ![]() | England - Southern Premier Division South | 97 / 130 | 74.62% |
135 | ![]() | Portugal - Primeira Liga | 241 / 323 | 74.61% |
136 | ![]() | France - Ligue 1 | 226 / 303 | 74.59% |
137 | ![]() | Turkey - Turkiye Kupasi | 44 / 59 | 74.58% |
138 | ![]() | Germany - Bundesliga | 241 / 324 | 74.38% |
139 | ![]() | Australia - NSW Premier League | 29 / 39 | 74.36% |
