Pronostici campionati in: Australia
Elenco partite calcio per tutti i campionati in: Australia, previsioni statistiche e risultati.
Australia
N | Partita | A | B | Risultato | Data | 1% | X% | 2% | Campionato | Link | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brisbane Roar Youth - Capalaba | Casa 2+ | GG | n.d. | 2021/04/18 10:15 (-3h) | 57.62 | 31.64 | 10.73 | Australia - Queensland Premier League | 0 | |
![]() | Olympic FC - Sunshine Coast Wanderers | 1X | 3+ | n.d. | 2021/04/18 10:00 (-2h) | 78.08 | 13.45 | 8.47 | Australia - Queensland Premier League | 1 | |
![]() | Maitland FC - Charlestown City | 1X | GG | n.d. | 2021/04/18 08:30 (-1h) | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 2 | |
![]() | Broadmeadow Magic - Weston Workers | Casa 2+ | 3+ | n.d. | 2021/04/18 06:30 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 3 | |
![]() | Perth Glory - Wellington | 12 | 2+ | n.d. | 2021/04/18 12:15 (-5h) | 54.88 | 8.84 | 36.28 | Australia - A League | 4 | |
![]() | Macarthur - Newcastle Jets | 1X | 3+ | n.d. | 2021/04/18 10:10 (-3h) | 54.41 | 19.08 | 26.52 | Australia - A League | 5 | |
![]() | Sydney FC - Adelaide Utd | 1DNB | GG | n.d. | 2021/04/18 08:05 (-1h) | 40.34 | 28.68 | 30.98 | Australia - A League | 6 | |
![]() | Sydney FC Youth - APIA Leichhardt Tigers | 1DNB | GG | n.d. | 2021/04/18 10:30 (-3h) | 74.6 | 10.55 | 14.86 | Australia - NSW Premier League | 7 | |
![]() | Wollongong Wolves - Blacktown City | 1X | 2+ | n.d. | 2021/04/18 06:30 | 58.15 | 12.08 | 29.77 | Australia - NSW Premier League | 8 | |
![]() | Gungahlin Utd - Cooma Tigers | 1X | 3+ | n.d. | 2021/04/18 07:00 | - | - | - | Australia - ACT Premier League | 9 | |
![]() | St. George Willawong FC - Centenary Stormers | 1DNB | GG | n.d. | 2021/04/18 09:00 (-1h) | - | - | - | Australia - Brisbane Premier League | 10 | |
![]() | Melbourne City - Melbourne Victory | 1DNB | 3+ | n.d. | 2021/04/17 11:10 | 84.78 | 8.14 | 7.08 | Australia - A League | 11 | |
![]() | MT Druitt Town Rangers FC - Sydney Utd | 2DNB | 2+ | n.d. | 2021/04/17 11:00 | 34.63 | 8.84 | 56.52 | Australia - NSW Premier League | 12 | |
![]() | Dandenong Thunder - Hume City | 1X | 2+ | n.d. | 2021/04/17 11:00 | 26.15 | 27.92 | 45.94 | Australia - Victorian Premier League | 13 | |
![]() | Western United FC - Central Coast | 2DNB | GG | 1-0 | 2021/04/17 09:05 | 52.31 | 12.41 | 35.29 | Australia - A League | 14 | |
![]() | Inglewood United - Sorrento | - | - | 1-2 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 15 | |
![]() | Gwelup Croatia SC - Perth Glory Youth | - | - | 1-1 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 16 | |
![]() | ECU Joondalup - Rockingham City | - | - | 2-0 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 17 | |
![]() | Cockburn City - Perth SC | - | - | 0-3 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 18 | |
![]() | Bayswater City - Floreat Athena | - | - | 1-4 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 19 | |
![]() | Northbridge FC - Manly Utd | - | - | 3-4 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 20 | |
![]() | Armadale SC - Balcatta | - | - | 1-1 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 21 | |
![]() | Eastern Lions SC - Heidelberg Utd | - | - | 0-1 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 22 | |
![]() | Edgeworth FC - Newcastle Olympic | - | - | 0-1 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 23 | |
![]() | South Melbourne - St Albans Saints | - | - | 2-0 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 24 | |
![]() | Lambton Jaffas - Lake Macquarie City | - | - | 2-1 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 25 | |
![]() | Adamstown Rosebud - Valentine | - | - | 6-3 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 26 | |
![]() | Kingborough Lions - Devonport City | - | - | 2-0 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - Tasmania PL | 27 | |
![]() | Adelaide Utd Youth - Croydon Kings | - | - | 0-1 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - South PL | 28 | |
![]() | Adelaide Raiders - Adelaide Comets | - | - | 1-4 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - South PL | 29 | |
![]() | Sutherland Sharks - Rockdale City Suns | - | - | 0-4 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 30 | |
![]() | Canberra Olympic - Belconnen Utd | - | - | 3-0 | 2021/04/17 00:00 | - | - | - | Australia - ACT Premier League | 31 | |
![]() | Dandenong City - Green Gully Cavaliers | - | - | 1-1 | 2021/04/16 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 32 | |
![]() | Bentleigh Greens - Oakleigh Cannons | - | - | 1-0 | 2021/04/16 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 33 | |
![]() | Port Melbourne Sharks - Avondale FC | - | - | 1-1 | 2021/04/16 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 34 | |
![]() | Melbourne Knights - Altona Magic | - | - | 2-1 | 2021/04/16 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 35 | |
![]() | MetroStars - Cumberland United | - | - | 2-3 | 2021/04/16 00:00 | - | - | - | Australia - South PL | 36 | |
![]() | Redlands Utd - Brisbane Strikers | - | - | 3-2 | 2021/04/16 00:00 | - | - | - | Australia - Queensland Premier League | 37 | |
![]() | Western Sydney Wanderers - Brisbane Roar | 1X | 1-5Gls | 1-2 | 2021/04/16 11:05 | 29.58 | 27.58 | 42.84 | Australia - A League | 38 | |
![]() | Sydney Olympic - Wollongong Wolves | 1X | 2+ | 0-1 | 2021/04/14 11:30 | 40.07 | 24.18 | 35.76 | Australia - NSW Premier League | 39 | |
![]() | Gold Coast United - Sunshine Coast Wanderers | - | - | 5-1 | 2021/04/11 00:00 | - | - | - | Australia - Queensland Premier League | 40 | |
![]() | Sydney FC - Melbourne Victory | - | - | 0-0 | 2021/04/11 00:00 | - | - | - | Australia - Women Westfield W League | 41 | |
![]() | Blacktown City - MT Druitt Town Rangers | - | - | 0-1 | 2021/04/11 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 42 | |
![]() | Adelaide Utd - Macarthur | 1DNB | 1-5Gls | 3-1 | 2021/04/14 11:35 | 52.05 | 11.36 | 36.6 | Australia - A League | 43 | |
![]() | Centenary Stormers - The Gap | - | - | 2-1 | 2021/04/13 00:00 | - | - | - | Australia - Brisbane Premier League | 44 | |
![]() | Newcastle Jets - Perth Glory | 12 | GG | 1-1 | 2021/04/13 11:05 | 46.55 | 6.31 | 47.13 | Australia - A League | 45 | |
![]() | Adelaide Blue Eagles - Adelaide Raiders | 12 | GG | 0-1 | 2021/04/12 12:45 | - | - | - | Australia - South PL | 46 | |
![]() | Cooma Tigers - Canberra FC | 1DNB | 1-5Gls | 0-3 | 2021/04/11 07:00 | - | - | - | Australia - ACT Premier League | 47 | |
![]() | Lake Macquarie City - Edgeworth FC | Traf 2+ | GG | 3-2 | 2021/04/11 08:30 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 48 | |
![]() | Lambton Jaffas - Valentine | Casa 2+ | 3+ | 1-0 | 2021/04/11 06:30 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 49 | |
![]() | Wellington - Western United FC | 12 | 3+ | 3-2 | 2021/04/11 11:05 | 25.29 | 17.18 | 57.52 | Australia - A League | 50 | |
![]() | Sydney FC Youth - Sutherland Sharks | 12 | 2+ | 2-2 | 2021/04/11 10:30 | 65 | 15.82 | 19.18 | Australia - NSW Premier League | 51 | |
![]() | APIA Leichhardt Tigers - Marconi Stallion | X2 | 1-5Gls | 1-1 | 2021/04/11 08:45 | 17.33 | 31.13 | 51.54 | Australia - NSW Premier League | 52 | |
![]() | Sydney Utd - Wollongong Wolves | 1X | 2+ | 0-0 | 2021/04/11 07:00 | 48.99 | 8.85 | 42.15 | Australia - NSW Premier League | 53 | |
![]() | Blacktown City - MT Druitt Town Rangers FC | 1DNB | 2+ | 0-1 | 2021/04/11 07:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 54 | |
![]() | South Adelaide - Adelaide Utd Youth | 1X | 3+ | 2-0 | 2021/04/11 09:30 | - | - | - | Australia - South PL | 55 | |
![]() | Sydney FC - Melbourne Victory | 1X | 3+ | 0-0 | 2021/04/11 08:05 | - | - | - | Australia - Women Westfield W League > Playoff | 56 | |
![]() | Brisbane Strikers - Logan Lightning | 12 | 3+ | 0-3 | 2021/04/11 10:00 | - | - | - | Australia - Queensland Premier League | 57 | |
![]() | Sunshine Coast Wanderers - Gold Coast United | 12 | 3+ | 1-5 | 2021/04/11 08:00 | 55.67 | 7.92 | 36.42 | Australia - Queensland Premier League | 58 | |
![]() | Bentleigh Greens - Heidelberg Utd | 12 | 2+ | 1-1 | 2021/04/11 09:00 | 9.13 | 38.39 | 52.48 | Australia - Victorian Premier League | 59 | |
![]() | Tuggeranong Utd - Belconnen Utd | X2 | 1-5Gls | 0-1 | 2021/04/11 07:00 | - | - | - | Australia - ACT Premier League | 60 | |
![]() | Gold Coast Knights - Brisbane Roar Youth | 1X | 3+ | 2-1 | 2021/04/11 08:00 | 69.96 | 8.19 | 21.85 | Australia - Queensland Premier League | 61 | |
![]() | Mt Gravatt Hawks - Western Spirit | 12 | 3+ | P-P | 2021/04/11 09:00 | - | - | - | Australia - Brisbane Premier League | 62 | |
![]() | Brisbane Knights - Bayside United | X2 | 3+ | P-P | 2021/04/11 07:00 | - | - | - | Australia - Brisbane Premier League | 63 | |
![]() | Adelaide Utd - Western Sydney Wanderers | 12 | 3+ | 1-1 | 2021/04/10 11:10 | 48.18 | 31.31 | 20.51 | Australia - A League | 64 | |
![]() | Sydney FC - Melbourne City | 2DNB | GG | 1-1 | 2021/04/10 09:05 | 28.55 | 21.4 | 50.05 | Australia - A League | 65 | |
![]() | Newcastle Jets - Melbourne Victory | 1X | 1-5Gls | 1-2 | 2021/04/10 07:05 | 58.8 | 6.42 | 34.78 | Australia - A League | 66 | |
![]() | Oakleigh Cannons - Melbourne Knights | - | - | 2-2 | 2021/04/09 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 67 | |
![]() | Green Gully Cavaliers - South Melbourne | - | - | 0-1 | 2021/04/09 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 68 | |
![]() | Eastern Suburbs - Olympic FC | - | - | 3-2 | 2021/04/09 00:00 | - | - | - | Australia - Queensland Premier League | 69 | |
![]() | Manly Utd - Sydney Olympic | - | - | 0-2 | 2021/04/09 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 70 | |
![]() | Campbelltown City - Adelaide City | - | - | 1-2 | 2021/04/09 00:00 | - | - | - | Australia - South PL | 71 | |
![]() | Perth Glory Youth - Cockburn City | - | - | 5-3 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 72 | |
![]() | Newcastle Olympic - Maitland FC | - | - | 2-4 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 73 | |
![]() | Albany Creek - Toowong | - | - | 4-0 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Brisbane Premier League | 74 | |
![]() | Northbridge FC - Rockdale City Suns | - | - | 0-1 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 75 | |
![]() | Hume City - Port Melbourne Sharks | - | - | 2-1 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 76 | |
![]() | Dandenong Thunder - St Albans Saints | - | - | 1-0 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 77 | |
![]() | Weston Workers - Adamstown Rosebud | - | - | 2-0 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 78 | |
![]() | Kingborough Lions - Glenorchy Knights | - | - | 2-5 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Tasmania PL | 79 | |
![]() | Peninsula Power - Moreton Bay Utd | - | - | 3-2 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Queensland Premier League | 80 | |
![]() | Sorrento - ECU Joondalup | - | - | 0-3 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 81 | |
![]() | Altona Magic - Dandenong City | - | - | 2-2 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 82 | |
![]() | Rockingham City - Armadale SC | - | - | 1-1 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 83 | |
![]() | St. George Willawong FC - Acacia Ridge | - | - | 0-3 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Brisbane Premier League | 84 | |
![]() | Perth SC - Bayswater City | - | - | 2-1 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 85 | |
![]() | Adelaide Comets - MetroStars | - | - | 1-1 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - South PL | 86 | |
![]() | Floreat Athena - Inglewood United | - | - | 3-2 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 87 | |
![]() | Charlestown City - Broadmeadow Magic | - | - | 0-1 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 88 | |
![]() | Balcatta - Gwelup Croatia SC | - | - | 1-1 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 89 | |
![]() | Cumberland United - Adelaide Olympic | - | - | 3-0 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - South PL | 90 | |
![]() | Monaro Panthers - Canberra Olympic | - | - | 1-4 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - ACT Premier League | 91 | |
![]() | Riverside Olympic - Devonport City | - | - | 2-3 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Tasmania PL | 92 | |
![]() | Avondale FC - Eastern Lions SC | - | - | 2-0 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 93 | |
![]() | Olympia FC Warriors - Clarence Zebras FC | - | - | 1-5 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Tasmania PL | 94 | |
![]() | South Hobart - Launceston City | - | - | 5-0 | 2021/04/10 00:00 | - | - | - | Australia - Tasmania PL | 95 | |
![]() | Macarthur - Brisbane Roar | 12 | GG | 1-2 | 2021/04/09 11:05 | 40.11 | 29.14 | 30.75 | Australia - A League | 96 | |
![]() | Sydney FC - Perth Glory | 1DNB | GG | 1-0 | 2021/04/07 11:05 | 53.97 | 17.81 | 28.23 | Australia - A League | 97 | |
![]() | Sydney Utd - Northbridge FC | - | - | 1-5 | 2021/04/05 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 98 | |
![]() | Sydney FC - Canberra United | - | - | 3-0 | 2021/04/05 00:00 | - | - | - | Australia - Women Westfield W League | 99 | |
![]() | Brisbane Roar - Melbourne Victory | - | - | 2-6 | 2021/04/04 00:00 | - | - | - | Australia - Women Westfield W League | 100 | |
![]() | Western Sydney Wanderers - Central Coast | 12 | GG | 2-2 | 2021/04/06 11:05 | 39.14 | 13.45 | 47.41 | Australia - A League | 101 | |
![]() | Sydney Utd - Northbridge Bulls FC | 12 | 1-5Gls | 1-5 | 2021/04/05 08:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 102 | |
![]() | Wellington - Melbourne City | 2DNB | GG | 2-3 | 2021/04/05 11:10 | 15.56 | 21.87 | 62.58 | Australia - A League | 103 | |
![]() | Newcastle Jets - Western United FC | 12 | 3+ | 0-1 | 2021/04/05 09:05 | 36.4 | 7.4 | 56.19 | Australia - A League | 104 | |
![]() | Rockdale City Suns - APIA Leichhardt Tigers | 12 | 1-5Gls | 2-0 | 2021/04/04 07:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 105 | |
![]() | Melbourne Victory - Sydney FC | 12 | 1-5Gls | 0-3 | 2021/04/04 11:05 | 15.77 | 16.29 | 67.94 | Australia - A League | 106 | |
![]() | Gwelup Croatia SC - Rockingham City | - | - | 4-0 | 2021/04/03 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 107 | |
![]() | Balcatta - Cockburn City | - | - | 1-2 | 2021/04/03 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 108 | |
![]() | Weston Workers - Valentine | - | - | 1-0 | 2021/04/03 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 109 | |
![]() | Lake Macquarie City - Maitland FC | - | - | 2-3 | 2021/04/03 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 110 | |
![]() | Sutherland Sharks - Blacktown City | - | - | 0-2 | 2021/04/03 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 111 | |
![]() | Adamstown Rosebud - Charlestown City | - | - | 0-2 | 2021/04/03 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 112 | |
![]() | Adamstown Rosebud - Charlestown City | - | - | 0-2 | 2021/04/02 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 113 | |
![]() | Manly Utd - Sydney FC Youth | - | - | 2-0 | 2021/04/02 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 114 | |
![]() | Marconi Stallion - Wollongong Wolves | - | - | 2-2 | 2021/04/02 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 115 | |
![]() | APIA Leichhardt Tigers - Sutherland Sharks | - | - | 1-0 | 2021/03/31 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 116 | |
![]() | Brisbane Roar - Western Sydney Wanderers | 1X | GG | 1-1 | 2021/04/03 10:05 | 27.54 | 46.38 | 26.07 | Australia - A League | 117 | |
![]() | Bayswater City - Perth Glory Youth | - | - | 1-0 | 2021/04/01 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 118 | |
![]() | Inglewood United - ECU Joondalup | - | - | 0-2 | 2021/04/01 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 119 | |
![]() | Floreat Athena - Perth SC | - | - | 2-1 | 2021/04/01 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 120 | |
![]() | Armadale SC - Sorrento | - | - | 1-4 | 2021/04/01 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 121 | |
![]() | Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | - | - | 2-1 | 2021/04/01 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 122 | |
![]() | Macarthur - Perth Glory | 12 | 1-5Gls | 2-0 | 2021/04/02 09:05 | 57.34 | 15.3 | 27.37 | Australia - A League | 123 | |
![]() | Central Coast - Adelaide Utd | 1X | 3+ | 2-1 | 2021/04/01 10:40 | 27.98 | 25.79 | 46.23 | Australia - A League | 124 | |
![]() | Western United FC - Melbourne City | 12 | 3+ | 2-1 | 2021/04/01 08:35 | 35.64 | 15.27 | 49.09 | Australia - A League | 125 | |
![]() | Dandenong City - Oakleigh Cannons | 12 | 3+ | 1-2 | 2021/03/31 11:30 | 6.79 | 2.5 | 90.71 | Australia - Victorian Premier League | 126 | |
![]() | Bentleigh Greens - Avondale FC | 12 | 3+ | 0-2 | 2021/03/31 11:30 | 1.32 | 42.51 | 56.16 | Australia - Victorian Premier League | 127 | |
![]() | Port Melbourne Sharks - St Albans Saints | 12 | 3+ | 5-0 | 2021/03/31 10:45 | 11.31 | 53.21 | 35.48 | Australia - Victorian Premier League | 128 | |
![]() | South Melbourne - Dandenong Thunder | 1X | 3+ | 1-0 | 2021/03/31 10:30 | 43.26 | 35.67 | 21.07 | Australia - Victorian Premier League | 129 | |
![]() | Melbourne Knights - Heidelberg Utd | 12 | 2+ | 0-1 | 2021/03/31 10:30 | 47.68 | 19.85 | 32.46 | Australia - Victorian Premier League | 130 | |
![]() | Eastern Lions SC - Hume City | 2DNB | 3+ | 2-0 | 2021/03/31 10:30 | 5.26 | 10 | 84.75 | Australia - Victorian Premier League | 131 | |
![]() | Altona Magic - Green Gully Cavaliers | 2DNB | 3+ | 0-1 | 2021/03/31 10:30 | 27.05 | 30.33 | 42.62 | Australia - Victorian Premier League | 132 | |
![]() | Sydney FC - Melbourne Victory | 1DNB | 3+ | 2-1 | 2021/03/31 10:35 | 49.08 | 1.28 | 49.65 | Australia - Women Westfield W League | 133 | |
![]() | Adelaide Utd - Sydney FC | 12 | 1-5Gls | 1-0 | 2021/03/28 08:10 | 41.8 | 32.72 | 25.48 | Australia - A League | 134 | |
![]() | Wellington - Macarthur | 1X | 2+ | 0-1 | 2021/03/28 07:05 | 30.14 | 18.23 | 51.63 | Australia - A League | 135 | |
![]() | Bayswater City - Rockingham City | - | - | 3-0 | 2021/03/20 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 136 | |
![]() | Melbourne City - Perth Glory | - | - | 2-1 | 2021/03/25 00:00 | - | - | - | Australia - Women Westfield W League | 137 | |
![]() | Northbridge FC - Marconi Stallion | - | - | 3-3 | 2021/03/24 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 138 | |
![]() | Peninsula Power - Gold Coast United | - | - | ABD | 2021/03/21 00:00 | - | - | - | Australia - Queensland Premier League | 139 | |
![]() | The Gap - Brisbane Knights | - | - | 0-2 | 2021/03/26 00:00 | - | - | - | Australia - Brisbane Premier League | 140 | |
![]() | Canberra United - Sydney FC | - | - | 0-0 | 2021/03/26 00:00 | - | - | - | Australia - Women Westfield W League | 141 | |
![]() | Oakleigh Cannons - Green Gully Cavaliers | - | - | 2-0 | 2021/03/26 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 142 | |
![]() | Redlands Utd - Sunshine Coast Wanderers | - | - | 1-3 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Queensland Premier League | 143 | |
![]() | Altona Magic - South Melbourne | - | - | 1-4 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 144 | |
![]() | Bayside United - Acacia Ridge | - | - | 4-2 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Brisbane Premier League | 145 | |
![]() | Sorrento - Gwelup Croatia SC | - | - | 2-2 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 146 | |
![]() | Hume City - Bentleigh Greens | - | - | 2-0 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 147 | |
![]() | Perth SC - Inglewood United | - | - | 2-1 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 148 | |
![]() | Dandenong Thunder - Port Melbourne Sharks | - | - | 1-1 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 149 | |
![]() | ECU Joondalup - Armadale SC | - | - | 0-4 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 150 | |
![]() | Newcastle Olympic - Adamstown Rosebud | - | - | 6-2 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 151 | |
![]() | Cockburn City - Rockingham City | - | - | 0-1 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 152 | |
![]() | Balcatta - Bayswater City | - | - | 3-2 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 153 | |
![]() | APIA Leichhardt Tigers - Manly Utd | - | - | 1-2 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 154 | |
![]() | Lake Macquarie City - Broadmeadow Magic | - | - | 2-2 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 155 | |
![]() | Edgeworth FC - Maitland FC | - | - | 0-1 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Northern NSW PL | 156 | |
![]() | St Albans Saints - Eastern Lions SC | - | - | 1-1 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 157 | |
![]() | Glenorchy Knights - Clarence Zebras FC | - | - | 3-1 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Tasmania PL | 158 | |
![]() | Launceston City - Kingborough Lions | - | - | 0-2 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Tasmania PL | 159 | |
![]() | Perth Glory Youth - Floreat Athena | - | - | 0-4 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Western PL | 160 | |
![]() | Sutherland Sharks - MT Druitt Town Rangers | - | - | 4-1 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 161 | |
![]() | Avondale FC - Melbourne Knights | - | - | 1-1 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 162 | |
![]() | Devonport City - South Hobart | - | - | 0-1 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Tasmania PL | 163 | |
![]() | Olympia FC Warriors - Riverside Olympic | - | - | 3-2 | 2021/03/27 00:00 | - | - | - | Australia - Tasmania PL | 164 | |
![]() | St. George Willawong FC - Albany Creek | - | - | 3-3 | 2021/03/28 00:00 | - | - | - | Australia - Brisbane Premier League | 165 | |
![]() | Olympic FC - Peninsula Power | - | - | 0-1 | 2021/03/28 00:00 | - | - | - | Australia - Queensland Premier League | 166 | |
![]() | Sydney FC Youth - Sydney Olympic | - | - | 1-2 | 2021/03/28 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 167 | |
![]() | Brisbane Roar Youth - Brisbane Strikers | - | - | 6-0 | 2021/03/28 00:00 | - | - | - | Australia - Queensland Premier League | 168 | |
![]() | Brisbane Roar - Newcastle Jets | - | - | 3-0 | 2021/03/28 00:00 | - | - | - | Australia - Women Westfield W League | 169 | |
![]() | Heidelberg Utd - Dandenong City | - | - | 2-1 | 2021/03/28 00:00 | - | - | - | Australia - Victorian Premier League | 170 | |
![]() | Gold Coast Knights SC - Capalaba | - | - | 2-0 | 2021/03/28 00:00 | - | - | - | Australia - Queensland Premier League | 171 | |
![]() | Marconi Stallion - Sydney Utd | - | - | 2-0 | 2021/03/28 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 172 | |
![]() | Melbourne Victory - Perth Glory | - | - | 6-0 | 2021/03/28 00:00 | - | - | - | Australia - Women Westfield W League | 173 | |
![]() | Blacktown City - Rockdale City Suns | - | - | 4-1 | 2021/03/28 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 174 | |
![]() | Wollongong Wolves - Northbridge FC | - | - | 0-1 | 2021/03/28 00:00 | - | - | - | Australia - NSW Premier League | 175 | |
![]() | Perth Glory - Newcastle Jets | 12 | 3+ | 2-1 | 2021/03/27 11:20 | 31.43 | 10.94 | 57.64 | Australia - A League | 176 | |
![]() | Brisbane Roar - Western United FC | 12 | GG | P-P | 2021/03/27 07:05 | 45.76 | 22.64 | 31.59 | Australia - A League | 177 | |
![]() | Central Coast - Melbourne Victory | 1DNB | 3+ | 1-1 | 2021/03/27 09:10 | 64.31 | 12.46 | 23.23 | Australia - A League | 178 | |
![]() | Melbourne City - Western Sydney Wanderers | 1DNB | 3+ | 4-1 | 2021/03/26 09:05 | 54.44 | 31.11 | 14.44 | Australia - A League | 179 | |
![]() | Perth Glory - Sydney FC | 2DNB | 3+ | 1-1 | 2021/03/24 11:20 | 26.52 | 23.59 | 49.89 | Australia - A League | 180 | |
![]() | Wellington - Melbourne Victory | 1X | GG | 4-1 | 2021/03/24 09:05 | 59.77 | 19.89 | 20.34 | Australia - A League | 181 | |
![]() | Melbourne City - Central Coast | 1X | 3+ | 2-0 | 2021/03/22 09:00 | 60.52 | 11.77 | 27.71 | Australia - A League | 182 | |
![]() | Eastern Suburbs - Redlands Utd | 12 | 3+ | P-P | 2021/03/21 09:15 | 67.23 | 12.61 | 20.17 | Australia - Queensland Premier League | 183 | |
![]() | Brisbane Strikers - Capalaba | 12 | GG | P-P | 2021/03/21 09:00 | 36.59 | 37.37 | 26.04 | Australia - Queensland Premier League | 184 | |
![]() | Sunshine Coast Wanderers - Logan Lightning | 12 | 3+ | P-P | 2021/03/21 07:15 | - | - | - | Australia - Queensland Premier League | 185 | |
![]() | Moreton Bay Utd - Olympic FC | X2 | 3+ | 1-4 | 2021/03/21 07:00 | 16.96 | 7.67 | 75.37 | Australia - Queensland Premier League | 186 | |
