Vota Pronostico » Classifica pronostici più Votati
Vota il Pronostico, contribuisci con la tua scelta a definire la classifica dalla quale verrà estratta una schedina sulla quale scommettere.
| N. | Pronostici più Votati | Prono |
|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic - Rotherham England - League One 14-04-2026 - 20:45 | 1X![]() 3.11 % |
| 2 | San Martin San Juan - Atlanta Argentina - Primera Nacional 14-04-2026 - 02:30 | 12![]() 2.77 % |
| 3 | La Calera - Deportes Concepcion Chile - Primera A 14-04-2026 - 02:00 | 12![]() 2.77 % |
| 4 | Catanzaro - Modena Italy - Serie B 14-04-2026 - 19:00 | 12![]() 2.77 % |
| 5 | Pfc Dobrudzha Dobrich - Botev Plovdiv Bulgaria - First League 14-04-2026 - 19:30 | 2DNB![]() 2.77 % |
| 6 | Asociacion Deportiva Tarm - Alianza Lima Peru - Primera 14-04-2026 - 22:15 | 12![]() 2.77 % |
| 7 | Kahrabaa Ismailia - Ismaily Egypt - Premier League 14-04-2026 - 20:00 | 1X![]() 2.42 % |
| 8 | La Calera - Deportes Concepcion Chile - Primera A 14-04-2026 - 02:00 | 1-4Gls![]() 2.42 % |
| 9 | Aris Limassol Fc - Pafos Fc Cipro - Divisione A 14-04-2026 - 16:00 | 2DNB![]() 2.42 % |
| 10 | Aris Limassol Fc - Pafos Fc Cipro - Divisione A 14-04-2026 - 16:00 | 2+![]() 2.42 % |
| 11 | Apoel Nicosia - Apollon Limassol Cipro - Divisione A 14-04-2026 - 16:00 | GG![]() 2.42 % |
| 12 | Ofc Botev Vratsa - Lokomotiv Sofia Bulgaria - First League 14-04-2026 - 17:00 | 1-4Gls![]() 2.42 % |
| 13 | Ucv Moquegua - Juan Pablo II Peru - Primera 14-04-2026 - 20:00 | 1X![]() 2.42 % |
| 14 | Atletico Madrid - Barcellona UEFA - Champions League 14-04-2026 - 21:00 | 3+![]() 2.42 % |
| 15 | Gremio - Deportivo Riestra CONMEBOL - Copa Sudamericana 15-04-2026 - 00:00 | 3-![]() 2.42 % |
| 16 | San Paolo - Ohiggins Fc CONMEBOL - Copa Sudamericana 15-04-2026 - 00:00 | 3+![]() 2.42 % |
| 17 | Nacional Montevideo - Deportes Tolima CONMEBOL - Copa Libertadores 15-04-2026 - 00:00 | NG![]() 2.42 % |
| 18 | Sporting San Miguelito - UMECIT Panama - LPF 14-04-2026 - 03:30 | 12![]() 2.08 % |
| 19 | Catanzaro - Modena Italy - Serie B 14-04-2026 - 19:00 | GG![]() 2.08 % |
| 20 | Ucv Moquegua - Juan Pablo II Peru - Primera 14-04-2026 - 20:00 | 1-4Gls![]() 2.08 % |
| 21 | Velez Sarsfield - Central Cordoba Argentina - Primera Division 14-04-2026 - 02:30 | 1X![]() 2.08 % |
| 22 | Coca Cola - El Gouna Egypt - Premier League 14-04-2026 - 17:00 | 3-![]() 2.08 % |
| 23 | Al-ittihad - Fc Masr Egypt - Premier League 14-04-2026 - 20:00 | 3+![]() 2.08 % |
| 24 | Wigan Athletic - Rotherham England - League One 14-04-2026 - 20:45 | 1-4Gls![]() 2.08 % |
| 25 | Liverpool - Paris Saint-germain UEFA - Champions League 14-04-2026 - 21:00 | 2-![]() 2.08 % |
| 26 | Estudiantes - Real Garcilaso CONMEBOL - Copa Libertadores 15-04-2026 - 00:00 | 1X![]() 2.08 % |
| 27 | Nacional Montevideo - Deportes Tolima CONMEBOL - Copa Libertadores 15-04-2026 - 00:00 | 1X![]() 2.08 % |
| 28 | Cerro Porteno - Junior CONMEBOL - Copa Libertadores 15-04-2026 - 00:00 | 2+![]() 2.08 % |
| 29 | Estudiantes - Real Garcilaso CONMEBOL - Copa Libertadores 15-04-2026 - 00:00 | 1-4Gls![]() 2.08 % |
| 30 | Ofc Botev Vratsa - Lokomotiv Sofia Bulgaria - First League 14-04-2026 - 17:00 | 1DNB![]() 1.73 % |
| 31 | Leyton Orient - Mansfield Town England - League One 14-04-2026 - 20:45 | 2-![]() 1.73 % |
| 32 | Gremio - Deportivo Riestra CONMEBOL - Copa Sudamericana 15-04-2026 - 00:00 | Casa 2+![]() 1.73 % |
| 33 | San Martin San Juan - Atlanta Argentina - Primera Nacional 14-04-2026 - 02:30 | 2-4Gls![]() 1.38 % |
| 34 | Velez Sarsfield - Central Cordoba Argentina - Primera Division 14-04-2026 - 02:30 | 2-![]() 1.38 % |
| 35 | Sporting San Miguelito - UMECIT Panama - LPF 14-04-2026 - 03:30 | 3+![]() 1.38 % |
| 36 | Apoel Nicosia - Apollon Limassol Cipro - Divisione A 14-04-2026 - 16:00 | 12![]() 1.38 % |
| 37 | Coca Cola - El Gouna Egypt - Premier League 14-04-2026 - 17:00 | 1X![]() 1.38 % |
| 38 | Pfc Dobrudzha Dobrich - Botev Plovdiv Bulgaria - First League 14-04-2026 - 19:30 | 1-5Gls![]() 1.38 % |
| 39 | Kahrabaa Ismailia - Ismaily Egypt - Premier League 14-04-2026 - 20:00 | 1-4Gls![]() 1.38 % |
| 40 | Al-ittihad - Fc Masr Egypt - Premier League 14-04-2026 - 20:00 | 12![]() 1.38 % |
| 41 | Asociacion Deportiva Tarm - Alianza Lima Peru - Primera 14-04-2026 - 22:15 | 1-4Gls![]() 1.38 % |
| 42 | San Paolo - Ohiggins Fc CONMEBOL - Copa Sudamericana 15-04-2026 - 00:00 | Casa 2+![]() 1.38 % |
| 43 | Leyton Orient - Mansfield Town England - League One 14-04-2026 - 20:45 | 1DNB![]() 1.04 % |
| 44 | Atletico Madrid - Barcellona UEFA - Champions League 14-04-2026 - 21:00 | X2![]() 1.04 % |
| 45 | Liverpool - Paris Saint-germain UEFA - Champions League 14-04-2026 - 21:00 | 1X![]() 1.04 % |
| 46 | Cerro Porteno - Junior CONMEBOL - Copa Libertadores 15-04-2026 - 00:00 | 1DNB![]() 1.04 % |
