Schedine Pronte: Sistemi Ridotti » Multiple con combinazioni ridotte
Scommesse pronte da giocare create con il nostro generatore pronostici Sistemi Ridotti.
Lista Schedine | Last 5
coming soon...Lista Schedine Vinte | Last 5
| Ticket: 307_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Avellino - Sudtirol Italy - Serie B // 18-03-2026 - 20:00 // ris:(3-2) | 1-5Gls | |
| 2 | Al Khlood - Al Ittihad Saudi Arabia - Saudi Arabia King Cup // 18-03-2026 - 20:00 // ris:(2-2) | 2+ | |
| 3 | Cd Marquense - Coban Imperial Guatemala - Liga Nacional // 19-03-2026 - 03:00 // ris:(3-1) | 1-4Gls | |
| Ticket: 307_2 | |||
| 1 | Avellino - Sudtirol Italy - Serie B // 18-03-2026 - 20:00 // ris:(3-2) | 1-5Gls | |
| 2 | Vasco Da Gama - Fluminense Brazil - Serie A // 19-03-2026 - 01:30 // ris:(3-2) | 12 | |
| 3 | Deportivo Toluca Fc - San Diego Fc CONCACAF - Champions Cup // 19-03-2026 - 04:00 // ris:(4-0) | 4- | |
| Ticket: 307_3 | |||
| 1 | Avellino - Sudtirol Italy - Serie B // 18-03-2026 - 20:00 // ris:(3-2) | 1-5Gls | |
| 2 | Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps CONCACAF - Champions Cup // 19-03-2026 - 04:00 // ris:(2-1) | 1X | |
| 3 | Aurora Fc - Deportivo Guastatoya Guatemala - Liga Nacional // 19-03-2026 - 22:00 // ris:(0-1) | 12 | |
| Ticket: 307_4 | |||
| 1 | West Ham United Femm - Manchester United Femm England - Womens Super League // 18-03-2026 - 20:15 // ris:(0-0) | 12 | |
| 2 | Al Khlood - Al Ittihad Saudi Arabia - Saudi Arabia King Cup // 18-03-2026 - 20:00 // ris:(2-2) | 2+ | |
| 3 | Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps CONCACAF - Champions Cup // 19-03-2026 - 04:00 // ris:(2-1) | 1X | |
| Ticket: 307_5 | |||
| 1 | West Ham United Femm - Manchester United Femm England - Womens Super League // 18-03-2026 - 20:15 // ris:(0-0) | 12 | |
| 2 | Vasco Da Gama - Fluminense Brazil - Serie A // 19-03-2026 - 01:30 // ris:(3-2) | 12 | |
| 3 | Cd Marquense - Coban Imperial Guatemala - Liga Nacional // 19-03-2026 - 03:00 // ris:(3-1) | 1-4Gls | |
| Ticket: 307_6 | |||
| 1 | West Ham United Femm - Manchester United Femm England - Womens Super League // 18-03-2026 - 20:15 // ris:(0-0) | 12 | |
| 2 | Deportivo Toluca Fc - San Diego Fc CONCACAF - Champions Cup // 19-03-2026 - 04:00 // ris:(4-0) | 4- | |
| 3 | Aurora Fc - Deportivo Guastatoya Guatemala - Liga Nacional // 19-03-2026 - 22:00 // ris:(0-1) | 12 | |
| Ticket: 307_7 | |||
| 1 | Al Khlood - Al Ittihad Saudi Arabia - Saudi Arabia King Cup // 18-03-2026 - 20:00 // ris:(2-2) | 2+ | |
| 2 | Vasco Da Gama - Fluminense Brazil - Serie A // 19-03-2026 - 01:30 // ris:(3-2) | 12 | |
| 3 | Aurora Fc - Deportivo Guastatoya Guatemala - Liga Nacional // 19-03-2026 - 22:00 // ris:(0-1) | 12 | |
| Ticket: 307_8 | |||
| 1 | Cd Marquense - Coban Imperial Guatemala - Liga Nacional // 19-03-2026 - 03:00 // ris:(3-1) | 1-4Gls | |
| 2 | Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps CONCACAF - Champions Cup // 19-03-2026 - 04:00 // ris:(2-1) | 1X | |
| 3 | Deportivo Toluca Fc - San Diego Fc CONCACAF - Champions Cup // 19-03-2026 - 04:00 // ris:(4-0) | 4- | |
| UDNGAUN data: 2026-03-18 18:32:39 | |||
| Ticket: 229_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mirandes - Cadice Spain - Segunda Division // 13-03-2026 - 20:30 // ris:(0-2) | 12 | |
| 2 | Kfc Oosterzonen - Patro Maasmechelen Belgium - Challenger Pro League // 13-03-2026 - 20:00 // ris:(1-2) | 1-5Gls | |
| 3 | Fredericia - Randers Denmark - Superliga // 13-03-2026 - 19:00 // ris:(0-3) | 12 | |
| Ticket: 229_2 | |||
| 1 | Mirandes - Cadice Spain - Segunda Division // 13-03-2026 - 20:30 // ris:(0-2) | 12 | |
| 2 | Chateauroux - Villefranche Sur Saone France - National // 13-03-2026 - 19:30 // ris:(0-1) | 12 | |
| 3 | Lokomotiv Sofia - Slavia Sofia Bulgaria - First League // 13-03-2026 - 18:00 // ris:(1-1) | 1-4Gls | |
| Ticket: 229_3 | |||
| 1 | Mirandes - Cadice Spain - Segunda Division // 13-03-2026 - 20:30 // ris:(0-2) | 12 | |
| 2 | Brisbane Roar - Ws Wanderers Australia - A League // 13-03-2026 - 09:00 // ris:(2-2) | 1-5Gls | |
| 3 | Fredericia - Randers Denmark - Superliga // 13-03-2026 - 19:00 // ris:(0-3) | 12 | |
| Ticket: 229_4 | |||
| 1 | Kfc Oosterzonen - Patro Maasmechelen Belgium - Challenger Pro League // 13-03-2026 - 20:00 // ris:(1-2) | 1-5Gls | |
| 2 | Chateauroux - Villefranche Sur Saone France - National // 13-03-2026 - 19:30 // ris:(0-1) | 12 | |
| 3 | Brisbane Roar - Ws Wanderers Australia - A League // 13-03-2026 - 09:00 // ris:(2-2) | 1-5Gls | |
| Ticket: 229_5 | |||
| 1 | Kfc Oosterzonen - Patro Maasmechelen Belgium - Challenger Pro League // 13-03-2026 - 20:00 // ris:(1-2) | 1-5Gls | |
| 2 | Lokomotiv Sofia - Slavia Sofia Bulgaria - First League // 13-03-2026 - 18:00 // ris:(1-1) | 1-4Gls | |
| 3 | Brisbane Roar - Ws Wanderers Australia - A League // 13-03-2026 - 09:00 // ris:(2-2) | 1-5Gls | |
| Ticket: 229_6 | |||
| 1 | Chateauroux - Villefranche Sur Saone France - National // 13-03-2026 - 19:30 // ris:(0-1) | 12 | |
| 2 | Lokomotiv Sofia - Slavia Sofia Bulgaria - First League // 13-03-2026 - 18:00 // ris:(1-1) | 1-4Gls | |
| 3 | Fredericia - Randers Denmark - Superliga // 13-03-2026 - 19:00 // ris:(0-3) | 12 | |
| QPWMUKD data: 2026-03-12 23:21:12 | |||
| Ticket: 205_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone United - Dagenham And Redbridge England - National League N-S // 10-03-2026 - 20:45 // ris:(2-1) | 3- | |
| 2 | Tigre - Velez Sarsfield Argentina - Primera Division // 10-03-2026 - 23:45 // ris:(1-1) | 2- | |
| 3 | Bayer Leverkusen - Arsenal UEFA - Champions League // 11-03-2026 - 18:45 // ris:(1-1) | 1-4Gls | |
| Ticket: 205_2 | |||
| 1 | Maidstone United - Dagenham And Redbridge England - National League N-S // 10-03-2026 - 20:45 // ris:(2-1) | 3- | |
| 2 | Bologna - Roma UEFA - Europa League // 12-03-2026 - 18:45 // ris:(1-1) | 4- | |
| 3 | Lech Poznan - Shakhtar Donetsk UEFA - Europa Conference League > Qualifying // 12-03-2026 - 18:45 // ris:(1-3) | 2-4Gls | |
| Ticket: 205_3 | |||
| 1 | Tigre - Velez Sarsfield Argentina - Primera Division // 10-03-2026 - 23:45 // ris:(1-1) | 2- | |
| 2 | Bayer Leverkusen - Arsenal UEFA - Champions League // 11-03-2026 - 18:45 // ris:(1-1) | 1-4Gls | |
| 3 | Bologna - Roma UEFA - Europa League // 12-03-2026 - 18:45 // ris:(1-1) | 4- | |
| IZHRXWF data: 2026-03-10 18:52:26 | |||
| Ticket: 188_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ofk Belgrado - Radnicki Serbia - SuperLiga // 09-03-2026 - 16:00 // ris:(0-0) | 1Xo3+ | |
| 2 | Horsens - Lyngby Denmark - Betinia Liga // 09-03-2026 - 19:00 // ris:(1-3) | 1-5Gls | |
| 3 | Budapest Honved Fc - Kecskemeti TE Hungary - NB 2 // 09-03-2026 - 20:00 // ris:(0-1) | 1DNB | |
| 4 | Sportivo Trinidense - Club Nacional Paraguay - Primera // 09-03-2026 - 22:30 // ris:(1-1) | 2- | |
| 5 | Usl Dunkerque - Reims France - Ligue 2 // 09-03-2026 - 20:45 // ris:(1-1) | 1-4Gls | |
| 6 | Llaneros - Jaguares de Cordoba Colombia - Primera A // 09-03-2026 - 22:00 // ris:(2-0) | 1-3Gls | |
| 7 | Cienciano - Sport Boys Association Peru - Primera // 09-03-2026 - 23:30 // ris:(3-1) | 2+ | |
| 8 | Independiente - Union De Santa Fe Argentina - Primera Division // 10-03-2026 - 23:45 // ris:(4-4) | 1DNB | |
| Ticket: 188_2 | |||
| 1 | Ofk Belgrado - Radnicki Serbia - SuperLiga // 09-03-2026 - 16:00 // ris:(0-0) | 1Xo3+ | |
| 2 | Horsens - Lyngby Denmark - Betinia Liga // 09-03-2026 - 19:00 // ris:(1-3) | 1-5Gls | |
| 3 | Budapest Honved Fc - Kecskemeti TE Hungary - NB 2 // 09-03-2026 - 20:00 // ris:(0-1) | 1DNB | |
| 4 | Sportivo Trinidense - Club Nacional Paraguay - Primera // 09-03-2026 - 22:30 // ris:(1-1) | 2- | |
| 5 | Usl Dunkerque - Reims France - Ligue 2 // 09-03-2026 - 20:45 // ris:(1-1) | 1-4Gls | |
| 6 | Llaneros - Jaguares de Cordoba Colombia - Primera A // 09-03-2026 - 22:00 // ris:(2-0) | 1-3Gls | |
| 7 | Newells Old Boys - Platense Argentina - Primera Division // 10-03-2026 - 21:30 // ris:(1-1) | 2- | |
| 8 | Deportivo Recoleta - Sportivo Ameliano Paraguay - Primera // 10-03-2026 - 00:30 // ris:(1-1) | X2o3- | |
| Ticket: 188_3 | |||
| 1 | Ofk Belgrado - Radnicki Serbia - SuperLiga // 09-03-2026 - 16:00 // ris:(0-0) | 1Xo3+ | |
| 2 | Horsens - Lyngby Denmark - Betinia Liga // 09-03-2026 - 19:00 // ris:(1-3) | 1-5Gls | |
| 3 | Budapest Honved Fc - Kecskemeti TE Hungary - NB 2 // 09-03-2026 - 20:00 // ris:(0-1) | 1DNB | |
| 4 | Sportivo Trinidense - Club Nacional Paraguay - Primera // 09-03-2026 - 22:30 // ris:(1-1) | 2- | |
| 5 | Cienciano - Sport Boys Association Peru - Primera // 09-03-2026 - 23:30 // ris:(3-1) | 2+ | |
| 6 | Independiente - Union De Santa Fe Argentina - Primera Division // 10-03-2026 - 23:45 // ris:(4-4) | 1DNB | |
| 7 | Newells Old Boys - Platense Argentina - Primera Division // 10-03-2026 - 21:30 // ris:(1-1) | 2- | |
| 8 | Deportivo Recoleta - Sportivo Ameliano Paraguay - Primera // 10-03-2026 - 00:30 // ris:(1-1) | X2o3- | |
| Ticket: 188_4 | |||
| 1 | Ofk Belgrado - Radnicki Serbia - SuperLiga // 09-03-2026 - 16:00 // ris:(0-0) | 1Xo3+ | |
| 2 | Horsens - Lyngby Denmark - Betinia Liga // 09-03-2026 - 19:00 // ris:(1-3) | 1-5Gls | |
| 3 | Usl Dunkerque - Reims France - Ligue 2 // 09-03-2026 - 20:45 // ris:(1-1) | 1-4Gls | |
| 4 | Llaneros - Jaguares de Cordoba Colombia - Primera A // 09-03-2026 - 22:00 // ris:(2-0) | 1-3Gls | |
| 5 | Cienciano - Sport Boys Association Peru - Primera // 09-03-2026 - 23:30 // ris:(3-1) | 2+ | |
| 6 | Independiente - Union De Santa Fe Argentina - Primera Division // 10-03-2026 - 23:45 // ris:(4-4) | 1DNB | |
| 7 | Newells Old Boys - Platense Argentina - Primera Division // 10-03-2026 - 21:30 // ris:(1-1) | 2- | |
| 8 | Deportivo Recoleta - Sportivo Ameliano Paraguay - Primera // 10-03-2026 - 00:30 // ris:(1-1) | X2o3- | |
| Ticket: 188_5 | |||
| 1 | Budapest Honved Fc - Kecskemeti TE Hungary - NB 2 // 09-03-2026 - 20:00 // ris:(0-1) | 1DNB | |
| 2 | Sportivo Trinidense - Club Nacional Paraguay - Primera // 09-03-2026 - 22:30 // ris:(1-1) | 2- | |
| 3 | Usl Dunkerque - Reims France - Ligue 2 // 09-03-2026 - 20:45 // ris:(1-1) | 1-4Gls | |
| 4 | Llaneros - Jaguares de Cordoba Colombia - Primera A // 09-03-2026 - 22:00 // ris:(2-0) | 1-3Gls | |
| 5 | Cienciano - Sport Boys Association Peru - Primera // 09-03-2026 - 23:30 // ris:(3-1) | 2+ | |
| 6 | Independiente - Union De Santa Fe Argentina - Primera Division // 10-03-2026 - 23:45 // ris:(4-4) | 1DNB | |
| 7 | Newells Old Boys - Platense Argentina - Primera Division // 10-03-2026 - 21:30 // ris:(1-1) | 2- | |
| 8 | Deportivo Recoleta - Sportivo Ameliano Paraguay - Primera // 10-03-2026 - 00:30 // ris:(1-1) | X2o3- | |
| TQDKDIX data: 2026-03-09 10:29:51 | |||
| Ticket: 180_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Sittard - Telstar Holland - Eredivisie // 08-03-2026 - 14:30 // ris:(1-4) | 2+ | |
| 2 | Rapid Vienna - Salisburgo Austria - Bundesliga // 08-03-2026 - 17:00 // ris:(1-0) | 12 | |
| 3 | Luverdense Mt - Mixto Mt Brazil - Mato-Grossense // 08-03-2026 - 22:00 // ris:(0-0) | 2- | |
| Ticket: 180_2 | |||
| 1 | Fortuna Sittard - Telstar Holland - Eredivisie // 08-03-2026 - 14:30 // ris:(1-4) | 2+ | |
| 2 | Internacional - Gremio Brazil - Gauchao // 08-03-2026 - 22:00 // ris:(1-1) | 1X | |
| 3 | Fluminense - Flamengo Brazil - Carioca Serie A // 08-03-2026 - 22:00 // ris:(0-0) | NG | |
| Ticket: 180_3 | |||
| 1 | Rapid Vienna - Salisburgo Austria - Bundesliga // 08-03-2026 - 17:00 // ris:(1-0) | 12 | |
| 2 | Luverdense Mt - Mixto Mt Brazil - Mato-Grossense // 08-03-2026 - 22:00 // ris:(0-0) | 2- | |
| 3 | Internacional - Gremio Brazil - Gauchao // 08-03-2026 - 22:00 // ris:(1-1) | 1X | |
| LRJCGDA data: 2026-03-08 10:11:42 | |||
Tips & Tricks | Suggerimenti
- Ohiggins Fc: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 71.43%
- Universidad De Concepcion: nelle sue sfide segna gol si verifica molto spesso. 85.71%
- Quando Monza gioca in trasferta, Under 2.5 si verifica molto spesso. 66.67%
- Monza: il risultato esatto 0-1 non si verifica da 8 partite.
- Longford Town: Over 1.5 manca da 3 partite.
- Longford Town: GG manca da 4 partite.
- Cerezo Osaka: il risultato esatto 2-0 non si verifica da 9 partite.
- Nagoya Grampus: in generale gioca con prudenza, ha pareggiato molto spesso. 37.5%
- Quando St.Truiden gioca in casa, segna gol si verifica molto spesso. 100%
- Quando Gent gioca in trasferta, Over 2.5 si verifica molto spesso. 100%
- Manchester City: in generale è molto forte, ha vinto per il 91.67% delle sfide.
- Manchester City: il risultato esatto 1-4 non si verifica da 8 partite.
- Quando Celta De Vigo B gioca in casa, segna gol si verifica molto spesso. 100%
- Lugo: nelle sue sfide GG si verifica molto spesso. 66.67%
- Catanzaro: non vince da 4 sfide.
- Palermo: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 70%
- Swift Hesperange: in generale è abbastanza forte, ha vinto molto spesso. 61.54%
- Quando Victoria Rosport gioca in trasferta, segna gol si verifica molto spesso. 87.5%
- Nk Olimpia Lubiana: Over 3.5 manca da 6 partite.
- Nk Radomlje: nelle sue sfide Over 2.5 si verifica molto spesso. 87.5%
Commenti | Schedine Pronte: Sistemi Ridotti » Multiple con combinazioni ridotte
coming soon...