Schedine Pronte: RaddyGol » Raddoppi Multigol
Scommesse pronte da giocare create con il nostro generatore pronostici RaddyGol.
Lista Schedine | Last 5
| Ticket: 724_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tindastoll - Fc Arbaer Iceland - 3. deild // 16-05-2026 - 19:00 | 2+ | |
| 2 | KaPa - Pk-35 Vjs Finland - Ykkosliiga // 17-05-2026 - 17:00 | 3+ | |
| RVLQIJG data: 2026-05-16 17:31:46 | in corso... | ||
| Ticket: 716_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Londrina Pr - Sao Bernardo Fc Sp Brazil - Serie B // 13-05-2026 - 00:30 | 1-3Gls | |
| 2 | San Martin Tucuman - Gimnasia Jujuy Argentina - Primera Nacional // 13-05-2026 - 00:00 | 1-3Gls | |
| FIBBIVW data: 2026-05-12 17:40:53 | in corso... | ||
| Ticket: 709_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Twente - Sparta Rotterdam Holland - Eredivisie // 10-05-2026 - 16:45 | 2+ | |
| 2 | Rosenborg - Lillestrom Norway - Eliteserien // 10-05-2026 - 14:30 | 2+ | |
| 3 | Avai - Fortaleza Brazil - Serie B // 10-05-2026 - 23:30 | 2+ | |
| 4 | Alverca Futebol - Estoril Praia Portugal - Primeira Liga // 10-05-2026 - 21:30 | 2+ | |
| HXLGMTR data: 2026-05-10 11:45:34 | in corso... | ||
| Ticket: 659_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Otelul Galati - Farul Constanta Romania - Liga I // 09-05-2026 - 17:00 | 1-3Gls | |
| 2 | Volos Nps - Apo Levadiakos Fc Greece - Super League // 10-05-2026 - 16:00 | 1-3Gls | |
| UNLOWGX data: 2026-05-09 06:45:50 | in corso... | ||
| Ticket: 658_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Obolon Kiev - Epicentr Dunaivtsi Ukraine - Premier League // 09-05-2026 - 17:00 | 1-3Gls | |
| 2 | San Martin San Juan - Patronato Parana Argentina - Primera Nacional // 09-05-2026 - 21:30 | 1-3Gls | |
| UNLOWGX data: 2026-05-09 06:45:30 | in corso... | ||
Lista Schedine Vinte | Last 5
| Ticket: 409_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Arezzo - Ascoli Italy - Serie C // 30-03-2026 - 20:30 // ris:(1-2) | 1-4Gls | |
| 2 | Orsomarso - Cortulua Colombia - Primera B // 31-03-2026 - 02:00 // ris:(1-2) | 1-4Gls | |
| 3 | Central Espanol - Deportivo Maldonado Uruguay - Primera // 31-03-2026 - 02:00 // ris:(2-1) | 3- | |
| 4 | Club Libertad - Deportivo Recoleta Paraguay - Primera // 31-03-2026 - 01:30 // ris:(1-0) | 3- | |
| DSIADVS data: 2026-03-30 13:44:43 | |||
| Ticket: 408_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Magallanes - Rangers de Talca Chile - Primera B // 30-03-2026 - 23:00 // ris:(3-2) | 2+ | |
| 2 | 2 de Mayo - Club Nacional Paraguay - Primera // 31-03-2026 - 23:30 // ris:(1-1) | 1-3Gls | |
| 3 | Wealdstone Fc - Hartlepool United Fc England - National League // 31-03-2026 - 20:45 // ris:(7-0) | 2+ | |
| DSIADVS data: 2026-03-30 13:43:17 | |||
| Ticket: 407_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Arezzo - Ascoli Italy - Serie C // 30-03-2026 - 20:30 // ris:(1-2) | 1-4Gls | |
| 2 | 2 de Mayo - Club Nacional Paraguay - Primera // 31-03-2026 - 23:30 // ris:(1-1) | 1-4Gls | |
| 3 | Central Espanol - Deportivo Maldonado Uruguay - Primera // 31-03-2026 - 02:00 // ris:(2-1) | 1-3Gls | |
| DSIADVS data: 2026-03-30 13:42:19 | |||
| Ticket: 383_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Raith Rovers - AYR United Scotland - Championship // 27-03-2026 - 20:45 // ris:(3-0) | 3- | |
| 2 | Sochaux - Quevilly Rouen France - National // 27-03-2026 - 19:30 // ris:(2-0) | 4- | |
| 3 | University College Dublin - Cobh Ramblers Ireland - 1st Division // 27-03-2026 - 20:45 // ris:(4-0) | 2+ | |
| 4 | Cork City Fc - Athlone Town Afc Ireland - 1st Division // 27-03-2026 - 20:45 // ris:(4-1) | 2+ | |
| 5 | Vissel Kobe - Sanfrecce Hiroshima Japan - J. League 1 // 27-03-2026 - 11:00 // ris:(2-1) | 3- | |
| 6 | Saint Brieuc - Gobelins Fc France - National // 27-03-2026 - 19:30 // ris:(0-1) | 4- | |
| MXXBQLZ data: 2026-03-26 14:21:50 | |||
| Ticket: 362_1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Zaglebie Sosnowiec Sa - Ks Warta Poznan Poland - 2. Liga // 22-03-2026 - 17:00 // ris:(2-2) | 2+ | |
| 2 | Bg Pathum United Fc - Ratchaburi Thailand - Thai League 1 // 22-03-2026 - 12:30 // ris:(2-2) | 2+ | |
| 3 | Santiago Wanderers - Antofagasta Chile - Primera B // 22-03-2026 - 16:00 // ris:(2-2) | 2+ | |
| 4 | Viborg - Midtjylland Denmark - Superliga // 22-03-2026 - 20:00 // ris:(1-1) | 2+ | |
| UDNGAUN data: 2026-03-22 11:42:31 | |||
Tips & Tricks | Suggerimenti
- Swift Hesperange: in generale è abbastanza forte, ha vinto molto spesso. 61.54%
- Victoria Rosport: nelle sue sfide segna gol si verifica molto spesso. 92.31%
- Longford Town: Over 1.5 manca da 3 partite.
- Quando Cork City Fc gioca in trasferta, Under 2.5 si verifica molto spesso. 75%
- St.Truiden: X (pareggio) manca da almeno 5 partite.
- Gent: Under 1.5 manca da 4 partite.
- Ohiggins Fc: Under 1.5 manca da 3 partite.
- Universidad De Concepcion: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 71.43%
- Quando Celta De Vigo B gioca in casa, segna gol si verifica molto spesso. 100%
- Celta De Vigo B: nelle sue sfide Over 2.5 si verifica molto spesso. 75%
- Quando Cerezo Osaka gioca in casa, GG si verifica molto spesso. 66.67%
- Quando Nagoya Grampus gioca in trasferta, GG si verifica molto spesso. 80%
- Quando Chelsea gioca in casa è molto forte, ha vinto per il 75% delle sfide.
- Chelsea: il risultato esatto 5-1 non si verifica da 8 partite.
- Juve Stabia: il risultato esatto 3-0 non si verifica da 13 partite.
- Monza: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 75%
- Catanzaro: in casa gioca con prudenza, ha pareggiato per il 60% delle sfide.
- Catanzaro: nelle sue sfide segna gol si verifica molto spesso. 85%
- Nk Radomlje: nelle sue sfide Over 2.5 si verifica molto spesso. 87.5%
- Nk Radomlje: nelle sue sfide GG si verifica molto spesso. 87.5%
Commenti | Schedine Pronte: RaddyGol » Raddoppi Multigol
coming soon...