Pronostici campionato: Ecuador » Serie A
Elenco partite calcio per il campionato: Ecuador » Serie A, previsioni statistiche e risultati.
Ecuador - Serie A
![]() | A | X2 | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/20 02:00 | B | 1-5Gls | ||
Risultato | 1-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
33.33% | 29.27% | 37.40% | 74.00% | 26.00% |
3.14 | 3.15 | 2.20 | 1.96 | 1.72 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/17 00:00 | B | - | ||
Risultato | 1-3 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 1 | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/19 01:00 | B | 3- | ||
Risultato | 2-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
62.11% | 25.33% | 12.55% | 54.00% | 46.00% |
1.44 | 3.85 | 7.35 | 1.70 | 1.99 |
![]() | A | 12 | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/18 20:00 | B | 2+ | ||
Risultato | 0-1 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
36.99% | 18.31% | 44.70% | 28.75% | 71.25% |
2.94 | 3.50 | 2.15 | 2.02 | 1.68 |
![]() | A | X2 | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/18 03:00 | B | 2+ | ||
Risultato | 2-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
18.35% | 30.29% | 51.36% | 31.25% | 68.75% |
5.65 | 3.85 | 1.53 | 2.05 | 1.66 |
![]() | A | 1 | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/18 22:30 | B | 1-4Gls | ||
Risultato | 2-1 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
48.93% | 31.06% | 20.01% | 43.50% | 56.50% |
1.38 | 4.20 | 7.80 | 2.02 | 1.68 |
![]() | A | 1DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/17 22:00 | B | 1-4Gls | ||
Risultato | 1-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
58.44% | 27.93% | 13.63% | 61.50% | 38.50% |
1.62 | 3.45 | 5.45 | 1.82 | 1.85 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/16 00:00 | B | - | ||
Risultato | 2-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 12 | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/15 00:00 | B | 1-4Gls | ||
Risultato | 2-3 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
54.85% | 33.01% | 12.14% | 35.75% | 64.25% |
2.32 | 3.25 | 2.84 | 1.80 | 1.87 |
![]() | A | 1DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/14 19:15 | B | 1-4Gls | ||
Risultato | 2-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
37.09% | 48.75% | 14.16% | 61.50% | 38.50% |
2.15 | 3.10 | 3.30 | 1.84 | 1.83 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/13 00:00 | B | - | ||
Risultato | 2-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/13 00:00 | B | - | ||
Risultato | 4-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/12 00:00 | B | - | ||
Risultato | 0-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | Casa 2+ | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/14 21:30 | B | 3+ | ||
Risultato | 1-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
44.81% | 44.81% | 10.39% | 40.00% | 60.00% |
1.24 | 5.05 | 9.99 | 2.18 | 1.58 |
![]() | A | 1X | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/11 00:00 | B | 1-5Gls | ||
Risultato | 1-1 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
33.96% | 31.36% | 34.68% | 33.50% | 66.50% |
2.30 | 3.10 | 2.83 | 1.87 | 1.74 |
![]() | A | 12 | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/10 00:00 | B | 1-4Gls | ||
Risultato | 0-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 1DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/10 21:30 | B | 1-5Gls | ||
Risultato | 3-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 2DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/09 00:00 | B | 2+ | ||
Risultato | 1-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
17.69% | 43.83% | 38.47% | 37.75% | 62.25% |
4.80 | 3.40 | 1.70 | 1.93 | 1.75 |
![]() | A | 1DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/08 21:30 | B | 1-4Gls | ||
Risultato | 4-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
56.29% | 11.20% | 32.51% | 32.25% | 67.75% |
1.60 | 3.60 | 5.33 | 1.75 | 1.93 |
![]() | A | 1X | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/05 01:00 | B | GG | ||
Risultato | 3-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
42.12% | 27.53% | 30.35% | 66.00% | 34.00% |
1.79 | 3.40 | 4.20 | 1.65 | 2.06 |
![]() | A | 1DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/04 22:30 | B | 1-4Gls | ||
Risultato | 1-3 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 1DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/04 20:00 | B | 3+ | ||
Risultato | 0-1 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 1X | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/04 03:00 | B | 1-5Gls | ||
Risultato | 2-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
53.61% | 12.89% | 33.51% | 41.25% | 58.75% |
1.85 | 3.30 | 4.05 | 1.95 | 1.73 |
![]() | A | Casa 2+ | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/04 00:00 | B | 3+ | ||
Risultato | 0-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
75.15% | 19.01% | 5.84% | 29.00% | 71.00% |
1.33 | 4.25 | 9.70 | 2.15 | 1.60 |
![]() | A | 1DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/03 21:30 | B | 4- | ||
Risultato | 1-1 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 2DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/02 02:00 | B | 2+ | ||
Risultato | 2-3 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
39.97% | 13.69% | 46.33% | 35.75% | 64.25% |
4.62 | 3.50 | 1.70 | 1.85 | 1.82 |
![]() | A | 1DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/02 00:30 | B | 3+ | ||
Risultato | 1-1 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
54.30% | 29.20% | 16.49% | 40.00% | 60.00% |
1.80 | 3.50 | 4.02 | 2.06 | 1.65 |
![]() | A | 2DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/01 02:00 | B | 1-5Gls | ||
Risultato | 0-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
28.27% | 22.21% | 49.52% | 61.25% | 38.75% |
5.65 | 3.85 | 1.53 | 2.06 | 1.65 |
![]() | A | 12 | ||
---|---|---|---|---|
2021/04/01 00:30 | B | GG | ||
Risultato | 4-1 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
45.15% | 28.54% | 26.31% | 48.50% | 51.50% |
2.15 | 3.15 | 3.25 | 1.75 | 1.93 |
![]() | A | 1X | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/31 22:00 | B | 1-5Gls | ||
Risultato | 3-3 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
65.03% | 17.12% | 17.85% | 42.75% | 57.25% |
1.72 | 3.20 | 5.10 | 2.06 | 1.65 |
![]() | A | 12 | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/23 01:00 | B | 1-5Gls | ||
Risultato | 1-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
31.80% | 21.04% | 47.16% | 34.00% | 66.00% |
2.05 | 3.25 | 3.39 | 1.85 | 1.82 |
![]() | A | Casa 2+ | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/22 00:00 | B | 4- | ||
Risultato | 0-1 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 12 | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/21 21:30 | B | 1-5Gls | ||
Risultato | 1-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
32.58% | 26.52% | 40.91% | 33.75% | 66.25% |
2.93 | 3.40 | 2.20 | 1.99 | 1.70 |
![]() | A | 2DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/21 19:00 | B | 1-4Gls | ||
Risultato | 1-1 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 1DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/21 00:30 | B | 2+ | ||
Risultato | 2-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
46.66% | 39.91% | 13.43% | 38.25% | 61.75% |
1.81 | 3.35 | 4.17 | 1.60 | 2.15 |
![]() | A | Casa 2+ | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/20 21:30 | B | 3+ | ||
Risultato | 2-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
77.04% | 6.92% | 16.04% | 44.00% | 56.00% |
1.40 | 4.30 | 6.95 | 2.17 | 1.59 |
![]() | A | 12 | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/20 19:00 | B | 2+ | ||
Risultato | 0-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
28.40% | 17.52% | 54.08% | 44.50% | 55.50% |
3.10 | 3.20 | 2.20 | 1.85 | 1.82 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/19 00:00 | B | - | ||
Risultato | 0-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/14 00:00 | B | - | ||
Risultato | 2-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 1 | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/15 00:00 | B | 3- | ||
Risultato | 2-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
56.62% | 39.42% | 3.96% | 45.50% | 54.50% |
1.24 | 5.45 | 9.99 | 1.99 | 1.70 |
![]() | A | 1DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/14 21:30 | B | 1-4Gls | ||
Risultato | 2-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 1X | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/14 19:00 | B | 2-4Gls | ||
Risultato | 4-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | 1DNB | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/14 02:00 | B | 2+ | ||
Risultato | 3-4 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
37.84% | 22.04% | 40.12% | 26.25% | 73.75% |
2.00 | 3.70 | 3.11 | 2.41 | 1.48 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/07 00:00 | B | - | ||
Risultato | 0-3 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/07 00:00 | B | - | ||
Risultato | 0-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/01 00:00 | B | - | ||
Risultato | 1-1 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/06 00:00 | B | - | ||
Risultato | 2-1 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/06 00:00 | B | - | ||
Risultato | 1-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/06 00:00 | B | - | ||
Risultato | 2-2 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | A | - | ||
---|---|---|---|---|
2021/03/05 00:00 | B | - | ||
Risultato | 2-0 | |||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tips & Tricks
![]() | Manta FC: in casa gioca con prudenza, ha pareggiato per il 50 % delle sfide. 1-2Ecuador - Serie A » Manta FC - Delfin SC |
---|---|
![]() | Tecnico Universitario: Under 1.5 manca da 3 partite. 2-0Ecuador - Serie A » Club Sport Emelec - Tecnico Universitario |
![]() | Quando U. Catolica del Ecuador gioca in trasferta, Under 3.5 si verifica molto spesso. 77.78 % 0-1Ecuador - Serie A » Deportivo Cuenca - U. Catolica del Ecuador |
![]() | Guayaquil City: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 95 % 2-2Ecuador - Serie A » Guayaquil City - LDU Quito |
![]() | Independiente del Valle: in generale è abbastanza forte, ha vinto molto spesso. 65 % 2-1Ecuador - Serie A » Independiente del Valle - 9 De Octubre |
![]() | Quando Macara gioca in casa, segna gol molto spesso. 87.5 % 1-0Ecuador - Serie A » Macara - Orense SC |
![]() | Quando U. Catolica del Ecuador gioca in casa, segna gol molto spesso. 90 % 2-3Ecuador - Serie A » U. Catolica del Ecuador - Club Sport Emelec |
![]() | Delfin SC: non vince da 6 sfide. 2-0Ecuador - Serie A » Delfin SC - Macara |
![]() | Quando Manta FC gioca in trasferta, GG si verifica molto spesso. 66.67 % 1-0Ecuador - Serie A » LDU Quito - Manta FC |
![]() | Quando LDU Quito gioca in trasferta, GG si verifica molto spesso. 75 % 1-1Ecuador - Serie A » Club Sport Emelec - LDU Quito |
![]() | Barcelona Guayaquil: segna gol molto spesso. 90 % 1-0Ecuador - Serie A » Deportivo Cuenca - Barcelona Guayaquil |
![]() | CD Olmedo: il risultato esatto 1-2 non si verifica da 16 partite. 4-0Ecuador - Serie A » Mushuc Runa - CD Olmedo |
![]() | Quando Tecnico Universitario gioca in casa, NG si verifica molto spesso. 100 % 3-0Ecuador - Serie A » Tecnico Universitario - Guayaquil City |
![]() | Independiente del Valle: in generale è abbastanza forte, ha vinto molto spesso. 65 % 2-2Ecuador - Serie A » Barcelona Guayaquil - Independiente del Valle |
![]() | LDU Quito: non perde da 5 sfide. 0-0Ecuador - Serie A » LDU Quito - Mushuc Runa |
![]() | Quando Delfin SC gioca in casa, segna gol molto spesso. 87.5 % 1-1Ecuador - Serie A » Delfin SC - Deportivo Cuenca |
![]() | CD Olmedo: il risultato esatto 2-1 non si verifica da 8 partite. 2-3Ecuador - Serie A » CD Olmedo - Club Sport Emelec |
![]() | Macara: non perde da 4 sfide. 1-1Ecuador - Serie A » U. Catolica del Ecuador - Macara |
![]() | Quando Independiente del Valle gioca in trasferta, GG si verifica molto spesso. 66.67 % 0-2Ecuador - Serie A » Tecnico Universitario - Independiente del Valle |
![]() | Quando Guayaquil City gioca in casa, GG si verifica molto spesso. 81.82 % 4-1Ecuador - Serie A » Guayaquil City - Orense SC |
![]() | Quando Delfin SC gioca in trasferta è molto scarsa, ha perso per il 75 % delle sfide. 3-3Ecuador - Serie A » SD Aucas - Delfin SC |
![]() | Quando Deportivo Cuenca gioca in casa, GG si verifica molto spesso. 71.43 % 1-0Ecuador - Serie A » Deportivo Cuenca - Orense SC |
![]() | U. Catolica del Ecuador: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 90 % 1-2Ecuador - Serie A » Guayaquil City - U. Catolica del Ecuador |
![]() | Barcelona Guayaquil: il risultato esatto 1-1 non si verifica da 9 partite. 2-2Ecuador - Serie A » LDU Quito - Barcelona Guayaquil |
![]() | Independiente del Valle: il risultato esatto 2-3 non si verifica da 11 partite. 2-0Ecuador - Serie A » Independiente del Valle - Delfin SC |
![]() | Macara: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 78.95 % 0-0Ecuador - Serie A » Mushuc Runa - Macara |
![]() | Orense SC: in trasferta gioca con prudenza, ha pareggiato per il 50 % delle sfide. 2-0Ecuador - Serie A » Barcelona Guayaquil - Orense SC |
![]() | Quando SD Aucas gioca in casa, segna gol molto spesso. 100 % 3-4Ecuador - Serie A » SD Aucas - Independiente del Valle |
Stats Campionato Calcio

Info Campionato Calcio


Campionato calcio Ecuador – Serie A, forebet and statistics
Palinsesto partite calcio in corso Serie A, statistiche testa a testa
Nazione: Ecuador
Campionato: Serie A
Squadre: 9 De Octubre, Barcelona Guayaquil, CD Olmedo, Club Sport Emelec, Delfin SC, Deportivo Cuenca, Guayaquil City, Independiente del Valle, LDU Quito, Macara, Manta FC, Mushuc Runa, Orense SC, SD Aucas, Tecnico Universitario, U. Catolica del Ecuador.
Pagina completa di risorse utili per le tue scommesse sul campionato calcio Serie A in Ecuador. Pronostici proposti dal "TycheBet Algorithm" supervisionati e corretti dal nostro team, statistiche, analisi su storico partite, previsioni e confronto testa a testa delle squadre in campo.
Palinsesto delle prossime partite calcio di oggi e storiche per il campionato calcio Serie A, con risultato esatto finale e movimenti quote costantemente aggiornato, consulta questa pagina a titolo informativo, gioca responsabile e ricorda che nessun "pronostico è sicuro al 100%".
I nostri pronostici si basano sullo studio del match tenendo conto dell'evento mancate o ricorrente, variazioni di quota ed evento sorpresa. Verranno pubblicati in questo sito libero con anticipazioni di almeno due giorni, tuttavia saranno possibili aggiornamenti fino all'immediato inizio del match.Clicca sulla per accedere alla scheda di valutazione della partita, consulta le analisi, esiti frequenti e ritardatari, pronostici, consigli utili da esperti, suggerimenti, statistiche, comparazione delle quote e risultati aggiornati in tempo reale.
** English:
Mathematical football predictions, match previews, tips, scores and statistics for Ecuador – Serie A