Pronostici campionato: Inghilterra » Premier League
Elenco partite calcio per il campionato: England » Premier League, previsioni statistiche e risultati.
England - Premier League
N | Partita | A | B | Risultato | Data | 1% | X% | 2% | Campionato | Link | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arsenal - Everton | 1X | 4- | n.d. | 2021/04/23 21:00 | 29.62 | 18.65 | 51.73 | England - Premier League | 0 | |
![]() | Leicester - West Bromwich | 1X | 4- | n.d. | 2021/04/22 21:00 | 63.75 | 18.75 | 17.5 | England - Premier League | 1 | |
![]() | Aston Villa - Manchester City | Traf 2+ | 3+ | n.d. | 2021/04/21 21:15 | 9.35 | 32.25 | 58.4 | England - Premier League | 2 | |
![]() | Tottenham - Southampton | 1X | NG | n.d. | 2021/04/21 19:00 | 64.86 | 10.77 | 24.37 | England - Premier League | 3 | |
![]() | Chelsea - Brighton | 1X | 4- | n.d. | 2021/04/20 21:00 | 49.65 | 30.26 | 20.1 | England - Premier League | 4 | |
![]() | Leeds - Liverpool | 2DNB | NG | n.d. | 2021/04/19 21:00 | 38.42 | 14.12 | 47.46 | England - Premier League | 5 | |
![]() | Manchester Utd - Burnley | Casa 2+ | 3+ | n.d. | 2021/04/18 17:00 (-9h) | 76.67 | 11.76 | 11.57 | England - Premier League | 6 | |
![]() | Arsenal - Fulham | 1X | 3- | n.d. | 2021/04/18 14:30 (-6h) | 30.34 | 53.71 | 15.96 | England - Premier League | 7 | |
![]() | Wolverhampton - Sheffield Utd | 1DNB | 2- | n.d. | 2021/04/17 21:15 | 62.56 | 15.07 | 22.37 | England - Premier League | 8 | |
![]() | Newcastle - West Ham | 12 | 1-4Gls | n.d. | 2021/04/17 13:30 | 11.16 | 29.83 | 59.01 | England - Premier League | 9 | |
![]() | Everton - Tottenham | 12 | 1-3Gls | 2-2 | 2021/04/16 21:00 | 49.62 | 15.55 | 34.84 | England - Premier League | 10 | |
![]() | Brighton - Everton | 12 | 2+ | 0-0 | 2021/04/12 21:15 | 12.79 | 27.73 | 59.49 | England - Premier League | 11 | |
![]() | West Bromwich - Southampton | 12 | 2+ | 3-0 | 2021/04/12 19:00 | 39.23 | 18.78 | 41.99 | England - Premier League | 12 | |
![]() | Sheffield Utd - Arsenal | 2DNB | 3- | 0-3 | 2021/04/11 20:00 | 20.39 | 13.11 | 66.5 | England - Premier League | 13 | |
![]() | Tottenham - Manchester Utd | 12 | 1-4Gls | 1-3 | 2021/04/11 17:30 | 26.92 | 32.13 | 40.95 | England - Premier League | 14 | |
![]() | West Ham - Leicester | 12 | 2+ | 3-2 | 2021/04/11 15:05 | 31.14 | 23.35 | 45.51 | England - Premier League | 15 | |
![]() | Burnley - Newcastle | 1X | 2- | 1-2 | 2021/04/11 13:00 | 66.87 | 22.89 | 10.24 | England - Premier League | 16 | |
![]() | Crystal Palace - Chelsea | 2DNB | 1-4Gls | 1-4 | 2021/04/10 18:30 | 31.43 | 27.86 | 40.71 | England - Premier League | 17 | |
![]() | Liverpool - Aston Villa | 1X | NG | 2-1 | 2021/04/10 16:00 | 27.83 | 22.82 | 49.35 | England - Premier League | 18 | |
![]() | Manchester City - Leeds | Casa 2+ | 1-4Gls | 1-2 | 2021/04/10 13:30 | 78.07 | 8.17 | 13.76 | England - Premier League | 19 | |
![]() | Fulham - Wolverhampton | 1DNB | 1-3Gls | 0-1 | 2021/04/09 21:00 | 33.31 | 41.01 | 25.68 | England - Premier League | 20 | |
![]() | Wolverhampton - West Ham | X2 | 4- | 2-3 | 2021/04/05 21:15 | 24.34 | 17.52 | 58.15 | England - Premier League | 21 | |
![]() | Everton - Crystal Palace | 1DNB | 3- | 1-1 | 2021/04/05 19:00 | 43.62 | 16.36 | 40.03 | England - Premier League | 22 | |
![]() | Manchester Utd - Brighton | 1DNB | 3- | 2-1 | 2021/04/04 20:30 | 58.77 | 30.64 | 10.59 | England - Premier League | 23 | |
![]() | Arsenal - Liverpool | 12 | NG | P-P | 2021/04/04 17:30 | 34.01 | 27.89 | 38.1 | England - Premier League | 24 | |
![]() | Newcastle - Tottenham | 2DNB | 3- | 2-2 | 2021/04/04 15:05 | 31.11 | 30.37 | 38.51 | England - Premier League | 25 | |
![]() | Southampton - Burnley | 12 | 1-5Gls | 3-2 | 2021/04/04 13:00 | 22.69 | 13.48 | 63.82 | England - Premier League | 26 | |
![]() | Aston Villa - Fulham | 1DNB | 3+ | 3-1 | 2021/04/04 17:30 | 22.96 | 53.67 | 23.37 | England - Premier League | 27 | |
![]() | Arsenal - Liverpool | 12 | 1-5Gls | 0-3 | 2021/04/03 21:00 | 34.01 | 27.89 | 38.1 | England - Premier League | 28 | |
![]() | Aston Villa - Fulham | 12 | 3- | P-P | 2021/04/03 21:00 | 22.96 | 53.67 | 23.37 | England - Premier League | 29 | |
![]() | Leicester - Manchester City | 2DNB | 2+ | 0-2 | 2021/04/03 18:30 | 22.68 | 10.83 | 66.49 | England - Premier League | 30 | |
![]() | Leeds - Sheffield Utd | 1DNB | 1-4Gls | 2-1 | 2021/04/03 16:00 | 70.88 | 7.93 | 21.19 | England - Premier League | 31 | |
![]() | Chelsea - West Bromwich | 12 | 3+ | 2-5 | 2021/04/03 13:30 | 66.96 | 27.87 | 5.17 | England - Premier League | 32 | |
![]() | Aston Villa - Tottenham | X2 | 1-5Gls | 0-2 | 2021/03/21 20:30 | 45.58 | 23.7 | 30.72 | England - Premier League | 33 | |
![]() | West Ham - Arsenal | 2DNB | 3+ | 3-3 | 2021/03/21 16:00 | 59.26 | 14.81 | 25.93 | England - Premier League | 34 | |
![]() | Brighton - Newcastle | 1DNB | 1-4Gls | 3-0 | 2021/03/20 21:00 | 49.7 | 28.99 | 21.3 | England - Premier League | 35 | |
![]() | Fulham - Leeds | 1X | 1-3Gls | 1-2 | 2021/03/19 21:00 | 38.6 | 25.15 | 36.26 | England - Premier League | 36 | |
![]() | Wolverhampton - Liverpool | 2DNB | 2+ | 0-1 | 2021/03/15 21:00 | 25.27 | 34.67 | 40.06 | England - Premier League | 37 | |
![]() | Manchester Utd - West Ham | 1X | NG | 1-0 | 2021/03/14 20:15 | 43.89 | 18.67 | 37.43 | England - Premier League | 38 | |
![]() | Arsenal - Tottenham | 12 | 3+ | 2-1 | 2021/03/14 17:30 | 34.69 | 25.17 | 40.14 | England - Premier League | 39 | |
![]() | Leicester - Sheffield Utd | 1X | 2- | 5-0 | 2021/03/14 15:00 | 77.15 | 10.24 | 12.61 | England - Premier League | 40 | |
![]() | Southampton - Brighton | 12 | 1-3Gls | 1-2 | 2021/03/14 13:00 | 21.83 | 30.68 | 47.49 | England - Premier League | 41 | |
![]() | Fulham - Manchester City | 2 | 1-3Gls | 0-3 | 2021/03/13 21:00 | 2.44 | 24.97 | 72.59 | England - Premier League | 42 | |
![]() | Everton - Burnley | 12 | 1-3Gls | 1-2 | 2021/03/13 18:30 | 47.37 | 11.21 | 41.42 | England - Premier League | 43 | |
![]() | Crystal Palace - West Bromwich | 1X | 2- | 1-0 | 2021/03/13 16:00 | 46.44 | 28.58 | 24.98 | England - Premier League | 44 | |
![]() | Leeds - Chelsea | X2 | 1-5Gls | 0-0 | 2021/03/13 13:30 | 31.53 | 14.31 | 54.16 | England - Premier League | 45 | |
![]() | Newcastle - Aston Villa | 2DNB | 3+ | 1-1 | 2021/03/12 21:00 | 29.31 | 13.26 | 57.44 | England - Premier League | 46 | |
![]() | Manchester City - Southampton | Casa 2+ | 3- | 5-2 | 2021/03/10 19:00 | 80.64 | 14.85 | 4.51 | England - Premier League | 47 | |
![]() | West Ham - Leeds | 1X | 1-4Gls | 2-0 | 2021/03/08 21:00 | 65.69 | 13.73 | 20.59 | England - Premier League | 48 | |
![]() | Chelsea - Everton | 1X | 1-4Gls | 2-0 | 2021/03/08 19:00 | 43.31 | 19.11 | 37.58 | England - Premier League | 49 | |
![]() | Tottenham - Crystal Palace | 12 | 3- | 4-1 | 2021/03/07 20:15 | 62.35 | 13.58 | 24.07 | England - Premier League | 50 | |
![]() | Manchester City - Manchester Utd | 1X | 1-4Gls | 0-2 | 2021/03/07 17:30 | 57.84 | 17.97 | 24.19 | England - Premier League | 51 | |
![]() | Liverpool - Fulham | Casa 2+ | 4- | 0-1 | 2021/03/07 15:00 | 29.11 | 50.63 | 20.25 | England - Premier League | 52 | |
![]() | West Bromwich - Newcastle | 12 | 4- | 0-0 | 2021/03/07 13:00 | 52.79 | 5.58 | 41.62 | England - Premier League | 53 | |
![]() | Brighton - Leicester | X2 | 1-3Gls | 1-2 | 2021/03/06 21:00 | 6.51 | 42.01 | 51.48 | England - Premier League | 54 | |
![]() | Aston Villa - Wolverhampton | 1DNB | 2- | 0-0 | 2021/03/06 18:30 | 48.73 | 14.23 | 37.04 | England - Premier League | 55 | |
![]() | Sheffield Utd - Southampton | 12 | 4- | 0-2 | 2021/03/06 16:00 | 25.78 | 12.89 | 61.33 | England - Premier League | 56 | |
![]() | Burnley - Arsenal | 2DNB | 3- | 1-1 | 2021/03/06 13:30 | 41.33 | 22.67 | 36 | England - Premier League | 57 | |
![]() | Liverpool - Chelsea | 1DNB | 1-4Gls | 0-1 | 2021/03/04 21:15 | 35.29 | 16.34 | 48.37 | England - Premier League | 58 | |
![]() | West Bromwich - Everton | X2 | 3- | 0-1 | 2021/03/04 19:00 | 14.04 | 12.28 | 73.68 | England - Premier League | 59 | |
![]() | Fulham - Tottenham | X2 | 1-4Gls | 0-1 | 2021/03/04 19:00 | 25.5 | 40.27 | 34.23 | England - Premier League | 60 | |
![]() | Crystal Palace - Manchester Utd | 2 | 2+ | 0-0 | 2021/03/03 21:15 | 11.88 | 27.82 | 60.29 | England - Premier League | 61 | |
![]() | Sheffield Utd - Aston Villa | 12 | 1-5Gls | 1-0 | 2021/03/03 19:00 | 18.13 | 8.67 | 73.2 | England - Premier League | 62 | |
![]() | Burnley - Leicester | 12 | 2+ | 1-1 | 2021/03/03 19:00 | 22.58 | 25.81 | 51.61 | England - Premier League | 63 | |
![]() | Manchester City - Wolverhampton | 12 | NG | 4-1 | 2021/03/02 21:00 | - | - | - | England - Premier League | 64 | |
![]() | Everton - Southampton | 1X | 2- | 1-0 | 2021/03/01 21:00 | 39.19 | 19.36 | 41.45 | England - Premier League | 65 | |
![]() | Sheffield Utd - Liverpool | Traf 2+ | 1-5Gls | 0-2 | 2021/02/28 20:15 | 10.1 | 20.51 | 69.39 | England - Premier League | 66 | |
![]() | Chelsea - Manchester Utd | 1X | NG | 0-0 | 2021/02/28 17:30 | 32.56 | 23.57 | 43.87 | England - Premier League | 67 | |
![]() | Tottenham - Burnley | 1DNB | 1-5Gls | 4-0 | 2021/02/28 15:00 | 49.47 | 20.53 | 30 | England - Premier League | 68 | |
![]() | Leicester - Arsenal | 1DNB | 2- | 1-3 | 2021/02/28 13:00 | 64.69 | 8.86 | 26.46 | England - Premier League | 69 | |
![]() | Crystal Palace - Fulham | 2DNB | 2- | 0-0 | 2021/02/28 13:00 | 26.09 | 42.7 | 31.2 | England - Premier League | 70 | |
![]() | Newcastle - Wolverhampton | 2DNB | 2- | 1-1 | 2021/02/27 21:00 | 38.78 | 20.27 | 40.95 | England - Premier League | 71 | |
![]() | Leeds - Aston Villa | 12 | 3+ | 0-1 | 2021/02/27 18:30 | 41.72 | 13.16 | 45.12 | England - Premier League | 72 | |
![]() | West Bromwich - Brighton | 12 | 3- | 1-0 | 2021/02/27 16:00 | 14.66 | 28.85 | 56.49 | England - Premier League | 73 | |
![]() | Manchester City - West Ham | Casa 2+ | 2+ | 2-1 | 2021/02/27 13:30 | 59.83 | 13.84 | 26.33 | England - Premier League | 74 | |
![]() | Leeds - Southampton | 12 | NG | 3-0 | 2021/02/23 19:00 | 32.06 | 24.79 | 43.14 | England - Premier League | 75 | |
![]() | Brighton - Crystal Palace | 1DNB | 3- | 1-2 | 2021/02/22 21:00 | 29.65 | 54.07 | 16.28 | England - Premier League | 76 | |
![]() | Manchester Utd - Newcastle | Casa 2+ | 3+ | 3-1 | 2021/02/21 20:00 | 75 | 17.55 | 7.45 | England - Premier League | 77 | |
![]() | Arsenal - Manchester City | 2 | 3- | 0-1 | 2021/02/21 17:30 | 12 | 17.5 | 70.5 | England - Premier League | 78 | |
![]() | Aston Villa - Leicester | 12 | NG | 1-2 | 2021/02/21 15:05 | 28.5 | 9.91 | 61.59 | England - Premier League | 79 | |
![]() | West Ham - Tottenham | 12 | 2+ | 2-1 | 2021/02/21 13:00 | 45.45 | 25.97 | 28.57 | England - Premier League | 80 | |
![]() | Fulham - Sheffield Utd | 12 | 2- | 1-0 | 2021/02/20 21:00 | 57.6 | 22.58 | 19.82 | England - Premier League | 81 | |
![]() | Liverpool - Everton | Casa 2+ | 1-5Gls | 0-2 | 2021/02/20 18:30 | 36.36 | 18.83 | 44.81 | England - Premier League | 82 | |
![]() | Burnley - West Bromwich | 12 | 1-3Gls | 0-0 | 2021/02/20 16:00 | 61.82 | 17.58 | 20.61 | England - Premier League | 83 | |
![]() | Southampton - Chelsea | 2DNB | 1-4Gls | 1-1 | 2021/02/20 13:30 | 33.49 | 12.78 | 53.73 | England - Premier League | 84 | |
![]() | Wolverhampton - Leeds | 12 | 2+ | 1-0 | 2021/02/19 21:00 | 40.23 | 22.99 | 36.78 | England - Premier League | 85 | |
![]() | Everton - Manchester City | Traf 2+ | 1-4Gls | 1-3 | 2021/02/17 21:15 | 15.53 | 14.89 | 69.59 | England - Premier League | 86 | |
![]() | Burnley - Fulham | 2DNB | NG | 1-1 | 2021/02/17 19:00 | 36.24 | 38.26 | 25.5 | England - Premier League | 87 | |
![]() | Chelsea - Newcastle | Casa 2+ | 1-5Gls | 2-0 | 2021/02/15 21:00 | 70.41 | 19.29 | 10.3 | England - Premier League | 88 | |
![]() | West Ham - Sheffield Utd | 1X | NG | 3-0 | 2021/02/15 19:00 | 79.51 | 14.81 | 5.68 | England - Premier League | 89 | |
![]() | Everton - Fulham | 12 | 1-3Gls | 0-2 | 2021/02/14 20:00 | 46.09 | 37.13 | 16.78 | England - Premier League | 90 | |
![]() | Arsenal - Leeds | 12 | 3- | 4-2 | 2021/02/14 17:30 | 33.52 | 15.34 | 51.14 | England - Premier League | 91 | |
![]() | West Bromwich - Manchester Utd | Traf 2+ | 3+ | 1-1 | 2021/02/14 15:00 | 2.04 | 15.52 | 82.45 | England - Premier League | 92 | |
![]() | Southampton - Wolverhampton | 12 | 4- | 1-2 | 2021/02/14 13:00 | 56.45 | 16.55 | 27 | England - Premier League | 93 | |
![]() | Brighton - Aston Villa | 2DNB | 3+ | 0-0 | 2021/02/13 21:00 | 19.87 | 42.19 | 37.94 | England - Premier League | 94 | |
![]() | Manchester City - Tottenham | Casa 2+ | 1-5Gls | 3-0 | 2021/02/13 18:30 | 59.55 | 21.42 | 19.04 | England - Premier League | 95 | |
![]() | Crystal Palace - Burnley | 1DNB | 4- | 0-3 | 2021/02/13 16:00 | 46 | 25.17 | 28.83 | England - Premier League | 96 | |
![]() | Leicester - Liverpool | 2DNB | 1-4Gls | 3-1 | 2021/02/13 13:30 | 34.67 | 29.33 | 36 | England - Premier League | 97 | |
![]() | Newcastle - Crystal Palace | - | - | 1-2 | 2021/02/02 00:00 | - | - | - | England - Premier League | 98 | |
![]() | Manchester Utd - Southampton | - | - | 9-0 | 2021/02/02 00:00 | - | - | - | England - Premier League | 99 | |
![]() | Wolverhampton - Arsenal | - | - | 2-1 | 2021/02/02 00:00 | - | - | - | England - Premier League | 100 | |
![]() | Sheffield Utd - West Bromwich | - | - | 2-1 | 2021/02/02 00:00 | - | - | - | England - Premier League | 101 | |
![]() | Leeds - Crystal Palace | 1X | 3- | 2-0 | 2021/02/08 21:00 | 44.58 | 17.47 | 37.95 | England - Premier League | 102 | |
![]() | Sheffield Utd - Chelsea | 2 | 1-5Gls | 1-2 | 2021/02/07 20:15 | 11.65 | 11.17 | 77.18 | England - Premier League | 103 | |
![]() | Liverpool - Manchester City | 2DNB | 1-4Gls | 1-4 | 2021/02/07 17:30 | 31.97 | 23.98 | 44.05 | England - Premier League | 104 | |
![]() | Wolverhampton - Leicester | 2DNB | 1-3Gls | 0-0 | 2021/02/07 15:00 | 14.02 | 14.63 | 71.34 | England - Premier League | 105 | |
![]() | Tottenham - West Bromwich | 1X | 1-4Gls | 2-0 | 2021/02/07 13:00 | 65.87 | 23.95 | 10.18 | England - Premier League | 106 | |
![]() | Manchester Utd - Everton | 1X | 1-4Gls | 3-3 | 2021/02/06 21:00 | 43.49 | 9.47 | 47.04 | England - Premier League | 107 | |
![]() | Fulham - West Ham | 2DNB | 3+ | 0-0 | 2021/02/06 18:30 | 11.31 | 23.21 | 65.48 | England - Premier League | 108 | |
![]() | Newcastle - Southampton | 12 | 3+ | 3-2 | 2021/02/06 16:00 | 21.08 | 26.04 | 52.87 | England - Premier League | 109 | |
![]() | Burnley - Brighton | 12 | 2- | 1-1 | 2021/02/06 16:00 | 36.9 | 26.34 | 36.76 | England - Premier League | 110 | |
![]() | Aston Villa - Arsenal | 1DNB | NG | 1-0 | 2021/02/06 13:30 | 53.86 | 8.12 | 38.02 | England - Premier League | 111 | |
![]() | Tottenham - Chelsea | 2DNB | 3- | 0-1 | 2021/02/04 21:00 | 45.64 | 24.95 | 29.41 | England - Premier League | 112 | |
![]() | Liverpool - Brighton | Casa 2+ | 3+ | 0-1 | 2021/02/03 21:15 | 60.97 | 29.36 | 9.67 | England - Premier League | 113 | |
![]() | Aston Villa - West Ham | 12 | 1-4Gls | 1-3 | 2021/02/03 21:15 | 40.11 | 14.23 | 45.66 | England - Premier League | 114 | |
![]() | Leeds - Everton | 1X | 3- | 1-2 | 2021/02/03 20:30 | 27.33 | 11.37 | 61.3 | England - Premier League | 115 | |
![]() | Fulham - Leicester | 12 | 2- | 0-2 | 2021/02/03 19:00 | 6.07 | 18.02 | 75.91 | England - Premier League | 116 | |
![]() | Burnley - Manchester City | Traf 2+ | NG | 0-2 | 2021/02/03 19:00 | 16.72 | 20.09 | 63.18 | England - Premier League | 117 | |
![]() | Brighton - Tottenham | 2DNB | 2+ | 1-0 | 2021/01/31 20:15 | 3.59 | 50.3 | 46.11 | England - Premier League | 118 | |
![]() | West Ham - Liverpool | X2 | 3+ | 1-3 | 2021/01/31 17:30 | 37.66 | 36.36 | 25.97 | England - Premier League | 119 | |
![]() | Leicester - Leeds | 1X | 1-4Gls | 1-3 | 2021/01/31 15:00 | 59.28 | 7.05 | 33.67 | England - Premier League | 120 | |
![]() | Chelsea - Burnley | 12 | 1-4Gls | 2-0 | 2021/01/31 13:00 | 55.63 | 28.48 | 15.89 | England - Premier League | 121 | |
![]() | Southampton - Aston Villa | 2DNB | 1-4Gls | 0-1 | 2021/01/30 21:00 | 47.6 | 10.57 | 41.83 | England - Premier League | 122 | |
![]() | Arsenal - Manchester Utd | X2 | NG | 0-0 | 2021/01/30 18:30 | 20.65 | 9.78 | 69.57 | England - Premier League | 123 | |
![]() | West Bromwich - Fulham | X2 | NG | 2-2 | 2021/01/30 16:00 | 26.47 | 24.88 | 48.65 | England - Premier League | 124 | |
![]() | Crystal Palace - Wolverhampton | 12 | 2- | 1-0 | 2021/01/30 16:00 | 44.52 | 18.49 | 36.99 | England - Premier League | 125 | |
![]() | Everton - Newcastle | 1X | 4- | 0-2 | 2021/01/30 13:30 | 67.88 | 11.52 | 20.61 | England - Premier League | 126 | |
![]() | Manchester City - Sheffield Utd | Casa 2+ | 2+ | 1-0 | 2021/01/30 16:00 | 88.94 | 9.55 | 1.51 | England - Premier League | 127 | |
![]() | Tottenham - Liverpool | 2DNB | 1-4Gls | 1-3 | 2021/01/28 21:00 | 38.16 | 38.16 | 23.68 | England - Premier League | 128 | |
![]() | Burnley - Aston Villa | 2DNB | 3- | 3-2 | 2021/01/27 19:00 | 23.43 | 14.88 | 61.7 | England - Premier League | 129 | |
![]() | Manchester Utd - Sheffield Utd | Casa 2+ | 2+ | 1-2 | 2021/01/27 21:15 | 88.78 | 7.04 | 4.17 | England - Premier League | 130 | |
![]() | Everton - Leicester | 12 | 2- | 1-1 | 2021/01/27 21:15 | 28.13 | 9.2 | 62.67 | England - Premier League | 131 | |
![]() | Brighton - Fulham | 12 | 1-3Gls | 0-0 | 2021/01/27 20:30 | 33.99 | 43.37 | 22.63 | England - Premier League | 132 | |
![]() | Chelsea - Wolverhampton | 1DNB | 3- | 0-0 | 2021/01/27 19:00 | 66.46 | 14.91 | 18.63 | England - Premier League | 133 | |
![]() | Southampton - Arsenal | 12 | 1-4Gls | 1-3 | 2021/01/26 21:15 | 59.52 | 6.92 | 33.56 | England - Premier League | 134 | |
![]() | West Bromwich - Manchester City | Traf 2+ | 3+ | 0-5 | 2021/01/26 21:15 | 3.26 | 19.05 | 77.69 | England - Premier League | 135 | |
![]() | Newcastle - Leeds | 2DNB | 1-4Gls | 1-2 | 2021/01/26 19:00 | 40.51 | 12.28 | 47.21 | England - Premier League | 136 | |
![]() | Crystal Palace - West Ham | 2DNB | 1-3Gls | 2-3 | 2021/01/26 19:00 | 25.82 | 29.11 | 45.07 | England - Premier League | 137 | |
![]() | Aston Villa - Newcastle | 12 | 1-4Gls | 2-0 | 2021/01/23 21:00 | 66.4 | 15.09 | 18.52 | England - Premier League | 138 | |
![]() | Liverpool - Burnley | Casa 2+ | 3+ | 0-1 | 2021/01/21 21:00 | 76.09 | 18.48 | 5.43 | England - Premier League | 139 | |
![]() | Fulham - Manchester Utd | X2 | 2+ | 1-2 | 2021/01/20 21:15 | 2.47 | 16.95 | 80.58 | England - Premier League | 140 | |
![]() | Manchester City - Aston Villa | Casa 2+ | 1-4Gls | 2-0 | 2021/01/20 19:00 | 57.07 | 14.67 | 28.26 | England - Premier League | 141 | |
![]() | Leicester - Chelsea | 12 | 1-5Gls | 2-0 | 2021/01/19 21:15 | 47.56 | 9.9 | 42.54 | England - Premier League | 142 | |
![]() | West Ham - West Bromwich | 1X | 1-5Gls | 2-1 | 2021/01/19 19:00 | 64.56 | 29.82 | 5.62 | England - Premier League | 143 | |
![]() | Arsenal - Newcastle | 12 | 1-4Gls | 3-0 | 2021/01/18 21:00 | 52.22 | 16.42 | 31.37 | England - Premier League | 144 | |
![]() | Manchester City - Crystal Palace | Casa 2+ | 3+ | 4-0 | 2021/01/17 20:15 | 74.3 | 14.53 | 11.17 | England - Premier League | 145 | |
![]() | Liverpool - Manchester Utd | 12 | 2+ | 0-0 | 2021/01/17 17:30 | 43.11 | 6.33 | 50.55 | England - Premier League | 146 | |
![]() | Sheffield Utd - Tottenham | X2 | 1-3Gls | 1-3 | 2021/01/17 15:00 | 2.65 | 15.04 | 82.3 | England - Premier League | 147 | |
![]() | Leicester - Southampton | 1X | 2+ | 2-0 | 2021/01/16 21:00 | 31.42 | 19.1 | 49.48 | England - Premier League | 148 | |
![]() | West Ham - Burnley | 1X | 2- | 1-0 | 2021/01/16 16:00 | 44.03 | 37.57 | 18.4 | England - Premier League | 149 | |
![]() | Leeds - Brighton | 12 | 1-4Gls | 0-1 | 2021/01/16 16:00 | 35.43 | 35.43 | 29.13 | England - Premier League | 150 | |
![]() | Wolverhampton - West Bromwich | 12 | 3- | 2-3 | 2021/01/16 13:30 | 66.09 | 23.61 | 10.31 | England - Premier League | 151 | |
![]() | Fulham - Chelsea | 2DNB | NG | 0-1 | 2021/01/16 18:30 | 20.91 | 26.47 | 52.62 | England - Premier League | 152 | |
![]() | Arsenal - Crystal Palace | 1DNB | 1-5Gls | 0-0 | 2021/01/14 21:00 | 58.59 | 7.59 | 33.82 | England - Premier League | 153 | |
![]() | Aston Villa - Tottenham | X2 | 2+ | P-P | 2021/01/13 21:15 | 33.54 | 18.29 | 48.17 | England - Premier League | 154 | |
![]() | Manchester City - Brighton | Casa 2+ | 4- | 1-0 | 2021/01/13 19:00 | 64.04 | 29.78 | 6.18 | England - Premier League | 155 | |
![]() | Tottenham - Fulham | Casa 2+ | 1-4Gls | 1-1 | 2021/01/13 21:15 | 75.5 | 18.76 | 5.74 | England - Premier League | 156 | |
![]() | Wolverhampton - Everton | 12 | 2- | 1-2 | 2021/01/12 21:15 | 34.56 | 15.75 | 49.69 | England - Premier League | 157 | |
![]() | Burnley - Manchester Utd | Traf 2+ | 1-5Gls | 0-1 | 2021/01/12 21:15 | 11.7 | 12.7 | 75.61 | England - Premier League | 158 | |
![]() | Sheffield Utd - Newcastle | 1DNB | 2- | 1-0 | 2021/01/12 19:00 | 19.31 | 9.52 | 71.17 | England - Premier League | 159 | |
![]() | Southampton - Liverpool | X2 | 3+ | 1-0 | 2021/01/04 21:00 | 35.17 | 33.79 | 31.03 | England - Premier League | 160 | |
![]() | Chelsea - Manchester City | 2DNB | 1-5Gls | 1-3 | 2021/01/03 17:30 | 38.75 | 20 | 41.25 | England - Premier League | 161 | |
![]() | Newcastle - Leicester | X2 | 3- | 1-2 | 2021/01/03 15:15 | 25.15 | 7.36 | 67.48 | England - Premier League | 162 | |
![]() | Burnley - Fulham | 12 | 2- | P-P | 2021/01/03 13:00 | 52.6 | 22.44 | 24.96 | England - Premier League | 163 | |
![]() | West Bromwich - Arsenal | 2DNB | 1-4Gls | 0-4 | 2021/01/02 21:00 | 33.93 | 11.54 | 54.52 | England - Premier League | 164 | |
![]() | Brighton - Wolverhampton | 1X | 3+ | 3-3 | 2021/01/02 18:30 | 30.3 | 30.91 | 38.79 | England - Premier League | 165 | |
![]() | Crystal Palace - Sheffield Utd | 1X | 3+ | 2-0 | 2021/01/02 16:00 | 72.05 | 10.48 | 17.47 | England - Premier League | 166 | |
![]() | Tottenham - Leeds | 1X | 3+ | 3-0 | 2021/01/02 13:30 | 58.13 | 12.94 | 28.93 | England - Premier League | 167 | |
![]() | Manchester Utd - Aston Villa | 1DNB | 3- | 2-1 | 2021/01/01 21:00 | 35.21 | 23.24 | 41.55 | England - Premier League | 168 | |
![]() | Everton - West Ham | 1X | 3+ | 0-1 | 2021/01/01 18:30 | 39.58 | 25.69 | 34.72 | England - Premier League | 169 | |
![]() | Newcastle - Liverpool | Traf 2+ | 3+ | 0-0 | 2020/12/30 21:00 | 13.64 | 22.73 | 63.64 | England - Premier League | 170 | |
![]() | Tottenham - Fulham | 1DNB | 1-4Gls | P-P | 2020/12/30 19:00 | 72.44 | 21.15 | 6.41 | England - Premier League | 171 | |
![]() | Manchester Utd - Wolverhampton | 1X | 2- | 1-0 | 2020/12/29 21:00 | 60.14 | 16.78 | 23.08 | England - Premier League | 172 | |
![]() | Southampton - West Ham | 1DNB | 3+ | 0-0 | 2020/12/29 19:00 | 50.71 | 14.86 | 34.43 | England - Premier League | 173 | |
![]() | Burnley - Sheffield Utd | 12 | 2- | 1-0 | 2020/12/29 19:00 | 70.78 | 13.01 | 16.2 | England - Premier League | 174 | |
![]() | West Bromwich - Leeds | 12 | 1-4Gls | 0-5 | 2020/12/29 19:00 | 30.92 | 13.52 | 55.56 | England - Premier League | 175 | |
![]() | Brighton - Arsenal | X2 | 2- | 0-1 | 2020/12/29 19:00 | 39.34 | 28.83 | 31.82 | England - Premier League | 176 | |
![]() | Everton - Manchester City | Traf 2+ | 3+ | P-P | 2020/12/28 21:00 | 30.19 | 20.75 | 49.06 | England - Premier League | 177 | |
