Pronostici campionato: Francia » Ligue 1
Elenco partite calcio per il campionato: France » Ligue 1, previsioni statistiche e risultati.
France - Ligue 1
N | Partita | A | B | Risultato | Data | 1% | X% | 2% | Campionato | Link | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nantes - Lyon | X2 | 2+ | n.d. | 2021/04/18 21:00 | 1.07 | 38.56 | 60.37 | France - Ligue 1 | 0 | |
![]() | Bordeaux - Monaco | X2 | 1-3Gls | n.d. | 2021/04/18 17:05 (-9h) | 16.47 | 6.46 | 77.07 | France - Ligue 1 | 1 | |
![]() | Reims - Metz | 1X | 4- | n.d. | 2021/04/18 15:00 (-7h) | 23.5 | 52.31 | 24.19 | France - Ligue 1 | 2 | |
![]() | Nimes - Strasbourg | 12 | 1-4Gls | n.d. | 2021/04/18 15:00 (-7h) | 16.61 | 17.1 | 66.3 | France - Ligue 1 | 3 | |
![]() | Dijon - Nice | 2DNB | 3+ | n.d. | 2021/04/18 15:00 (-7h) | 17.71 | 19.33 | 62.96 | France - Ligue 1 | 4 | |
![]() | Brest - Lens | 12 | 1-5Gls | n.d. | 2021/04/18 15:00 (-7h) | 22.24 | 27.24 | 50.52 | France - Ligue 1 | 5 | |
![]() | PSG - St. Etienne | Casa 2+ | 3+ | n.d. | 2021/04/18 13:00 (-5h) | 47.76 | 17.93 | 34.31 | France - Ligue 1 | 6 | |
![]() | Marseille - Lorient | 12 | 1-5Gls | n.d. | 2021/04/17 17:00 | 60.2 | 26.24 | 13.55 | France - Ligue 1 | 7 | |
![]() | Angers - Rennes | 12 | 2+ | n.d. | 2021/04/17 12:45 | 23.92 | 29.44 | 46.64 | France - Ligue 1 | 8 | |
![]() | Lille - Montpellier | 1X | 3- | 1-1 | 2021/04/16 21:00 | 49.69 | 36.48 | 13.84 | France - Ligue 1 | 9 | |
![]() | Lyon - Angers | Casa 2+ | 1-4Gls | 3-0 | 2021/04/11 21:00 | 59.72 | 24.67 | 15.6 | France - Ligue 1 | 10 | |
![]() | Monaco - Dijon | Casa 2+ | 2+ | 3-0 | 2021/04/11 17:05 | 85.33 | 12.41 | 2.26 | France - Ligue 1 | 11 | |
![]() | St. Etienne - Bordeaux | 1X | 1-4Gls | 4-1 | 2021/04/11 15:00 | 33.75 | 36.91 | 29.33 | France - Ligue 1 | 12 | |
![]() | Nice - Reims | 12 | 2+ | 0-0 | 2021/04/11 15:00 | 30.44 | 14.08 | 55.47 | France - Ligue 1 | 13 | |
![]() | Lens - Lorient | 1X | 2+ | 4-1 | 2021/04/11 15:00 | 42.47 | 38.59 | 18.94 | France - Ligue 1 | 14 | |
![]() | Brest - Nimes | 12 | 1-4Gls | 1-1 | 2021/04/11 15:00 | 58.77 | 10.04 | 31.19 | France - Ligue 1 | 15 | |
![]() | Rennes - Nantes | 1DNB | 1-4Gls | 1-0 | 2021/04/11 13:00 | 28.06 | 39.27 | 32.67 | France - Ligue 1 | 16 | |
![]() | Montpellier - Marseille | 12 | 3- | 3-3 | 2021/04/10 21:00 | 44.1 | 32.96 | 22.94 | France - Ligue 1 | 17 | |
![]() | Strasbourg - PSG | X2 | 1-3Gls | 1-4 | 2021/04/10 17:00 | 22.49 | 27.81 | 49.7 | France - Ligue 1 | 18 | |
![]() | Metz - Lille | 2DNB | 2- | 0-2 | 2021/04/09 21:00 | 8.64 | 17.88 | 73.48 | France - Ligue 1 | 19 | |
![]() | Marseille - Dijon | 1 | 1-5Gls | 2-0 | 2021/04/04 21:00 | 63.33 | 25.29 | 11.38 | France - Ligue 1 | 20 | |
![]() | Nimes - St. Etienne | 2DNB | 3- | 0-2 | 2021/04/04 17:05 | 35.68 | 12.03 | 52.29 | France - Ligue 1 | 21 | |
![]() | Reims - Rennes | 2DNB | 3- | 2-2 | 2021/04/04 15:00 | 33.97 | 48.74 | 17.28 | France - Ligue 1 | 22 | |
![]() | Nantes - Nice | 1DNB | 4- | 1-2 | 2021/04/04 15:00 | 27.15 | 47.21 | 25.65 | France - Ligue 1 | 23 | |
![]() | Lorient - Brest | 1X | 3- | 1-0 | 2021/04/04 15:00 | 48.17 | 14.78 | 37.06 | France - Ligue 1 | 24 | |
![]() | Bordeaux - Strasbourg | 12 | 2- | 2-3 | 2021/04/04 15:00 | 30.42 | 15.41 | 54.17 | France - Ligue 1 | 25 | |
![]() | Angers - Montpellier | 1X | 4- | 1-1 | 2021/04/04 13:00 | 20.21 | 22.65 | 57.14 | France - Ligue 1 | 26 | |
![]() | Lens - Lyon | 2DNB | 1-4Gls | 1-1 | 2021/04/03 21:00 | 5.67 | 26.14 | 68.19 | France - Ligue 1 | 27 | |
![]() | PSG - Lille | 1X | 1-4Gls | 0-1 | 2021/04/03 17:00 | 38.77 | 13.6 | 47.63 | France - Ligue 1 | 28 | |
![]() | Monaco - Metz | 1 | 1-4Gls | 4-0 | 2021/04/03 13:00 | 58.25 | 17.01 | 24.75 | France - Ligue 1 | 29 | |
![]() | Lyon - PSG | 12 | 2+ | 2-4 | 2021/03/21 21:00 | 49.92 | 11.41 | 38.67 | France - Ligue 1 | 30 | |
![]() | Lille - Nimes | 1 | 2+ | 1-2 | 2021/03/21 17:05 | 77.01 | 13.71 | 9.29 | France - Ligue 1 | 31 | |
![]() | Nantes - Lorient | 1DNB | 1-4Gls | 1-1 | 2021/03/21 15:00 | 33.9 | 49.61 | 16.49 | France - Ligue 1 | 32 | |
![]() | Montpellier - Bordeaux | 1DNB | 1-5Gls | 3-1 | 2021/03/21 15:00 | 49.74 | 15.29 | 34.98 | France - Ligue 1 | 33 | |
![]() | Dijon - Reims | 2DNB | 2+ | 0-1 | 2021/03/21 15:00 | 13.58 | 36.13 | 50.29 | France - Ligue 1 | 34 | |
![]() | Brest - Angers | 12 | 1-4Gls | 0-0 | 2021/03/21 15:00 | 47.09 | 19.36 | 33.54 | France - Ligue 1 | 35 | |
![]() | Strasbourg - Lens | 12 | 1-4Gls | 1-2 | 2021/03/21 13:00 | 24.54 | 32.63 | 42.83 | France - Ligue 1 | 36 | |
![]() | Nice - Marseille | 12 | 4- | 3-0 | 2021/03/20 17:00 | 20.99 | 17.62 | 61.39 | France - Ligue 1 | 37 | |
![]() | Metz - Rennes | 2DNB | 4- | 1-3 | 2021/03/20 13:00 | 38.3 | 34.75 | 26.95 | France - Ligue 1 | 38 | |
![]() | St. Etienne - Monaco | X2 | 1-4Gls | 0-4 | 2021/03/19 21:00 | 10.22 | 24.19 | 65.59 | France - Ligue 1 | 39 | |
![]() | PSG - Nantes | Casa 2+ | 1-4Gls | 1-2 | 2021/03/14 21:00 | 62.8 | 30.67 | 6.53 | France - Ligue 1 | 40 | |
![]() | Monaco - Lille | 1X | 4- | 0-0 | 2021/03/14 17:05 | 52.1 | 8.49 | 39.41 | France - Ligue 1 | 41 | |
![]() | Rennes - Strasbourg | 12 | 2+ | 1-0 | 2021/03/14 15:00 | 19.61 | 18.95 | 61.44 | France - Ligue 1 | 42 | |
![]() | Lorient - Nice | 1X | 1-5Gls | 1-1 | 2021/03/14 15:00 | 40.73 | 9.48 | 49.79 | France - Ligue 1 | 43 | |
![]() | Lens - Metz | 12 | 3- | 2-2 | 2021/03/14 15:00 | 10.06 | 33.09 | 56.85 | France - Ligue 1 | 44 | |
![]() | Dijon - Bordeaux | X2 | 2+ | 1-3 | 2021/03/14 15:00 | 27.37 | 23.68 | 48.95 | France - Ligue 1 | 45 | |
![]() | Nimes - Montpellier | 12 | 2-4Gls | 1-1 | 2021/03/14 13:00 | 13.96 | 14.55 | 71.49 | France - Ligue 1 | 46 | |
![]() | Marseille - Brest | 12 | 1-4Gls | 3-1 | 2021/03/13 17:00 | 62.11 | 20.48 | 17.4 | France - Ligue 1 | 47 | |
![]() | Angers - St. Etienne | 1X | 1-4Gls | 0-1 | 2021/03/13 13:00 | 48.43 | 10.71 | 40.85 | France - Ligue 1 | 48 | |
![]() | Reims - Lyon | Traf 2+ | 1-4Gls | 1-1 | 2021/03/12 21:00 | 13.01 | 27.51 | 59.48 | France - Ligue 1 | 49 | |
![]() | Marseille - Rennes | 2DNB | 2+ | 1-0 | 2021/03/10 19:00 | 48.25 | 28.67 | 23.08 | France - Ligue 1 | 50 | |
![]() | Strasbourg - Monaco | 2DNB | 1-5Gls | 1-0 | 2021/03/03 21:00 | 15.56 | 14.44 | 70 | France - Ligue 1 | 51 | |
![]() | Nantes - Reims | 1DNB | 2- | 1-2 | 2021/03/03 21:00 | 20.01 | 60.24 | 19.75 | France - Ligue 1 | 52 | |
![]() | Montpellier - Lorient | 12 | 2+ | 1-1 | 2021/03/03 21:00 | 58.34 | 12.06 | 29.6 | France - Ligue 1 | 53 | |
![]() | Lille - Marseille | 1X | 2+ | 2-0 | 2021/03/03 21:00 | 48.38 | 35.49 | 16.13 | France - Ligue 1 | 54 | |
![]() | Bordeaux - PSG | Traf 2+ | 2-4Gls | 0-1 | 2021/03/03 21:00 | 22.35 | 11.06 | 66.59 | France - Ligue 1 | 55 | |
![]() | St. Etienne - Lens | X2 | 1-5Gls | 2-3 | 2021/03/03 19:00 | 17.73 | 43.89 | 38.38 | France - Ligue 1 | 56 | |
![]() | Nice - Nimes | 1X | 2+ | 2-1 | 2021/03/03 19:00 | 42.99 | 7.11 | 49.89 | France - Ligue 1 | 57 | |
![]() | Metz - Angers | 12 | 4- | 0-1 | 2021/03/03 19:00 | 36.7 | 38.87 | 24.43 | France - Ligue 1 | 58 | |
![]() | Lyon - Rennes | 1X | 1-5Gls | 1-0 | 2021/03/03 19:00 | 65.47 | 22.32 | 12.21 | France - Ligue 1 | 59 | |
![]() | Brest - Dijon | 1X | 1-4Gls | 3-1 | 2021/03/03 19:00 | 53.55 | 22.81 | 23.65 | France - Ligue 1 | 60 | |
![]() | Marseille - Lyon | X2 | 1-5Gls | 1-1 | 2021/02/28 21:00 | 21.21 | 14.65 | 64.14 | France - Ligue 1 | 61 | |
![]() | Lille - Strasbourg | 1X | 3- | 1-1 | 2021/02/28 17:00 | 63.07 | 12.75 | 24.18 | France - Ligue 1 | 62 | |
![]() | Reims - Montpellier | 2DNB | 2+ | 0-0 | 2021/02/28 15:00 | 23.74 | 36.26 | 40 | France - Ligue 1 | 63 | |
![]() | Nimes - Nantes | X2 | 4- | 1-1 | 2021/02/28 15:00 | 25.74 | 19.73 | 54.53 | France - Ligue 1 | 64 | |
![]() | Lorient - St. Etienne | 12 | 1-5Gls | 2-1 | 2021/02/28 15:00 | 44.97 | 5.33 | 49.7 | France - Ligue 1 | 65 | |
![]() | Angers - Lens | 12 | 2- | 2-2 | 2021/02/28 15:00 | 25.59 | 12.97 | 61.45 | France - Ligue 1 | 66 | |
![]() | Monaco - Brest | Casa 2+ | 3+ | 2-0 | 2021/02/28 13:00 | 80.72 | 11.51 | 7.76 | France - Ligue 1 | 67 | |
![]() | Dijon - PSG | Traf 2+ | 3+ | 0-4 | 2021/02/27 17:00 | 5.47 | 30.52 | 64.01 | France - Ligue 1 | 68 | |
![]() | Bordeaux - Metz | 1X | 1-5Gls | 1-2 | 2021/02/27 13:00 | 31.51 | 18.98 | 49.52 | France - Ligue 1 | 69 | |
![]() | Rennes - Nice | 1X | 3- | 1-2 | 2021/02/26 21:00 | 37.66 | 24.03 | 38.31 | France - Ligue 1 | 70 | |
![]() | Nimes - Lorient | 2DNB | 2+ | 1-0 | 2021/02/24 19:00 | 32.46 | 10.86 | 56.68 | France - Ligue 1 | 71 | |
![]() | Lorient - Lille | 2DNB | 2- | 1-4 | 2021/02/21 17:00 | 13.38 | 8.35 | 78.27 | France - Ligue 1 | 72 | |
![]() | Strasbourg - Angers | 1DNB | 3- | 0-0 | 2021/02/21 15:00 | 33.35 | 18.41 | 48.23 | France - Ligue 1 | 73 | |
![]() | Nimes - Bordeaux | 12 | 3- | 2-0 | 2021/02/21 15:00 | 21.16 | 9.45 | 69.39 | France - Ligue 1 | 74 | |
![]() | Nice - Metz | 1X | 3- | 1-2 | 2021/02/21 15:00 | 11.57 | 28.65 | 59.78 | France - Ligue 1 | 75 | |
![]() | Lens - Dijon | 1X | 2+ | 2-1 | 2021/02/21 15:00 | 39.51 | 40.67 | 19.82 | France - Ligue 1 | 76 | |
![]() | Montpellier - Rennes | X2 | 1-4Gls | 2-1 | 2021/02/21 13:00 | 24.37 | 27.35 | 48.28 | France - Ligue 1 | 77 | |
![]() | PSG - Monaco | 1DNB | 2+ | 0-2 | 2021/02/21 21:00 | 59.56 | 4.44 | 36 | France - Ligue 1 | 78 | |
![]() | Nantes - Marseille | X2 | 1-4Gls | 1-1 | 2021/02/20 17:00 | 12.16 | 48.48 | 39.36 | France - Ligue 1 | 79 | |
![]() | St. Etienne - Reims | 12 | 2+ | 1-1 | 2021/02/20 13:00 | 33.33 | 36.57 | 30.1 | France - Ligue 1 | 80 | |
![]() | Brest - Lyon | Traf 2+ | 3+ | 2-3 | 2021/02/19 21:00 | 23.53 | 13.37 | 63.1 | France - Ligue 1 | 81 | |
![]() | Marseille - Nice | 12 | 2+ | 3-2 | 2021/02/17 21:00 | 40.94 | 26.42 | 32.64 | France - Ligue 1 | 82 | |
![]() | Rennes - St. Etienne | 12 | 2+ | 0-2 | 2021/02/14 15:00 | 58.11 | 24.32 | 17.57 | France - Ligue 1 | 83 | |
![]() | Monaco - Lorient | Casa 2+ | 1-4Gls | 2-2 | 2021/02/14 13:00 | 83.19 | 11.26 | 5.55 | France - Ligue 1 | 84 | |
![]() | Metz - Strasbourg | 2DNB | 3- | 1-2 | 2021/02/14 15:00 | 53.48 | 22.93 | 23.59 | France - Ligue 1 | 85 | |
![]() | Lille - Brest | 1 | 3- | 0-0 | 2021/02/14 17:00 | 81.15 | 13.08 | 5.77 | France - Ligue 1 | 86 | |
![]() | Dijon - Nimes | 12 | 1-4Gls | 0-2 | 2021/02/14 15:00 | 39.99 | 35.44 | 24.58 | France - Ligue 1 | 87 | |
![]() | Bordeaux - Marseille | 1DNB | 1-4Gls | 0-0 | 2021/02/14 21:00 | 38.4 | 19.49 | 42.1 | France - Ligue 1 | 88 | |
![]() | Angers - Nantes | 1X | 1-4Gls | 1-3 | 2021/02/14 15:00 | 48.17 | 22.77 | 29.06 | France - Ligue 1 | 89 | |
![]() | Reims - Lens | X2 | 1-4Gls | 1-1 | 2021/02/13 19:00 | 31.62 | 22.79 | 45.59 | France - Ligue 1 | 90 | |
![]() | Lyon - Montpellier | Casa 2+ | 2+ | 1-2 | 2021/02/13 21:00 | 54.97 | 25.73 | 19.3 | France - Ligue 1 | 91 | |
![]() | PSG - Nice | Casa 2+ | 1-4Gls | 2-1 | 2021/02/13 17:00 | 72.41 | 13.54 | 14.05 | France - Ligue 1 | 92 | |
![]() | Marseille - PSG | Traf 2+ | 3+ | 0-2 | 2021/02/07 21:00 | 23.38 | 21.81 | 54.82 | France - Ligue 1 | 93 | |
![]() | Nantes - Lille | X2 | 4- | 0-2 | 2021/02/07 17:00 | 3.42 | 42.1 | 54.49 | France - Ligue 1 | 94 | |
![]() | St. Etienne - Metz | 1DNB | 1-4Gls | 1-0 | 2021/02/07 15:00 | 3.25 | 45.33 | 51.42 | France - Ligue 1 | 95 | |
![]() | Nimes - Monaco | Traf 2+ | 1-5Gls | 3-4 | 2021/02/07 15:00 | 13.15 | 9.77 | 77.08 | France - Ligue 1 | 96 | |
![]() | Nice - Angers | X2 | 3- | 3-0 | 2021/02/07 15:00 | 23.03 | 11.81 | 65.17 | France - Ligue 1 | 97 | |
![]() | Montpellier - Dijon | 1X | 1-5Gls | 4-2 | 2021/02/07 15:00 | 54.72 | 23.22 | 22.07 | France - Ligue 1 | 98 | |
![]() | Brest - Bordeaux | 12 | 1-5Gls | 2-1 | 2021/02/07 13:00 | 57.32 | 10.19 | 32.48 | France - Ligue 1 | 99 | |
![]() | Lens - Rennes | 1X | 3- | 0-0 | 2021/02/06 21:00 | 24.51 | 25.09 | 50.4 | France - Ligue 1 | 100 | |
![]() | Lyon - Strasbourg | Casa 2+ | 3+ | 3-0 | 2021/02/06 19:00 | 62.7 | 17.87 | 19.43 | France - Ligue 1 | 101 | |
![]() | Lorient - Reims | 1DNB | 4- | 1-0 | 2021/02/06 17:00 | 35.83 | 22.44 | 41.73 | France - Ligue 1 | 102 | |
![]() | St. Etienne - Nantes | 1X | 2+ | 1-1 | 2021/02/03 21:00 | 40.35 | 30.63 | 29.02 | France - Ligue 1 | 103 | |
![]() | PSG - Nimes | Casa 2+ | 3+ | 3-0 | 2021/02/03 21:00 | 79.76 | 8.75 | 11.49 | France - Ligue 1 | 104 | |
![]() | Monaco - Nice | Casa 2+ | 3+ | 2-1 | 2021/02/03 21:00 | 62.79 | 15.61 | 21.6 | France - Ligue 1 | 105 | |
![]() | Dijon - Lyon | Traf 2+ | 2+ | 0-1 | 2021/02/03 21:00 | 2.03 | 44.86 | 53.11 | France - Ligue 1 | 106 | |
![]() | Lens - Marseille | 1DNB | 3- | 2-2 | 2021/02/03 21:00 | 28.27 | 18.51 | 53.21 | France - Ligue 1 | 107 | |
![]() | Strasbourg - Brest | 1X | 1-5Gls | 2-2 | 2021/02/03 19:00 | 52.02 | 7.69 | 40.3 | France - Ligue 1 | 108 | |
![]() | Reims - Angers | 1DNB | 3- | 0-0 | 2021/02/03 19:00 | 37.91 | 17.65 | 44.44 | France - Ligue 1 | 109 | |
![]() | Rennes - Lorient | 1DNB | 2+ | 1-1 | 2021/02/03 19:00 | 72.5 | 14.18 | 13.32 | France - Ligue 1 | 110 | |
![]() | Metz - Montpellier | 1X | 4- | 1-1 | 2021/02/03 19:00 | 45.55 | 25.25 | 29.21 | France - Ligue 1 | 111 | |
![]() | Bordeaux - Lille | X2 | 3- | 0-3 | 2021/02/03 19:00 | 30.71 | 19.57 | 49.72 | France - Ligue 1 | 112 | |
![]() | Nantes - Monaco | X2 | 1-5Gls | 1-2 | 2021/01/31 21:00 | 20.88 | 37.36 | 41.76 | France - Ligue 1 | 113 | |
![]() | Lille - Dijon | 1 | 3- | 1-0 | 2021/01/31 17:00 | 71.16 | 27.29 | 1.55 | France - Ligue 1 | 114 | |
![]() | Strasbourg - Reims | 1DNB | 3- | 0-1 | 2021/01/31 15:00 | 46.01 | 22.48 | 31.51 | France - Ligue 1 | 115 | |
![]() | Lorient - PSG | Traf 2+ | 1-4Gls | 3-2 | 2021/01/31 15:00 | 11.11 | 10.35 | 78.54 | France - Ligue 1 | 116 | |
![]() | Brest - Metz | 12 | 3+ | 2-4 | 2021/01/31 15:00 | 37.82 | 27.09 | 35.09 | France - Ligue 1 | 117 | |
![]() | Angers - Nimes | 1X | 2+ | 3-1 | 2021/01/31 15:00 | 56.49 | 8.95 | 34.56 | France - Ligue 1 | 118 | |
![]() | Nice - St. Etienne | 1DNB | 4- | 0-1 | 2021/01/31 13:00 | 52.76 | 12.88 | 34.36 | France - Ligue 1 | 119 | |
![]() | Marseille - Rennes | 12 | 3- | P-P | 2021/01/30 21:00 | 26.63 | 34.07 | 39.31 | France - Ligue 1 | 120 | |
![]() | Montpellier - Lens | 12 | 1-4Gls | 1-2 | 2021/01/30 17:00 | 43.19 | 10.19 | 46.62 | France - Ligue 1 | 121 | |
![]() | Lyon - Bordeaux | Casa 2+ | 3- | 2-1 | 2021/01/29 21:00 | 53.23 | 23.42 | 23.35 | France - Ligue 1 | 122 | |
![]() | Lorient - Dijon | 12 | 4- | 3-2 | 2021/01/27 21:00 | 27.42 | 22.79 | 49.79 | France - Ligue 1 | 123 | |
![]() | St. Etienne - Lyon | Traf 2+ | 3- | 0-5 | 2021/01/24 21:00 | 10.21 | 41.92 | 47.87 | France - Ligue 1 | 124 | |
![]() | Rennes - Lille | X2 | 1-4Gls | 0-1 | 2021/01/24 17:00 | 33.03 | 23.33 | 43.64 | France - Ligue 1 | 125 | |
![]() | Reims - Brest | 1X | 2- | 1-0 | 2021/01/24 15:00 | 54.66 | 13.04 | 32.3 | France - Ligue 1 | 126 | |
![]() | Metz - Nantes | 1X | 1-4Gls | 2-0 | 2021/01/24 15:00 | 59.85 | 31 | 9.15 | France - Ligue 1 | 127 | |
![]() | Dijon - Strasbourg | 12 | 2+ | 1-1 | 2021/01/24 15:00 | 37.81 | 22.4 | 39.79 | France - Ligue 1 | 128 | |
![]() | Bordeaux - Angers | 12 | 1-5Gls | 2-1 | 2021/01/24 13:00 | 40.8 | 20.54 | 38.66 | France - Ligue 1 | 129 | |
![]() | Monaco - Marseille | 1X | 2+ | 3-1 | 2021/01/23 21:00 | 45.57 | 18.68 | 35.76 | France - Ligue 1 | 130 | |
![]() | Lens - Nice | 12 | 1-4Gls | 0-1 | 2021/01/23 17:00 | 36 | 23.61 | 40.39 | France - Ligue 1 | 131 | |
![]() | PSG - Montpellier | Casa 2+ | 4- | 4-0 | 2021/01/22 21:00 | 64.77 | 10.23 | 25 | France - Ligue 1 | 132 | |
![]() | Marseille - Lens | 1X | 1-4Gls | 0-1 | 2021/01/20 21:00 | 54.22 | 20.04 | 25.74 | France - Ligue 1 | 133 | |
![]() | Lille - Reims | 1DNB | 1-4Gls | 2-1 | 2021/01/17 17:00 | 61.47 | 37.52 | 1.01 | France - Ligue 1 | 134 | |
![]() | Strasbourg - St. Etienne | 1X | 1-4Gls | 1-0 | 2021/01/17 15:00 | 42.77 | 17.61 | 39.62 | France - Ligue 1 | 135 | |
![]() | Nice - Bordeaux | 12 | 1-5Gls | 0-3 | 2021/01/17 15:00 | 34.31 | 24.82 | 40.88 | France - Ligue 1 | 136 | |
![]() | Nantes - Lens | 1X | 1-4Gls | 1-1 | 2021/01/17 15:00 | 28.03 | 32 | 39.97 | France - Ligue 1 | 137 | |
![]() | Lorient - Dijon | 1DNB | 1-4Gls | P-P | 2021/01/17 15:00 | 32.22 | 18.92 | 48.86 | France - Ligue 1 | 138 | |
![]() | Brest - Rennes | 12 | 1-5Gls | 1-2 | 2021/01/17 13:00 | 37.4 | 18.49 | 44.11 | France - Ligue 1 | 139 | |
![]() | Lyon - Metz | Casa 2+ | 2+ | 0-1 | 2021/01/17 21:00 | 48.01 | 34.33 | 17.66 | France - Ligue 1 | 140 | |
![]() | Angers - PSG | Traf 2+ | 2+ | 0-1 | 2021/01/16 21:00 | 33.22 | 11.19 | 55.59 | France - Ligue 1 | 141 | |
![]() | Marseille - Nimes | 1 | 1-5Gls | 1-2 | 2021/01/16 17:00 | 76.71 | 16.82 | 6.46 | France - Ligue 1 | 142 | |
![]() | Montpellier - Monaco | 2DNB | 1-4Gls | 2-3 | 2021/01/15 21:00 | 54.4 | 8.94 | 36.66 | France - Ligue 1 | 143 | |
![]() | Dijon - Marseille | X2 | 4- | 0-0 | 2021/01/09 21:00 | 3.79 | 22.73 | 73.48 | France - Ligue 1 | 144 | |
![]() | Nimes - Lille | 2 | 3- | 0-1 | 2021/01/09 21:00 | 3.83 | 13.61 | 82.56 | France - Ligue 1 | 145 | |
![]() | Rennes - Lyon | 12 | 3- | 2-2 | 2021/01/09 21:00 | 41.54 | 13.55 | 44.91 | France - Ligue 1 | 146 | |
![]() | Lens - Strasbourg | 12 | 3- | 0-1 | 2021/01/09 21:00 | 63.69 | 14.32 | 21.99 | France - Ligue 1 | 147 | |
![]() | Monaco - Angers | 1DNB | 1-5Gls | 3-0 | 2021/01/09 21:00 | 38.07 | 18.05 | 43.89 | France - Ligue 1 | 148 | |
![]() | Reims - St. Etienne | 1X | 2- | 3-1 | 2021/01/09 21:00 | 45.54 | 24.64 | 29.82 | France - Ligue 1 | 149 | |
![]() | Metz - Nice | 1DNB | 1-4Gls | 1-1 | 2021/01/09 21:00 | 36.81 | 22.3 | 40.9 | France - Ligue 1 | 150 | |
![]() | PSG - Brest | Casa 2+ | 3+ | 3-0 | 2021/01/09 21:00 | 78.36 | 6.43 | 15.2 | France - Ligue 1 | 151 | |
![]() | Montpellier - Nantes | 1DNB | 1-5Gls | 1-1 | 2021/01/09 21:00 | 67.93 | 9.08 | 22.99 | France - Ligue 1 | 152 | |
![]() | Bordeaux - Lorient | 1DNB | 1-4Gls | 2-1 | 2021/01/09 21:00 | 67.35 | 22.14 | 10.51 | France - Ligue 1 | 153 | |
![]() | St. Etienne - PSG | Traf 2+ | 3+ | 1-1 | 2021/01/06 21:00 | 10.98 | 25 | 64.02 | France - Ligue 1 | 154 | |
![]() | Reims - Dijon | 1DNB | 1-5Gls | 0-0 | 2021/01/06 21:00 | 48.92 | 23.66 | 27.42 | France - Ligue 1 | 155 | |
![]() | Marseille - Montpellier | 12 | 4- | 3-1 | 2021/01/06 21:00 | 48.95 | 22.04 | 29.01 | France - Ligue 1 | 156 | |
![]() | Lyon - Lens | 1DNB | 1-4Gls | 3-2 | 2021/01/06 21:00 | 49.81 | 23.8 | 26.39 | France - Ligue 1 | 157 | |
![]() | Lille - Angers | 1X | 1-4Gls | 1-2 | 2021/01/06 21:00 | 58.64 | 11.95 | 29.41 | France - Ligue 1 | 158 | |
![]() | Strasbourg - Nimes | 1 | 2- | 5-0 | 2021/01/06 19:00 | 52.02 | 11.56 | 36.42 | France - Ligue 1 | 159 | |
![]() | Nantes - Rennes | 2DNB | 2+ | 0-0 | 2021/01/06 19:00 | 13.07 | 33.33 | 53.59 | France - Ligue 1 | 160 | |
![]() | Metz - Bordeaux | 1DNB | 1-4Gls | 0-0 | 2021/01/06 19:00 | 50.91 | 17.67 | 31.42 | France - Ligue 1 | 161 | |
![]() | Lorient - Monaco | X2 | 2+ | 2-5 | 2021/01/06 19:00 | 28.18 | 12.2 | 59.62 | France - Ligue 1 | 162 | |
![]() | Brest - Nice | 1DNB | 3+ | 2-0 | 2021/01/06 19:00 | 42.24 | 16.13 | 41.64 | France - Ligue 1 | 163 | |
![]() | Lille - PSG | X2 | 2-4Gls | 0-0 | 2020/12/20 21:00 | 48.38 | 7.95 | 43.67 | France - Ligue 1 | 164 | |
![]() | Lorient - Rennes | 2DNB | 2- | 0-3 | 2020/12/20 17:00 | 14.05 | 16.88 | 69.07 | France - Ligue 1 | 165 | |
![]() | Strasbourg - Bordeaux | 12 | 3- | 0-2 | 2020/12/20 15:00 | 34.93 | 21.75 | 43.33 | France - Ligue 1 | 166 | |
![]() | Nantes - Angers | 1X | 3- | 1-1 | 2020/12/20 15:00 | 23.7 | 22.3 | 53.99 | France - Ligue 1 | 167 | |
![]() | Dijon - Monaco | X2 | 2+ | 0-1 | 2020/12/20 15:00 | 27.33 | 37.04 | 35.62 | France - Ligue 1 | 168 | |
![]() | St. Etienne - Nimes | 1DNB | 2+ | 2-2 | 2020/12/20 15:00 | 50.25 | 22.42 | 27.33 | France - Ligue 1 | 169 | |
![]() | Brest - Montpellier | 12 | 1-4Gls | 2-2 | 2020/12/20 13:00 | 52.56 | 11 | 36.44 | France - Ligue 1 | 170 | |
![]() | Nice - Lyon | X2 | 3+ | 1-4 | 2020/12/19 21:00 | 23.95 | 23.18 | 52.87 | France - Ligue 1 | 171 | |
![]() | Marseille - Reims | 1DNB | 4- | 1-1 | 2020/12/19 19:00 | 55.15 | 41.21 | 3.64 | France - Ligue 1 | 172 | |
![]() | Metz - Lens | 2DNB | 4- | 2-0 | 2020/12/19 17:00 | 30.56 | 11.95 | 57.49 | France - Ligue 1 | 173 | |
![]() | Rennes - Marseille | 1X | 1-5Gls | 2-1 | 2020/12/16 21:00 | 25.12 | 17.12 | 57.76 | France - Ligue 1 | 174 | |
![]() | PSG - Lorient | Casa 2+ | 1-4Gls | 2-0 | 2020/12/16 21:00 | 87.58 | 5.97 | 6.45 | France - Ligue 1 | 175 | |
![]() | Monaco - Lens | 1X | 2+ | 0-3 | 2020/12/16 21:00 | 54.95 | 17.64 | 27.41 | France - Ligue 1 | 176 | |
