Pronostici campionati in: India
Elenco partite calcio per tutti i campionati in: India, previsioni statistiche e risultati.
India
N | Partita | A | B | Risultato | Data | 1% | X% | 2% | Campionato | Link | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kerala Blasters - Jamshedpur | 1DNB | 4- | n.d. | 2021/01/27 15:00 | 39.27 | 35.45 | 25.27 | India - Super League | 0 | |
![]() | East Bengal - Mumbai City | 2DNB | 3+ | 0-1 | 2021/01/22 15:00 | 3.45 | 31.89 | 64.66 | India - Super League | 1 | |
![]() | FC Goa - ATK Mohun Bagan | 1DNB | 1-4Gls | 1-1 | 2021/01/17 15:00 | 54.68 | 8.14 | 37.18 | India - Super League | 2 | |
![]() | Jamshedpur - Northeast United | 12 | 3+ | 1-2 | 2021/01/17 12:30 | 57.4 | 6.95 | 35.64 | India - Super League | 3 | |
![]() | Mumbai City - Hyderabad FC | 1X | 1-4Gls | 0-0 | 2021/01/16 15:00 | 81.37 | 6.95 | 11.68 | India - Super League | 4 | |
![]() | East Bengal - Kerala Blasters FC | - | - | 1-1 | 2021/01/15 00:00 | - | - | - | India - Super League | 5 | |
![]() | NEROCA FC - Aciesta Trau FC | - | - | 1-1 | 2021/01/15 00:00 | - | - | - | India - I League | 6 | |
![]() | Chennai City - Real Kashmir | - | - | 0-2 | 2021/01/15 00:00 | - | - | - | India - I League | 7 | |
![]() | Gokulam Kerala - Punjab FC | - | - | 4-3 | 2021/01/14 00:00 | - | - | - | India - I League | 8 | |
![]() | FC Goa - Jamshedpur | 1X | 4- | 3-0 | 2021/01/14 15:00 | 69.97 | 19.72 | 10.31 | India - Super League | 9 | |
![]() | Odisha FC - Chennaiyin FC | X2 | NG | 1-2 | 2021/01/13 15:00 | 14.73 | 22.17 | 63.1 | India - Super League | 10 | |
![]() | Northeast United - Bengaluru | - | - | 1-1 | 2021/01/12 00:00 | - | - | - | India - Super League | 11 | |
![]() | Gokulam Kerala - Chennai City | - | - | 1-2 | 2021/01/09 00:00 | - | - | - | India - I League | 12 | |
![]() | ATK Mohun Bagan - Mumbai City | - | - | 0-1 | 2021/01/11 00:00 | - | - | - | India - Super League | 13 | |
![]() | Jamshedpur - Kerala Blasters FC | - | - | 2-3 | 2021/01/10 00:00 | - | - | - | India - Super League | 14 | |
![]() | Jamshedpur - Kerala Blasters | 1X | 1-4Gls | 2-3 | 2021/01/10 15:00 | 48.83 | 25.04 | 26.14 | India - Super League | 15 | |
![]() | Chennaiyin FC - Odisha FC | 1X | NG | 0-0 | 2021/01/10 12:30 | 57.32 | 22.74 | 19.94 | India - Super League | 16 | |
![]() | Indian Arrows - Churchill Brothers | 2 | 1-5Gls | 2-5 | 2021/01/10 14:30 | - | - | - | India - I League | 17 | |
![]() | Real Kashmir - Aciesta Trau FC | 1X | 1-3Gls | 1-1 | 2021/01/10 09:30 | - | - | - | India - I League | 18 | |
![]() | Punjab FC - Aizawl FC | 1DNB | 3- | 1-0 | 2021/01/09 11:30 | - | - | - | India - I League | 19 | |
![]() | Gokulam Kerala FC - Chennai City | X2 | GG | 1-2 | 2021/01/09 14:30 | - | - | - | India - I League | 20 | |
![]() | Bengaluru - East Bengal | 1X | 1-5Gls | 0-1 | 2021/01/09 15:00 | 36.06 | 50.87 | 13.06 | India - Super League | 21 | |
![]() | Kerala Blasters FC - Odisha FC | - | - | 2-4 | 2021/01/07 00:00 | - | - | - | India - Super League | 22 | |
![]() | Northeast United - Hyderabad FC | 12 | 4- | 2-4 | 2021/01/08 15:00 | 43.64 | 28.53 | 27.84 | India - Super League | 23 | |
![]() | Kerala Blasters - Odisha FC | 12 | 4- | 2-4 | 2021/01/07 15:00 | - | - | - | India - Super League | 24 | |
![]() | Bengaluru - Mumbai City | - | - | 1-3 | 2021/01/05 00:00 | - | - | - | India - Super League | 25 | |
![]() | East Bengal - FC Goa | X2 | 1-5Gls | 1-1 | 2021/01/06 15:00 | 12.37 | 55.09 | 32.54 | India - Super League | 26 | |
![]() | Chennaiyin FC - Hyderabad FC | 1DNB | 1-5Gls | 1-4 | 2021/01/04 15:00 | 66.4 | 21.21 | 12.39 | India - Super League | 27 | |
![]() | Mumbai City - Kerala Blasters FC | - | - | 2-0 | 2021/01/02 00:00 | - | - | - | India - Super League | 28 | |
![]() | ATK Mohun Bagan - Northeast United | 12 | 3- | 2-0 | 2021/01/03 15:00 | - | - | - | India - Super League | 29 | |
![]() | East Bengal - Odisha FC | 1DNB | 4- | 3-1 | 2021/01/03 12:30 | 48.08 | 42.55 | 9.37 | India - Super League | 30 | |
![]() | Mumbai City - Kerala Blasters | 1DNB | 1-5Gls | 2-0 | 2021/01/02 15:00 | - | - | - | India - Super League | 31 | |
![]() | Hyderabad FC - FC Goa | X2 | 4- | 1-2 | 2020/12/30 15:00 | 17.32 | 47.45 | 35.23 | India - Super League | 32 | |
![]() | Chennaiyin FC - ATK Mohun Bagan | 2DNB | 1-4Gls | 0-0 | 2020/12/29 15:00 | - | - | - | India - Super League | 33 | |
![]() | Bengaluru - Jamshedpur | - | - | 0-1 | 2020/12/28 00:00 | - | - | - | India - Super League | 34 | |
![]() | Kerala Blasters FC - Hyderabad FC | - | - | 2-0 | 2020/12/27 00:00 | - | - | - | India - Super League | 35 | |
![]() | Kerala Blasters - Hyderabad FC | 12 | 1-5Gls | 2-0 | 2020/12/27 15:00 | 48.97 | 37.54 | 13.49 | India - Super League | 36 | |
![]() | Kerala Blasters FC - East Bengal | - | - | 1-1 | 2020/12/20 00:00 | - | - | - | India - Super League | 37 | |
![]() | ATK Mohun Bagan - Bengaluru | - | - | 1-0 | 2020/12/21 00:00 | - | - | - | India - Super League | 38 | |
![]() | Northeast United - Jamshedpur | - | - | 0-1 | 2020/12/18 00:00 | - | - | - | India - Super League | 39 | |
![]() | Odisha FC - Bengaluru | - | - | 1-2 | 2020/12/17 00:00 | - | - | - | India - Super League | 40 | |
![]() | ATK Mohun Bagan - FC Goa | - | - | 1-0 | 2020/12/16 00:00 | - | - | - | India - Super League | 41 | |
![]() | Mumbai City - Jamshedpur | - | - | 1-1 | 2020/12/14 00:00 | - | - | - | India - Super League | 42 | |
![]() | East Bengal - Chennaiyin FC | X2 | 1-5Gls | 2-2 | 2020/12/26 15:00 | 11.51 | 39.72 | 48.77 | India - Super League | 43 | |
![]() | Kerala Blasters - East Bengal | 1DNB | 1-4Gls | 1-1 | 2020/12/20 15:00 | - | - | - | India - Super League | 44 | |
![]() | Hyderabad FC - Mumbai City | X2 | NG | 0-2 | 2020/12/20 12:30 | - | - | - | India - Super League | 45 | |
![]() | FC Goa - Chennaiyin FC | 12 | 3+ | 1-2 | 2020/12/19 15:00 | 54.4 | 35.62 | 9.98 | India - Super League | 46 | |
![]() | Hyderabad FC - East Bengal | 1DNB | NG | 3-2 | 2020/12/15 15:00 | - | - | - | India - Super League | 47 | |
![]() | Bengaluru - Kerala Blasters | 1DNB | 3+ | 4-2 | 2020/12/13 15:00 | - | - | - | India - Super League | 48 | |
![]() | Northeast United - Chennaiyin FC | 2DNB | 1-5Gls | 0-0 | 2020/12/13 12:30 | 19.85 | 38.26 | 41.89 | India - Super League | 49 | |
![]() | Odisha FC - FC Goa | X2 | 1-5Gls | 0-1 | 2020/12/12 15:00 | 12.03 | 43.84 | 44.13 | India - Super League | 50 | |
![]() | East Bengal - Jamshedpur | 2DNB | 1-5Gls | 0-0 | 2020/12/10 15:00 | - | - | - | India - Super League | 51 | |
![]() | Mumbai City - Chennaiyin FC | 12 | 1-5Gls | 2-1 | 2020/12/09 15:00 | - | - | - | India - Super League | 52 | |
![]() | FC Goa - Kerala Blasters | 1DNB | NG | 3-1 | 2020/12/06 15:00 | - | - | - | India - Super League | 53 | |
![]() | Mumbai City - Odisha FC | 1X | 3+ | 2-0 | 2020/12/06 12:30 | - | - | - | India - Super League | 54 | |
![]() | Chennaiyin FC - Bengaluru | 1DNB | 3- | 0-1 | 2020/12/04 15:00 | 67.88 | 26.6 | 5.53 | India - Super League | 55 | |
![]() | ATK Mohun Bagan - Odisha FC | 1 | 1-4Gls | 1-0 | 2020/12/03 15:00 | - | - | - | India - Super League | 56 | |
![]() | Chennaiyin FC - Kerala Blasters | 12 | 1-4Gls | 0-0 | 2020/11/29 15:00 | - | - | - | India - Super League | 57 | |
![]() | Jamshedpur - Odisha FC | 1X | 2+ | 2-2 | 2020/11/29 12:30 | 57.25 | 0.89 | 41.85 | India - Super League | 58 | |
![]() | East Bengal - ATK Mohun Bagan | 12 | 3+ | 0-2 | 2020/11/27 15:00 | - | - | - | India - Super League | 59 | |
![]() | Jamshedpur - Chennaiyin FC | 2DNB | 2+ | 1-2 | 2020/11/24 15:00 | 14.41 | 9.9 | 75.7 | India - Super League | 60 | |
![]() | Northeast United - Mumbai | X2 | 1-4Gls | 1-0 | 2020/11/21 15:00 | 23.74 | 57.07 | 19.2 | India - Super League | 61 | |
![]() | Punjab FC - Aizawl FC | 1DNB | 1-4Gls | P-P | 2020/03/15 08:30 | - | - | - | India - I League | 62 | |
![]() | Gokulam Kerala FC - Indian Arrows | 1 | GG | P-P | 2020/03/15 13:30 | - | - | - | India - I League | 63 | |
![]() | East Bengal - Mohun Bagan AC | 12 | 1-4Gls | P-P | 2020/03/15 11:30 | - | - | - | India - I League | 64 | |
![]() | Chennaiyin FC - ATK | 12 | 4- | 1-3 | 2020/03/14 14:00 | - | - | - | India - Super League > Playoff | 65 | |
![]() | NEROCA FC - Chennai City | X2 | GG | 2-2 | 2020/03/14 11:30 | - | - | - | India - I League | 66 | |
![]() | ATK - Bengaluru | 12 | 1-5Gls | 3-1 | 2020/03/08 14:00 | - | - | - | India - Super League > Playoff | 67 | |
![]() | FC Goa - Chennaiyin FC | 1X | 1-5Gls | 4-2 | 2020/03/07 14:00 | - | - | - | India - Super League > Playoff | 68 | |
![]() | Mohun Bagan AC - Chennai City | Casa 2+ | GG | 1-1 | 2020/03/05 11:30 | 67.43 | 10.97 | 21.6 | India - I League | 69 | |
![]() | Aciesta Trau FC - Churchill Brothers | 2DNB | GG | 1-0 | 2020/03/04 11:30 | - | - | - | India - I League | 70 | |
![]() | Real Kashmir - NEROCA FC | 1X | 2+ | 1-0 | 2020/03/04 08:30 | - | - | - | India - I League | 71 | |
![]() | Gokulam Kerala FC - East Bengal | 1X | 3+ | 1-1 | 2020/03/03 13:30 | - | - | - | India - I League | 72 | |
![]() | Indian Arrows - Punjab FC | X2 | 3- | 1-1 | 2020/03/03 11:30 | 6.85 | 53.47 | 39.68 | India - I League | 73 | |
![]() | Bengaluru - ATK | 12 | 1-5Gls | 1-0 | 2020/03/01 14:00 | - | - | - | India - Super League > Playoff | 74 | |
![]() | Aciesta Trau FC - Mohun Bagan AC | Traf 2+ | 3+ | 1-3 | 2020/03/01 11:30 | 6.92 | 42.93 | 50.15 | India - I League | 75 | |
![]() | Gokulam Kerala FC - Punjab FC | 2DNB | 1-5Gls | 1-1 | 2020/02/29 13:30 | - | - | - | India - I League | 76 | |
![]() | East Bengal - Churchill Brothers | 1DNB | 3+ | 1-1 | 2020/02/29 11:30 | - | - | - | India - I League | 77 | |
![]() | Real Kashmir - Aizawl FC | 1X | 3+ | 2-2 | 2020/02/29 08:30 | - | - | - | India - I League | 78 | |
![]() | Chennaiyin FC - FC Goa | 2DNB | 1-5Gls | 4-1 | 2020/02/29 14:00 | - | - | - | India - Super League > Playoff | 79 | |
![]() | Indian Arrows - Chennai City | X2 | GG | 0-2 | 2020/02/28 11:30 | 1.21 | 35.26 | 63.53 | India - I League | 80 | |
![]() | Northeast United - Chennaiyin FC | X2 | GG | 2-2 | 2020/02/25 14:00 | 35.66 | 31.88 | 32.47 | India - Super League | 81 | |
![]() | Chennai City - Aizawl FC | 12 | 1-3Gls | 1-1 | 2020/02/23 13:30 | 40.29 | 38.26 | 21.44 | India - I League | 82 | |
![]() | Odisha FC - Kerala Blasters | 1DNB | 2-4Gls | 4-4 | 2020/02/23 14:00 | 43.58 | 24.35 | 32.07 | India - Super League | 83 | |
![]() | Bengaluru - ATK | 1X | 1-5Gls | 2-2 | 2020/02/22 14:00 | 58.05 | 9.38 | 32.57 | India - Super League | 84 | |
![]() | Churchill Brothers - Mohun Bagan AC | 1X | 3+ | 0-3 | 2020/02/22 11:30 | - | - | - | India - I League | 85 | |
![]() | Mumbai - Chennaiyin FC | 1DNB | 2+ | 0-1 | 2020/02/21 14:00 | 65.13 | 14.76 | 20.11 | India - Super League | 86 | |
![]() | Northeast United - Hyderabad FC | 12 | 2+ | 1-5 | 2020/02/20 14:00 | 72.28 | 20.29 | 7.43 | India - Super League | 87 | |
![]() | Jamshedpur - FC Goa | Traf 2+ | 3+ | 0-5 | 2020/02/19 14:00 | 17.31 | 16.3 | 66.39 | India - Super League | 88 | |
![]() | ATK - Chennaiyin FC | 1X | 1-4Gls | 1-3 | 2020/02/16 14:00 | - | - | - | India - Super League | 89 | |
![]() | Aciesta Trau FC - Chennai City | 12 | 1-3Gls | 0-0 | 2020/02/16 11:30 | 14.84 | 33.88 | 51.28 | India - I League | 90 | |
![]() | Kerala Blasters - Bengaluru | X2 | 2-4Gls | 2-1 | 2020/02/15 14:00 | 16.66 | 38.13 | 45.21 | India - Super League | 91 | |
![]() | Mohun Bagan AC - NEROCA FC | Casa 2+ | 3+ | 6-2 | 2020/02/14 11:30 | - | - | - | India - I League | 92 | |
![]() | Odisha FC - Northeast United | 1X | 2+ | 2-1 | 2020/02/14 14:00 | 38.34 | 3.49 | 58.17 | India - Super League | 93 | |
![]() | Hyderabad FC - Jamshedpur | 12 | 3+ | 1-1 | 2020/02/13 14:00 | 27.8 | 34.1 | 38.1 | India - Super League | 94 | |
![]() | East Bengal - Punjab FC | 12 | 4- | 1-1 | 2020/02/13 11:30 | - | - | - | India - I League | 95 | |
![]() | Chennai City - Gokulam Kerala FC | 1X | GG | 0-1 | 2020/02/12 13:30 | - | - | - | India - I League | 96 | |
![]() | FC Goa - Mumbai | 1DNB | 3+ | 5-2 | 2020/02/12 14:00 | 67.65 | 18.1 | 14.24 | India - Super League | 97 | |
![]() | Northeast United - Jamshedpur | 12 | 3- | 3-3 | 2020/02/10 14:00 | 43.43 | 37.85 | 18.72 | India - Super League | 98 | |
![]() | Churchill Brothers - Chennai City | 1X | 3+ | 1-2 | 2020/02/09 13:30 | - | - | - | India - I League | 99 | |
![]() | Chennaiyin FC - Bengaluru | 2DNB | 2+ | 0-0 | 2020/02/09 14:00 | 27.66 | 31.84 | 40.5 | India - Super League | 100 | |
![]() | Mohun Bagan AC - Punjab FC | 1DNB | 1-4Gls | 1-0 | 2020/02/09 11:30 | - | - | - | India - I League | 101 | |
![]() | Gokulam Kerala FC - Real Kashmir | 1DNB | 2+ | 0-1 | 2020/02/08 13:30 | - | - | - | India - I League | 102 | |
![]() | ATK - Odisha FC | 1X | 1-5Gls | 3-1 | 2020/02/08 14:00 | - | - | - | India - Super League | 103 | |
![]() | Northeast United - Kerala Blasters | 1X | GG | 0-0 | 2020/02/07 14:00 | 51.17 | 33.81 | 15.02 | India - Super League | 104 | |
![]() | Mumbai - Jamshedpur | 1X | 1-4Gls | 2-1 | 2020/02/06 14:00 | 54.61 | 23.33 | 22.06 | India - Super League | 105 | |
![]() | FC Goa - Hyderabad FC | Casa 2+ | 1-5Gls | 4-1 | 2020/02/05 14:00 | - | - | - | India - Super League | 106 | |
![]() | Jamshedpur - ATK | 12 | GG | 0-3 | 2020/02/02 14:00 | 39.67 | 23.82 | 36.51 | India - Super League | 107 | |
![]() | Gokulam Kerala FC - Aciesta Trau FC | 1X | 1-3Gls | 1-1 | 2020/02/02 13:30 | - | - | - | India - I League | 108 | |
![]() | Churchill Brothers - NEROCA FC | 1X | 2+ | 4-1 | 2020/02/02 11:30 | - | - | - | India - I League | 109 | |
![]() | Mumbai - Northeast United | 1X | GG | 1-0 | 2020/01/31 14:00 | 53.17 | 10.77 | 36.05 | India - Super League | 110 | |
![]() | Chennai City - Mohun Bagan AC | X2 | GG | 2-3 | 2020/01/31 13:30 | 41.56 | 30.85 | 27.59 | India - I League | 111 | |
![]() | Bengaluru - Hyderabad FC | Casa 2+ | 1-4Gls | 1-0 | 2020/01/30 14:00 | - | - | - | India - Super League | 112 | |
![]() | Odisha FC - FC Goa | 2DNB | 2+ | 2-4 | 2020/01/29 14:00 | 11.07 | 11.75 | 77.17 | India - Super League | 113 | |
![]() | ATK - Northeast United | 1X | 2+ | 1-0 | 2020/01/27 14:00 | 68.45 | 10.65 | 20.9 | India - Super League | 114 | |
![]() | FC Goa - Kerala Blasters | 1 | GG | 3-2 | 2020/01/25 14:00 | - | - | - | India - Super League | 115 | |
![]() | Chennai City - East Bengal | 1X | 3- | 0-2 | 2020/01/25 13:30 | 63.2 | 18.07 | 18.73 | India - I League | 116 | |
![]() | Aciesta Trau FC - Aizawl FC | 12 | GG | 2-1 | 2020/01/25 08:30 | - | - | - | India - I League | 117 | |
![]() | Hyderabad FC - Mumbai | X2 | 2-4Gls | 1-1 | 2020/01/24 14:00 | - | - | - | India - Super League | 118 | |
![]() | Chennaiyin FC - Jamshedpur | 1X | GG | 4-1 | 2020/01/23 14:00 | 31.69 | 39.97 | 28.34 | India - Super League | 119 | |
![]() | Bengaluru - Odisha FC | 1DNB | GG | 3-0 | 2020/01/22 14:00 | - | - | - | India - Super League | 120 | |
![]() | Jamshedpur - Kerala Blasters | 12 | GG | 3-2 | 2020/01/19 14:00 | 59.52 | 37.39 | 3.09 | India - Super League | 121 | |
![]() | ATK - FC Goa | X2 | 2-4Gls | 2-0 | 2020/01/18 14:00 | 23.12 | 9.52 | 67.36 | India - Super League | 122 | |
![]() | Mumbai - Bengaluru | X2 | GG | 2-0 | 2020/01/17 14:00 | 9.53 | 19.87 | 70.6 | India - Super League | 123 | |
N | Partita | A | B | Risultato | Data | 1% | X% | 2% | Campionato | Link | # |
Tips & Tricks
![]() | Quando Kerala Blasters gioca in casa, segna gol molto spesso. 100 %India - Super League » Kerala Blasters - Jamshedpur |
---|---|
![]() | Kerala Blasters: il risultato esatto 3-2 non si verifica da 17 partite.India - Super League » Kerala Blasters - Jamshedpur |
![]() | Quando East Bengal gioca in casa, Under 2.5 si verifica molto spesso. 66.67 % 0-1India - Super League » East Bengal - Mumbai City |
![]() | ATK Mohun Bagan: in generale è abbastanza forte, ha vinto molto spesso. 71.43 % 1-1India - Super League » FC Goa - ATK Mohun Bagan |
![]() | Quando Northeast United gioca in trasferta, Under 2.5 si verifica molto spesso. 75 % 1-2India - Super League » Jamshedpur - Northeast United |
![]() | Mumbai City: nelle sue sfide Under 2.5 si verifica molto spesso. 75 % 0-0India - Super League » Mumbai City - Hyderabad FC |
![]() | Quando Jamshedpur gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 87.5 % 3-0India - Super League » FC Goa - Jamshedpur |
![]() | Quando Chennaiyin FC gioca in trasferta, GG si verifica molto spesso. 77.78 % 1-2India - Super League » Odisha FC - Chennaiyin FC |
![]() | Kerala Blasters: Under 1.5 manca da 10 partite. 2-3India - Super League » Jamshedpur - Kerala Blasters |
![]() | Odisha FC: X (pareggio) manca da almeno 7 partite. 0-0India - Super League » Chennaiyin FC - Odisha FC |
![]() | East Bengal: in trasferta gioca con prudenza, ha pareggiato per il 66.67 % delle sfide. 0-1India - Super League » Bengaluru - East Bengal |
![]() | Hyderabad FC: il risultato esatto 1-1 non si verifica da 7 partite. 2-4India - Super League » Northeast United - Hyderabad FC |
![]() | Kerala Blasters: il risultato esatto 3-2 non si verifica da 12 partite. 2-4India - Super League » Kerala Blasters - Odisha FC |
![]() | East Bengal: in casa gioca con prudenza, ha pareggiato per il 50 % delle sfide. 1-1India - Super League » East Bengal - FC Goa |
![]() | Quando Hyderabad FC gioca in trasferta è molto scarsa, ha perso per il 80 % delle sfide. 1-4India - Super League » Chennaiyin FC - Hyderabad FC |
![]() | Quando Northeast United gioca in trasferta, Under 2.5 si verifica molto spesso. 66.67 % 2-0India - Super League » ATK Mohun Bagan - Northeast United |
![]() | East Bengal: NG manca da 4 partite. 3-1India - Super League » East Bengal - Odisha FC |
![]() | FC Goa: nelle sue sfide GG si verifica molto spesso. 66.67 % 1-2India - Super League » Hyderabad FC - FC Goa |
![]() | Quando Hyderabad FC gioca in trasferta, Over 4.5 si verifica molto spesso. 66.67 % 2-0India - Super League » Kerala Blasters - Hyderabad FC |
![]() | Quando East Bengal gioca in casa, Under 3.5 si verifica molto spesso. 100 % 2-2India - Super League » East Bengal - Chennaiyin FC |
![]() | Quando FC Goa gioca in casa, Over 2.5 si verifica molto spesso. 100 % 1-2India - Super League » FC Goa - Chennaiyin FC |
![]() | Quando Chennaiyin FC gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 100 % 0-0India - Super League » Northeast United - Chennaiyin FC |
Stats Campionato Calcio

Movimenti di Quota

![]() | Kerala Blasters | H2H | Jamshedpur | ||
1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | |
39.27% | 35.45% | 25.27% | 45.50% | 54.50% | |
2.42 | 2.85 | 2.97 | 1.75 | 1.89 | |
![]() | East Bengal | 0-1 | Mumbai City | ||
FT | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
3.45% | 31.89% | 64.66% | 70.25% | 29.75% | |
4.50 | 3.10 | 1.80 | 1.77 | 1.87 | |
![]() | FC Goa | 1-1 | ATK Mohun Bagan | ||
FT | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
54.68% | 8.14% | 37.18% | 56.75% | 43.25% | |
2.15 | 3.15 | 3.15 | 1.70 | 1.95 | |
![]() | Jamshedpur | 1-2 | Northeast United | ||
FT | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
57.40% | 6.95% | 35.64% | 42.00% | 58.00% | |
2.22 | 3.30 | 2.88 | 1.93 | 1.72 | |
![]() | Mumbai City | 0-0 | Hyderabad FC | ||
FT | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
81.37% | 6.95% | 11.68% | 62.00% | 38.00% | |
1.99 | 3.05 | 3.70 | 1.58 | 2.14 | |
![]() | FC Goa | 3-0 | Jamshedpur | ||
FT | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
69.97% | 19.72% | 10.31% | 31.00% | 69.00% | |
1.87 | 3.50 | 3.57 | 1.99 | 1.67 | |
![]() | Odisha FC | 1-2 | Chennaiyin FC | ||
FT | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
14.73% | 22.17% | 63.10% | 27.50% | 72.50% | |
4.20 | 3.55 | 1.72 | 1.73 | 1.91 | |
![]() | Jamshedpur | 2-3 | Kerala Blasters | ||
FT | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
48.83% | 25.04% | 26.14% | 34.50% | 65.50% | |
2.18 | 3.20 | 3.04 | 1.63 | 2.05 | |
![]() | Chennaiyin FC | 0-0 | Odisha FC | ||
FT | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
57.32% | 22.74% | 19.94% | 33.25% | 66.75% | |
1.87 | 3.20 | 3.95 | 1.75 | 1.89 | |
![]() | Bengaluru | 0-1 | East Bengal | ||
FT | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
36.06% | 50.87% | 13.06% | 55.50% | 44.50% | |
1.55 | 3.70 | 5.40 | 1.91 | 1.73 | |
![]() | Northeast United | 2-4 | Hyderabad FC | ||
FT | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 |
43.64% | 28.53% | 27.84% | 56.25% | 43.75% | |
2.67 | 3.00 | 2.55 | 1.70 | 1.95 |
Info Campionato Calcio

Campionato Calcio
Tutti i campionati calcio in India, forebet and statistics
Palinsesto partite calcio in corso India, statistiche testa a testa
Nazione: India
Campionato: Tutti
Squadre: ATK Mohun Bagan, Aciesta Trau FC, Bengaluru, Chennai City, Chennaiyin FC, Churchill Brothers, East Bengal, FC Goa, Gokulam Kerala, Gokulam Kerala FC, Hyderabad FC, Indian Arrows, Jamshedpur, Kerala Blasters, Kerala Blasters FC, Mumbai City, NEROCA FC, Northeast United, Odisha FC, Punjab FC, Real Kashmir.
Pagina completa di risorse utili per le tue scommesse sui campionati calcio in India. Pronostici proposti dal "TycheBet Algorithm" supervisionati e corretti dal nostro team, statistiche, analisi su storico partite, previsioni e confronto testa a testa delle squadre in campo.
Palinsesto delle prossime partite calcio di oggi e storiche per tutti i campionati calcio in India, con risultato esatto finale e movimenti quote costantemente aggiornato, consulta questa pagina a titolo informativo, gioca responsabile e ricorda che nessun "pronostico è sicuro al 100%".
I nostri pronostici si basano sullo studio del match tenendo conto dell'evento mancate o ricorrente, variazioni di quota ed evento sorpresa. Verranno pubblicati in questo sito libero con anticipazioni di almeno due giorni, tuttavia saranno possibili aggiornamenti fino all'immediato inizio del match.Clicca sulla per accedere alla scheda di valutazione della partita, consulta le analisi, esiti frequenti e ritardatari, pronostici, consigli utili da esperti, suggerimenti, statistiche, comparazione delle quote e risultati aggiornati in tempo reale.
** English:
Mathematical football predictions, match previews, tips, scores and statistics for India –