Pronostici Calcio per tipo » Draw No Bet: 1DNB
Elenco partite calcio selezionate per tipologia scommessa: Tutti i campionati, previsioni statistiche e risultati.
Pronostici per Tipo
1![]() | Odense - Randers Denmark - Superliga 2023/02/19 14:00 | 1DNB GG | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2![]() | Helsingor - Koge Denmark - 1st Division 2023/02/17 19:00 | 1DNB 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3![]() | Bayer Leverkusen - Monaco UEFA - Europa League 2023/02/16 20:00 | 1DNB 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4![]() | Barcelona - Manchester Utd UEFA - Europa League 2023/02/16 20:00 | 1DNB GG | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5![]() | Trabzonspor - Basel UEFA - Europa Conference League > Qualifying 2023/02/16 18:45 | 1DNB 2+ | |
---|---|---|---|
6![]() | Borussia Dortmund - Chelsea UEFA - Champions League 2023/02/15 21:00 | 1DNB 2-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7![]() | Milan - Tottenham UEFA - Champions League 2023/02/14 21:00 | 1DNB 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8![]() | Nurnberg - Fortuna Dusseldorf Germany - DFB Pokal 2023/02/08 18:00 | 1DNB 1-4Gls | |
---|---|---|---|
9![]() | Eintracht Frankfurt - Darmstadt Germany - DFB Pokal 2023/02/07 20:45 | 1DNB 3+ | |
---|---|---|---|
10![]() | Cracovia - Gornik Zabrze Poland - Ekstraklasa 2023/01/30 19:00 | 1DNB 4- | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11![]() | Strasbourg - Toulouse France - Ligue 1 2023/01/29 15:00 | 1DNB 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12![]() | Auxerre - Montpellier France - Ligue 1 2023/01/29 15:00 | 1DNB 4- | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13![]() | Arminia Bielefeld - Sandhausen Germany - 2.Bundesliga 2023/01/29 13:30 | 1DNB 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14![]() | Piast Gliwice - Jagiellonia Poland - Ekstraklasa 2023/01/29 12:30 | 1DNB 4- | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15![]() | Slask Wroclaw - Zaglebie Lubin Poland - Ekstraklasa 2023/01/28 20:00 | 1DNB 2- | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16![]() | Stoke City - Stevenage England - FA Cup 2023/01/28 16:00 | 1DNB 1-4Gls | |
---|---|---|---|
17![]() | Darmstadt - Jahn Regensburg Germany - 2.Bundesliga 2023/01/28 13:00 | 1DNB 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18![]() | Valencia - Almeria Spain - Primera Division 2023/01/23 21:00 | 1DNB 2-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19![]() | Bologna - Cremonese Italy - Serie A 2023/01/23 18:30 | 1DNB 2-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20![]() | Anorthosis - Enosis Paralimni Cyprus - 1st Division 2023/01/23 18:00 | 1DNB 3- | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21![]() | Al Dhafra - Dibba Al Fujairah UAE - Arabian Gulf League 2023/01/23 14:15 | 1DNB GG | |
---|---|---|---|
22![]() | Aris Limassol - Apollon Limassol Cyprus - 1st Division 2023/01/23 14:00 | 1DNB 1-3Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23![]() | Pachuca - Juarez FC Mexico - Primera 2023/01/23 02:10 | 1DNB GG | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24![]() | Curico Unido - Coquimbo Unido Chile - Primera A 2023/01/23 01:00 | 1DNB NG | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25![]() | Queretaro - Atlas Mexico - Primera 2023/01/23 00:00 | 1DNB 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tips & Tricks
![]() |
Anorthosis: il risultato esatto 3-1 non si verifica da 12 partite.Cyprus - 1st Division » Anorthosis - Enosis Paralimni |
---|---|
![]() |
Enosis Paralimni: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 72.73 %Cyprus - 1st Division » Anorthosis - Enosis Paralimni |
![]() |
Curico Unido: NG manca da 4 partite.Chile - Primera A » Curico Unido - Coquimbo Unido |
![]() |
Quando Coquimbo Unido gioca in trasferta è abbastanza mediocre, ha perso molto spesso. 63.64 %Chile - Primera A » Curico Unido - Coquimbo Unido |
![]() |
Arminia Bielefeld: il risultato esatto 2-1 non si verifica da 11 partite.Germany - 2.Bundesliga » Arminia Bielefeld - Sandhausen |
![]() |
Sandhausen: il risultato esatto 1-1 non si verifica da 7 partite.Germany - 2.Bundesliga » Arminia Bielefeld - Sandhausen |
![]() |
Quando Darmstadt gioca in casa è abbastanza forte, ha vinto il 63.64 % delle volte.Germany - 2.Bundesliga » Darmstadt - Jahn Regensburg |
![]() |
Jahn Regensburg: non vince da 4 sfide.Germany - 2.Bundesliga » Darmstadt - Jahn Regensburg |
![]() |
Quando Helsingor gioca in casa, Under 2.5 si verifica molto spesso. 66.67 %Denmark - 1st Division » Helsingor - Koge |
![]() |
Quando Koge gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 70 %Denmark - 1st Division » Helsingor - Koge |
![]() |
Quando Piast Gliwice gioca in casa, segna gol molto spesso. 77.78 %Poland - Ekstraklasa » Piast Gliwice - Jagiellonia |
![]() |
Piast Gliwice: segna gol molto spesso. 70 %Poland - Ekstraklasa » Piast Gliwice - Jagiellonia |
![]() |
Barcelona: in casa gioca con prudenza, ha pareggiato per il 66.67 % delle sfide.UEFA - Europa League » Barcelona - Manchester Utd |
![]() |
Manchester Utd: in generale è abbastanza forte, ha vinto molto spesso. 72.73 %UEFA - Europa League » Barcelona - Manchester Utd |
![]() |
Queretaro: non vince da 6 sfide.Mexico - Primera » Queretaro - Atlas |
![]() |
Atlas: il risultato esatto 2-1 non si verifica da 19 partite.Mexico - Primera » Queretaro - Atlas |
![]() |
Quando Valencia gioca in casa, segna gol molto spesso. 80 %Spain - Primera Division » Valencia - Almeria |
![]() |
Valencia: nelle sue sfide Under 3.5 si verifica molto spesso. 80 %Spain - Primera Division » Valencia - Almeria |
![]() |
Quando Montpellier gioca in trasferta è molto scarsa, ha perso per il 77.78 % delle sfide.France - Ligue 1 » Auxerre - Montpellier |
![]() |
Montpellier: non vince da 7 sfide.France - Ligue 1 » Auxerre - Montpellier |
![]() |
Borussia Dortmund: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 85.71 %UEFA - Champions League » Borussia Dortmund - Chelsea |
![]() |
Quando Chelsea gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 72.73 %UEFA - Champions League » Borussia Dortmund - Chelsea |
![]() |
Aris Limassol: segna gol molto spesso. 90 %Cyprus - 1st Division » Aris Limassol - Apollon Limassol |
![]() |
Aris Limassol: il risultato esatto 1-0 non si verifica da 16 partite.Cyprus - 1st Division » Aris Limassol - Apollon Limassol |
![]() |
Strasbourg: non vince da 5 sfide.France - Ligue 1 » Strasbourg - Toulouse |
![]() |
Quando Toulouse gioca in trasferta, Under 3.5 si verifica molto spesso. 83.33 %France - Ligue 1 » Strasbourg - Toulouse |
![]() |
Bologna: Under 2.5 manca da 4 partite.Italy - Serie A » Bologna - Cremonese |
![]() |
Quando Cremonese gioca in trasferta, GG si verifica molto spesso. 75 %Italy - Serie A » Bologna - Cremonese |
![]() |
Pachuca: il risultato esatto 2-0 non si verifica da 7 partite.Mexico - Primera » Pachuca - Juarez FC |
![]() |
Juarez FC: il risultato esatto 0-1 non si verifica da 6 partite.Mexico - Primera » Pachuca - Juarez FC |
![]() |
Quando Milan gioca in casa, segna gol molto spesso. 83.33 %UEFA - Champions League » Milan - Tottenham |
![]() |
Tottenham: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 83.33 %UEFA - Champions League » Milan - Tottenham |
![]() |
Odense: in generale gioca con prudenza, ha pareggiato molto spesso. 40 %Denmark - Superliga » Odense - Randers |
![]() |
Odense: Under 1.5 manca da 4 partite.Denmark - Superliga » Odense - Randers |
![]() |
Quando Bayer Leverkusen gioca in casa è molto forte, ha vinto per il 75 % delle sfide.UEFA - Europa League » Bayer Leverkusen - Monaco |
![]() |
Quando Bayer Leverkusen gioca in casa, segna gol molto spesso. 75 %UEFA - Europa League » Bayer Leverkusen - Monaco |
![]() |
Cracovia: nelle sue sfide Under 2.5 si verifica molto spesso. 85 %Poland - Ekstraklasa » Cracovia - Gornik Zabrze |
![]() |
Cracovia: nelle sue sfide NG si verifica molto spesso. 75 %Poland - Ekstraklasa » Cracovia - Gornik Zabrze |
![]() |
Quando Zaglebie Lubin gioca in trasferta, Under 3.5 si verifica molto spesso. 88.89 %Poland - Ekstraklasa » Slask Wroclaw - Zaglebie Lubin |
![]() |
Zaglebie Lubin: Over 3.5 manca da 6 partite.Poland - Ekstraklasa » Slask Wroclaw - Zaglebie Lubin |