Pronostici Calcio per tipo » Casa Over 1,5: Casa 2+
Elenco partite calcio selezionate per tipologia scommessa: Tutti i campionati, previsioni statistiche e risultati.
Pronostici per Tipo
1![]() | Hvidovre - Nykobing Denmark - 1st Division 2023/02/18 13:00 | Casa 2+ 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2![]() | Sporting Lisbon - Midtjylland UEFA - Europa League 2023/02/16 20:00 | Casa 2+ 3+ | |
---|---|---|---|
3![]() | PSG - Reims France - Ligue 1 2023/01/29 20:45 | Casa 2+ 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4![]() | Inter - Empoli Italy - Serie A 2023/01/23 20:45 | Casa 2+ 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5![]() | Lille - Pau FC France - Coupe de France 2023/01/22 18:30 | Casa 2+ 2+ | |
---|---|---|---|
6![]() | Barcelona - Getafe Spain - Primera Division 2023/01/22 18:30 | Casa 2+ 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7![]() | Sharjah FC - Al Nasr SC Dubai UAE - Arabian Gulf League 2023/01/22 17:00 | Casa 2+ 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8![]() | AZ Alkmaar - F. Sittard Holland - Eredivisie 2023/01/22 16:45 | Casa 2+ 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9![]() | Borussia Dortmund - Augsburg Germany - Bundesliga 2023/01/22 15:30 | Casa 2+ 2-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10![]() | Manchester City - Wolverhampton England - Premier League 2023/01/22 15:00 | Casa 2+ 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11![]() | Club America - Puebla Mexico - Primera 2023/01/22 02:10 | Casa 2+ 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12![]() | PSV - Vitesse Holland - Eredivisie 2023/01/21 20:00 | Casa 2+ 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13![]() | Dinamo Zagreb - HNK Gorica Croatia - 1.HNL League 2023/01/21 17:30 | Casa 2+ 1-4Gls | |
---|---|---|---|
14![]() | Linfield - Ballymena Utd Northern Ireland - Premier 2023/01/21 16:00 | Casa 2+ 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15![]() | Elgin City - Drumchapel United Scotland - FA Cup 2023/01/21 16:00 | Casa 2+ 1-3Gls | |
---|---|---|---|
16![]() | Dundee Utd - University of Stirling Scotland - FA Cup 2023/01/21 16:00 | Casa 2+ 3+ | |
---|---|---|---|
17![]() | Eintracht Frankfurt - Schalke Germany - Bundesliga 2023/01/21 15:30 | Casa 2+ 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18![]() | Sydney FC - Perth Glory Australia - A League Women 2023/01/21 05:00 | Casa 2+ 3+ | |
---|---|---|---|
19![]() | Sporting Lisbon - Vizela Portugal - Primeira Liga 2023/01/20 22:15 | Casa 2+ GG | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20![]() | Zwolle - Venlo Holland - Eerste Divisie 2023/01/20 20:00 | Casa 2+ 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21![]() | Manchester City - Tottenham England - Premier League 2023/01/19 21:00 | Casa 2+ 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22![]() | Fenerbahce - Rizespor Turkey - Turkiye Kupasi 2023/01/19 18:30 | Casa 2+ 3+ | |
---|---|---|---|
23![]() | Mumbai City - Northeast United India - Super League 2023/01/19 15:00 | Casa 2+ 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24![]() | Atalanta - Spezia Italy - Coppa Italia 2023/01/19 15:00 | Casa 2+ 1-4Gls | |
---|---|---|---|
25![]() | Leeds - Cardiff England - FA Cup 2023/01/18 20:45 | Casa 2+ 2+ | |
---|---|---|---|
Tips & Tricks
![]() |
Inter: segna gol molto spesso. 95 %Italy - Serie A » Inter - Empoli |
---|---|
![]() |
Inter: X (pareggio) manca da almeno 20 partite.Italy - Serie A » Inter - Empoli |
![]() |
Quando Manchester City gioca in casa, segna gol molto spesso. 100 %England - Premier League » Manchester City - Wolverhampton |
![]() |
Wolverhampton: nelle sue sfide Under 3.5 si verifica molto spesso. 85 %England - Premier League » Manchester City - Wolverhampton |
![]() |
Quando PSV gioca in casa è molto forte, ha vinto per il 88.89 % delle sfide.Holland - Eredivisie » PSV - Vitesse |
![]() |
PSV: nelle sue sfide GG si verifica molto spesso. 70 %Holland - Eredivisie » PSV - Vitesse |
![]() |
Eintracht Frankfurt: il risultato esatto 2-0 non si verifica da 6 partite.Germany - Bundesliga » Eintracht Frankfurt - Schalke |
![]() |
Schalke: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 80 %Germany - Bundesliga » Eintracht Frankfurt - Schalke |
![]() |
Barcelona: GG manca da 6 partite.Spain - Primera Division » Barcelona - Getafe |
![]() |
Barcelona: il risultato esatto 2-1 non si verifica da 19 partite.Spain - Primera Division » Barcelona - Getafe |
![]() |
Mumbai City: segna gol molto spesso. 95 %India - Super League » Mumbai City - Northeast United |
![]() |
Mumbai City: il risultato esatto 1-0 non si verifica da 10 partite.India - Super League » Mumbai City - Northeast United |
![]() |
Borussia Dortmund: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 75 %Germany - Bundesliga » Borussia Dortmund - Augsburg |
![]() |
Augsburg: il risultato esatto 1-0 non si verifica da 8 partite.Germany - Bundesliga » Borussia Dortmund - Augsburg |
![]() |
Quando Sporting Lisbon gioca in casa è molto forte, ha vinto per il 80 % delle sfide.Portugal - Primeira Liga » Sporting Lisbon - Vizela |
![]() |
Sporting Lisbon: il risultato esatto 2-0 non si verifica da 19 partite.Portugal - Primeira Liga » Sporting Lisbon - Vizela |
![]() |
PSG: X (pareggio) manca da almeno 5 partite.France - Ligue 1 » PSG - Reims |
![]() |
PSG: Under 1.5 manca da 4 partite.France - Ligue 1 » PSG - Reims |
![]() |
Hvidovre: nelle sue sfide Over 2.5 si verifica molto spesso. 70 %Denmark - 1st Division » Hvidovre - Nykobing |
![]() |
Nykobing: NG manca da 3 partite.Denmark - 1st Division » Hvidovre - Nykobing |
![]() |
Quando Manchester City gioca in casa, Over 2.5 si verifica molto spesso. 100 %England - Premier League » Manchester City - Tottenham |
![]() |
Tottenham: nelle sue sfide GG si verifica molto spesso. 65 %England - Premier League » Manchester City - Tottenham |
![]() |
Quando Club America gioca in casa, segna gol molto spesso. 80 %Mexico - Primera » Club America - Puebla |
![]() |
Puebla: segna gol molto spesso. 85 %Mexico - Primera » Club America - Puebla |
![]() |
AZ Alkmaar: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 90 %Holland - Eredivisie » AZ Alkmaar - F. Sittard |
![]() |
F. Sittard: il risultato esatto 3-0 non si verifica da 12 partite.Holland - Eredivisie » AZ Alkmaar - F. Sittard |
![]() |
Quando Ballymena Utd gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 87.5 %Northern Ireland - Premier » Linfield - Ballymena Utd |
![]() |
Ballymena Utd: segna gol molto spesso. 75 %Northern Ireland - Premier » Linfield - Ballymena Utd |
![]() |
Quando Al Nasr SC Dubai gioca in trasferta, GG si verifica molto spesso. 66.67 %UAE - Arabian Gulf League » Sharjah FC - Al Nasr SC Dubai |
![]() |
Al Nasr SC Dubai: non vince da 7 sfide.UAE - Arabian Gulf League » Sharjah FC - Al Nasr SC Dubai |
![]() |
Quando Dinamo Zagreb gioca in casa, Over 2.5 si verifica molto spesso. 88.89 %Croatia - 1.HNL League » Dinamo Zagreb - HNK Gorica |
![]() |
Quando HNK Gorica gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 70 %Croatia - 1.HNL League » Dinamo Zagreb - HNK Gorica |
![]() |
Zwolle: nelle sue sfide Over 2.5 si verifica molto spesso. 69.23 %Holland - Eerste Divisie » Zwolle - Venlo |
![]() |
Quando Venlo gioca in trasferta è abbastanza forte, ha vinto il 66.67 % delle volte.Holland - Eerste Divisie » Zwolle - Venlo |