Pronostici Calcio per tipo » Doppia Chance: 1X
Elenco partite calcio selezionate per tipologia scommessa: Tutti i campionati, previsioni statistiche e risultati.
Pronostici per Tipo
1![]() | Macara - Tecnico Universitario Ecuador - Serie A 2022/05/22 23:30 | 1X 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2![]() | Charlotte FC - Vancouver Whitecaps USA - MLS 2022/05/22 23:00 | 1X 1-5Gls | |
---|---|---|---|
3![]() | Ayacucho FC - FBC Melgar Peru - Primera 2022/05/22 22:30 | 1X 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4![]() | Chacarita Juniors - Sacachispas FC Argentina - Primera Nacional 2022/05/22 22:00 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5![]() | Gimnasia Y Esgrima Mendoza - Estudiantes Rio Cuart Argentina - Primera Nacional 2022/05/22 21:00 | 1X 2- | |
---|---|---|---|
6![]() | Fcsb - CFR Cluj Romania - Liga I 2022/05/22 20:30 | 1X 3- | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7![]() | Sport Boys - Carlos Mannucci Peru - Primera 2022/05/22 20:15 | 1X 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8![]() | CP Cacereno - CD Teruel Spain - Segunda RFEF > Promotion Playoffs 2022/05/22 19:30 | 1X 1-4Gls | |
---|---|---|---|
9![]() | Palestino - Cobresal Chile - Primera A 2022/05/22 18:00 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10![]() | Apollon Limassol - AEK Larnaca Cyprus - 1st Division 2022/05/22 18:00 | 1X 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11![]() | Sarpsborg 08 - Aalesund Norway - Eliteserien 2022/05/22 18:00 | 1X 2-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12![]() | FC Honka Akatemia - SalPa Finland - Kakkonen > Group B 2022/05/22 17:30 | 1X GG | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13![]() | Bromley - Wrexham England - FA Trophy 2022/05/22 17:15 | 1X 1-4Gls | |
---|---|---|---|
14![]() | Brighton - West Ham England - Premier League 2022/05/22 17:00 | 1X 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15![]() | Rentistas - Cerro Largo Uruguay - Primera 2022/05/22 15:30 | 1X 1-3Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16![]() | Lahti - AC Oulu Finland - Veikkausliiga 2022/05/22 15:00 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17![]() | Hammarby - IFK Norrkoping Sweden - Allsvenskan 2022/05/22 15:00 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18![]() | Varbergs BoIS - Degerfors Sweden - Allsvenskan 2022/05/22 15:00 | 1X 3- | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19![]() | Istanbul Basaksehir - Trabzonspor Turkey - Super Lig 2022/05/22 15:00 | 1X 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20![]() | Hobro - Esbjerg Denmark - 1st Division 2022/05/22 14:00 | 1X 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21![]() | Vendsyssel - Koge Denmark - 1st Division 2022/05/22 14:00 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22![]() | OTP FC - VIFK Finland - Kakkonen > Group C 2022/05/22 13:00 | 1X 3+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23![]() | GKS Katowice - LKS Lodz Poland - 1. Liga 2022/05/22 12:40 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24![]() | Jeju United - Suwon Samsung Bluewings South Korea - K League 1 2022/05/22 09:30 | 1X 2- | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25![]() | Gimpo FC - Busan I Park South Korea - K League 2 2022/05/22 09:00 | 1X 2- | |
---|---|---|---|
Vota Pronostico

Gimnasia Y Esgrima Mendoza vs Estudiantes Rio Cuart
1X


Tips & Tricks
![]() |
Koge: nelle sue sfide Under 3.5 si verifica molto spesso. 80 %Denmark - 1st Division » Vendsyssel - Koge |
---|---|
![]() |
Koge: il risultato esatto 1-1 non si verifica da 8 partite.Denmark - 1st Division » Vendsyssel - Koge |
![]() |
Rentistas: il risultato esatto 3-1 non si verifica da 9 partite.Uruguay - Primera » Rentistas - Cerro Largo |
![]() |
Cerro Largo: nelle sue sfide Under 2.5 si verifica molto spesso. 70 %Uruguay - Primera » Rentistas - Cerro Largo |
![]() |
Istanbul Basaksehir: il risultato esatto 2-1 non si verifica da 6 partite.Turkey - Super Lig » Istanbul Basaksehir - Trabzonspor |
![]() |
Trabzonspor: Under 1.5 manca da 3 partite.Turkey - Super Lig » Istanbul Basaksehir - Trabzonspor |
![]() |
Hammarby: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 70 %Sweden - Allsvenskan » Hammarby - IFK Norrkoping |
![]() |
IFK Norrkoping: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 75 %Sweden - Allsvenskan » Hammarby - IFK Norrkoping |
![]() |
Carlos Mannucci: non vince da 6 sfide.Peru - Primera » Sport Boys - Carlos Mannucci |
![]() |
Carlos Mannucci: il risultato esatto 0-1 non si verifica da 9 partite.Peru - Primera » Sport Boys - Carlos Mannucci |
![]() |
Cobresal: segna gol molto spesso. 85 %Chile - Primera A » Palestino - Cobresal |
![]() |
Cobresal: nelle sue sfide GG si verifica molto spesso. 65 %Chile - Primera A » Palestino - Cobresal |
![]() |
Apollon Limassol: nelle sue sfide Under 2.5 si verifica molto spesso. 70 %Cyprus - 1st Division » Apollon Limassol - AEK Larnaca |
![]() |
AEK Larnaca: NG manca da 4 partite.Cyprus - 1st Division » Apollon Limassol - AEK Larnaca |
![]() |
Quando Sacachispas FC gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 100 %Argentina - Primera Nacional » Chacarita Juniors - Sacachispas FC |
![]() |
Sacachispas FC: segna gol molto spesso. 70 %Argentina - Primera Nacional » Chacarita Juniors - Sacachispas FC |
![]() |
Fcsb: non perde da 6 sfide.Romania - Liga I » Fcsb - CFR Cluj |
![]() |
CFR Cluj: non perde da 4 sfide.Romania - Liga I » Fcsb - CFR Cluj |
![]() |
FC Honka Akatemia: in casa gioca con prudenza, ha pareggiato per il 57.14 % delle sfide.Finland - Kakkonen > Group B » FC Honka Akatemia - SalPa |
![]() |
Quando FC Honka Akatemia gioca in casa, GG si verifica molto spesso. 71.43 %Finland - Kakkonen > Group B » FC Honka Akatemia - SalPa |
![]() |
Brighton: il risultato esatto 0-2 non si verifica da 6 partite.England - Premier League » Brighton - West Ham |
![]() |
West Ham: Under 1.5 manca da 3 partite.England - Premier League » Brighton - West Ham |
![]() |
Quando Sarpsborg 08 gioca in casa, segna gol molto spesso. 80 %Norway - Eliteserien » Sarpsborg 08 - Aalesund |
![]() |
Sarpsborg 08: il risultato esatto 2-1 non si verifica da 6 partite.Norway - Eliteserien » Sarpsborg 08 - Aalesund |
![]() |
Lahti: in casa gioca con prudenza, ha pareggiato per il 37.5 % delle sfide.Finland - Veikkausliiga » Lahti - AC Oulu |
![]() |
AC Oulu: segna gol molto spesso. 75 %Finland - Veikkausliiga » Lahti - AC Oulu |
![]() |
Hobro: segna gol molto spesso. 90 %Denmark - 1st Division » Hobro - Esbjerg |
![]() |
Hobro: il risultato esatto 1-4 non si verifica da 19 partite.Denmark - 1st Division » Hobro - Esbjerg |
![]() |
LKS Lodz: in trasferta gioca con prudenza, ha pareggiato per il 44.44 % delle sfide.Poland - 1. Liga » GKS Katowice - LKS Lodz |
![]() |
Quando LKS Lodz gioca in trasferta, Under 2.5 si verifica molto spesso. 66.67 %Poland - 1. Liga » GKS Katowice - LKS Lodz |
![]() |
Quando Ayacucho FC gioca in casa, GG si verifica molto spesso. 75 %Peru - Primera » Ayacucho FC - FBC Melgar |
![]() |
Ayacucho FC: il risultato esatto 1-1 non si verifica da 15 partite.Peru - Primera » Ayacucho FC - FBC Melgar |
![]() |
Quando VIFK gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 100 %Finland - Kakkonen > Group C » OTP FC - VIFK |
![]() |
VIFK: X (pareggio) manca da almeno 10 partite.Finland - Kakkonen > Group C » OTP FC - VIFK |
![]() |
Jeju United: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 80 %South Korea - K League 1 » Jeju United - Suwon Samsung Bluewings |
![]() |
Quando Suwon Samsung Bluewings gioca in trasferta è abbastanza mediocre, ha perso molto spesso. 63.64 %South Korea - K League 1 » Jeju United - Suwon Samsung Bluewings |
![]() |
Varbergs BoIS: Under 1.5 manca da 3 partite.Sweden - Allsvenskan » Varbergs BoIS - Degerfors |
![]() |
Degerfors: il risultato esatto 1-2 non si verifica da 6 partite.Sweden - Allsvenskan » Varbergs BoIS - Degerfors |
![]() |
Macara: segna gol molto spesso. 70 %Ecuador - Serie A » Macara - Tecnico Universitario |
![]() |
Tecnico Universitario: non vince da 5 sfide.Ecuador - Serie A » Macara - Tecnico Universitario |