Pronostici Calcio per tipo » Multigol: 1-4Gls
Elenco partite calcio selezionate per tipologia scommessa: Tutti i campionati, previsioni statistiche e risultati.
Pronostici per Tipo
1![]() | Naestved - SonderjyskE Denmark - 1st Division 2023/02/19 13:00 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2![]() | Ludogorets Razgrad - Anderlecht UEFA - Europa Conference League > Qualifying 2023/02/16 21:00 | 12 1-4Gls | |
---|---|---|---|
3![]() | Sevilla - PSV UEFA - Europa League 2023/02/16 20:00 | 12 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4![]() | Bayer Leverkusen - Monaco UEFA - Europa League 2023/02/16 20:00 | 1DNB 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5![]() | Nurnberg - Fortuna Dusseldorf Germany - DFB Pokal 2023/02/08 18:00 | 1DNB 1-4Gls | |
---|---|---|---|
6![]() | Strasbourg - Toulouse France - Ligue 1 2023/01/29 15:00 | 1DNB 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7![]() | Brest - Angers France - Ligue 1 2023/01/29 15:00 | 12 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8![]() | Hamburg - Braunschweig Germany - 2.Bundesliga 2023/01/29 13:30 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9![]() | Marseille - Monaco France - Ligue 1 2023/01/28 21:00 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10![]() | Stoke City - Stevenage England - FA Cup 2023/01/28 16:00 | 1DNB 1-4Gls | |
---|---|---|---|
11![]() | Heidenheim - Hansa Rostock Germany - 2.Bundesliga 2023/01/28 13:00 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12![]() | Stal Mielec - Lech Poznan Poland - Ekstraklasa 2023/01/27 20:30 | X2 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13![]() | Karlsruher - Paderborn Germany - 2.Bundesliga 2023/01/27 18:30 | 12 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14![]() | Queretaro - Atlas Mexico - Primera 2023/01/23 00:00 | 1DNB 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15![]() | Lugo - Villarreal B Spain - Segunda Division 2023/01/22 21:00 | 1DNB 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16![]() | Caldas SC - Setubal Portugal - Liga 3 2023/01/22 20:00 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17![]() | Trabzonspor - Istanbulspor Turkey - Super Lig 2023/01/22 17:00 | 12 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18![]() | Brescia - Frosinone Italy - Serie B 2023/01/22 16:15 | X2 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19![]() | Benfica B - Porto B Portugal - Segunda Liga 2023/01/22 15:00 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20![]() | AD Sanjoanense - Sao Joao Ver Portugal - Liga 3 2023/01/22 12:00 | 1X 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21![]() | Necaxa - Cruz Azul Mexico - Primera 2023/01/22 04:10 | 12 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22![]() | Guimaraes - Porto Portugal - Primeira Liga 2023/01/21 21:30 | X2 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23![]() | Sevilla - Cadiz Spain - Primera Division 2023/01/21 21:00 | 1DNB 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24![]() | Santa Clara - Benfica Portugal - Primeira Liga 2023/01/21 19:00 | X2 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25![]() | St. Johnstone - Rangers Scotland - FA Cup 2023/01/21 18:30 | 2 1-4Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tips & Tricks
![]() |
Stal Mielec: il risultato esatto 2-0 non si verifica da 9 partite.Poland - Ekstraklasa » Stal Mielec - Lech Poznan |
---|---|
![]() |
Stal Mielec: il risultato esatto 3-2 non si verifica da 14 partite.Poland - Ekstraklasa » Stal Mielec - Lech Poznan |
![]() |
Quando Paderborn gioca in trasferta, Under 3.5 si verifica molto spesso. 90 %Germany - 2.Bundesliga » Karlsruher - Paderborn |
![]() |
Paderborn: nelle sue sfide Over 2.5 si verifica molto spesso. 80 %Germany - 2.Bundesliga » Karlsruher - Paderborn |
![]() |
Monaco: il risultato esatto 1-4 non si verifica da 12 partite.France - Ligue 1 » Marseille - Monaco |
![]() |
Monaco: il risultato esatto 1-2 non si verifica da 14 partite.France - Ligue 1 » Marseille - Monaco |
![]() |
Heidenheim: segna gol molto spesso. 75 %Germany - 2.Bundesliga » Heidenheim - Hansa Rostock |
![]() |
Hansa Rostock: in trasferta gioca con prudenza, ha pareggiato per il 44.44 % delle sfide.Germany - 2.Bundesliga » Heidenheim - Hansa Rostock |
![]() |
Sevilla: il risultato esatto 2-1 non si verifica da 9 partite.Spain - Primera Division » Sevilla - Cadiz |
![]() |
Quando Cadiz gioca in trasferta, Under 2.5 si verifica molto spesso. 70 %Spain - Primera Division » Sevilla - Cadiz |
![]() |
Strasbourg: segna gol molto spesso. 80 %France - Ligue 1 » Strasbourg - Toulouse |
![]() |
Quando Toulouse gioca in trasferta, Under 3.5 si verifica molto spesso. 83.33 %France - Ligue 1 » Strasbourg - Toulouse |
![]() |
AD Sanjoanense: il risultato esatto 1-1 non si verifica da 8 partite.Portugal - Liga 3 » AD Sanjoanense - Sao Joao Ver |
![]() |
Sao Joao Ver: il risultato esatto 0-1 non si verifica da 19 partite.Portugal - Liga 3 » AD Sanjoanense - Sao Joao Ver |
![]() |
Trabzonspor: il risultato esatto 0-2 non si verifica da 12 partite.Turkey - Super Lig » Trabzonspor - Istanbulspor |
![]() |
Quando Istanbulspor gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 71.43 %Turkey - Super Lig » Trabzonspor - Istanbulspor |
![]() |
Brest: il risultato esatto 1-1 non si verifica da 6 partite.France - Ligue 1 » Brest - Angers |
![]() |
Angers: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 80 %France - Ligue 1 » Brest - Angers |
![]() |
Quando Monaco gioca in trasferta, Under 2.5 si verifica molto spesso. 71.43 %UEFA - Europa League » Bayer Leverkusen - Monaco |
![]() |
Monaco: Under 1.5 manca da 4 partite.UEFA - Europa League » Bayer Leverkusen - Monaco |
![]() |
Quando Brescia gioca in casa, Under 2.5 si verifica molto spesso. 83.33 %Italy - Serie B » Brescia - Frosinone |
![]() |
Brescia: non perde da 5 sfide.Italy - Serie B » Brescia - Frosinone |
![]() |
Benfica B: X (pareggio) manca da almeno 5 partite.Portugal - Segunda Liga » Benfica B - Porto B |
![]() |
Porto B: il risultato esatto 2-1 non si verifica da 15 partite.Portugal - Segunda Liga » Benfica B - Porto B |
![]() |
Necaxa: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 75 %Mexico - Primera » Necaxa - Cruz Azul |
![]() |
Cruz Azul: Over 3.5 manca da 6 partite.Mexico - Primera » Necaxa - Cruz Azul |
![]() |
Quando Caldas SC gioca in casa, Under 2.5 si verifica molto spesso. 72.73 %Portugal - Liga 3 » Caldas SC - Setubal |
![]() |
Setubal: Under 1.5 manca da 12 partite.Portugal - Liga 3 » Caldas SC - Setubal |
![]() |
Quando St. Johnstone gioca in casa, segna gol molto spesso. 100 %Scotland - FA Cup » St. Johnstone - Rangers |
![]() |
Rangers: il risultato esatto 4-0 non si verifica da 10 partite.Scotland - FA Cup » St. Johnstone - Rangers |
![]() |
Porto: in generale è molto forte, ha vinto per il 75 % delle sfide.Portugal - Primeira Liga » Guimaraes - Porto |
![]() |
Porto: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 75 %Portugal - Primeira Liga » Guimaraes - Porto |
![]() |
Quando PSV gioca in trasferta, Over 2.5 si verifica molto spesso. 80 %UEFA - Europa League » Sevilla - PSV |
![]() |
PSV: segna gol molto spesso. 81.82 %UEFA - Europa League » Sevilla - PSV |
![]() |
Quando Lugo gioca in casa, Under 3.5 si verifica molto spesso. 88.89 %Spain - Segunda Division » Lugo - Villarreal B |
![]() |
Lugo: nelle sue sfide GG si verifica molto spesso. 65 %Spain - Segunda Division » Lugo - Villarreal B |
![]() |
Quando Queretaro gioca in casa, Under 2.5 si verifica molto spesso. 66.67 %Mexico - Primera » Queretaro - Atlas |
![]() |
Queretaro: in generale gioca con prudenza, ha pareggiato molto spesso. 50 %Mexico - Primera » Queretaro - Atlas |
![]() |
Hamburg: il risultato esatto 0-2 non si verifica da 10 partite.Germany - 2.Bundesliga » Hamburg - Braunschweig |
![]() |
Quando Braunschweig gioca in trasferta, GG si verifica molto spesso. 66.67 %Germany - 2.Bundesliga » Hamburg - Braunschweig |
![]() |
Quando Benfica gioca in trasferta, Under 3.5 si verifica molto spesso. 77.78 %Portugal - Primeira Liga » Santa Clara - Benfica |
![]() |
Benfica: X (pareggio) manca da almeno 5 partite.Portugal - Primeira Liga » Santa Clara - Benfica |
![]() |
Quando Naestved gioca in casa, segna gol molto spesso. 100 %Denmark - 1st Division » Naestved - SonderjyskE |
![]() |
Naestved: segna gol molto spesso. 92.86 %Denmark - 1st Division » Naestved - SonderjyskE |