Pronostici Calcio per tipo » Over 1,5: 2+
Elenco partite calcio selezionate per tipologia scommessa: Tutti i campionati, previsioni statistiche e risultati.
Pronostici per Tipo
1![]() | Eintracht Frankfurt - Napoli UEFA - Champions League 2023/02/21 21:00 | X2 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2![]() | Silkeborg - FC Copenhagen Denmark - Superliga 2023/02/19 16:00 | X2 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3![]() | Fredericia - Hillerod Denmark - 1st Division 2023/02/19 14:00 | 1X 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4![]() | Juventus - Nantes UEFA - Europa League 2023/02/16 20:00 | 1 2+ | |
---|---|---|---|
5![]() | Ajax - Union Berlin UEFA - Europa League 2023/02/16 20:00 | 1X 2+ | |
---|---|---|---|
6![]() | Salzburg - Roma UEFA - Europa League 2023/02/16 20:00 | 2DNB 2+ | |
---|---|---|---|
7![]() | Trabzonspor - Basel UEFA - Europa Conference League > Qualifying 2023/02/16 18:45 | 1DNB 2+ | |
---|---|---|---|
8![]() | PSG - Bayern Munchen UEFA - Champions League 2023/02/14 21:00 | 1X 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9![]() | Arminia Bielefeld - Sandhausen Germany - 2.Bundesliga 2023/01/29 13:30 | 1DNB 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10![]() | Nice - Lille France - Ligue 1 2023/01/29 13:00 | 2DNB 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11![]() | Hannover - Kaiserslautern Germany - 2.Bundesliga 2023/01/28 20:30 | 1X 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12![]() | Warta Poznan - Rakow Czestochowa Poland - Ekstraklasa 2023/01/28 15:00 | X2 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13![]() | Holstein Kiel - Greuther Furth Germany - 2.Bundesliga 2023/01/28 13:00 | 1X 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14![]() | Darmstadt - Jahn Regensburg Germany - 2.Bundesliga 2023/01/28 13:00 | 1DNB 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15![]() | Lorient - Rennes France - Ligue 1 2023/01/27 21:00 | 12 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16![]() | Jong Ajax - Roda Holland - Eerste Divisie 2023/01/23 20:00 | 2DNB 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17![]() | Duisburg - Waldhof Mannheim Germany - 3.Liga 2023/01/23 19:00 | 12 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18![]() | Ajman Club - Shabab Al Ahli Dubai UAE - Arabian Gulf League 2023/01/23 14:15 | X2 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19![]() | Brest - Lens France - Coupe de France 2023/01/22 21:00 | X2 2+ | |
---|---|---|---|
20![]() | Athletic Bilbao - Real Madrid Spain - Primera Division 2023/01/22 21:00 | 2DNB 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21![]() | Le Puy Foot 43 Auvergne - Vierzon FC France - Coupe de France 2023/01/22 18:30 | 1X 2+ | |
---|---|---|---|
22![]() | Lille - Pau FC France - Coupe de France 2023/01/22 18:30 | Casa 2+ 2+ | |
---|---|---|---|
23![]() | Belfort - Annecy France - Coupe de France 2023/01/22 18:30 | 12 2+ | |
---|---|---|---|
24![]() | Spezia - Roma Italy - Serie A 2023/01/22 18:00 | X2 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25![]() | Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen Germany - Bundesliga 2023/01/22 17:30 | 12 2+ | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tips & Tricks
![]() |
Athletic Bilbao: nelle sue sfide NG si verifica molto spesso. 75 %Spain - Primera Division » Athletic Bilbao - Real Madrid |
---|---|
![]() |
Real Madrid: NG manca da 4 partite.Spain - Primera Division » Athletic Bilbao - Real Madrid |
![]() |
Warta Poznan: nelle sue sfide Under 2.5 si verifica molto spesso. 70 %Poland - Ekstraklasa » Warta Poznan - Rakow Czestochowa |
![]() |
Rakow Czestochowa: il risultato esatto 0-2 non si verifica da 19 partite.Poland - Ekstraklasa » Warta Poznan - Rakow Czestochowa |
![]() |
Quando Hillerod gioca in trasferta è molto scarsa, ha perso per il 80 % delle sfide.Denmark - 1st Division » Fredericia - Hillerod |
![]() |
Hillerod: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 93.75 %Denmark - 1st Division » Fredericia - Hillerod |
![]() |
Ajman Club: nelle sue sfide Under 3.5 si verifica molto spesso. 80 %UAE - Arabian Gulf League » Ajman Club - Shabab Al Ahli Dubai |
![]() |
Quando Shabab Al Ahli Dubai gioca in trasferta, Under 2.5 si verifica molto spesso. 70 %UAE - Arabian Gulf League » Ajman Club - Shabab Al Ahli Dubai |
![]() |
Quando Eintracht Frankfurt gioca in casa, NG si verifica molto spesso. 66.67 %UEFA - Champions League » Eintracht Frankfurt - Napoli |
![]() |
Napoli: X (pareggio) manca da almeno 6 partite.UEFA - Champions League » Eintracht Frankfurt - Napoli |
![]() |
Quando Duisburg gioca in casa, Under 2.5 si verifica molto spesso. 70 %Germany - 3.Liga » Duisburg - Waldhof Mannheim |
![]() |
Waldhof Mannheim: il risultato esatto 1-0 non si verifica da 6 partite.Germany - 3.Liga » Duisburg - Waldhof Mannheim |
![]() |
Darmstadt: Over 2.5 manca da 4 partite.Germany - 2.Bundesliga » Darmstadt - Jahn Regensburg |
![]() |
Jahn Regensburg: nelle sue sfide NG si verifica molto spesso. 70 %Germany - 2.Bundesliga » Darmstadt - Jahn Regensburg |
![]() |
PSG: non perde da 6 sfide.UEFA - Champions League » PSG - Bayern Munchen |
![]() |
Quando Bayern Munchen gioca in trasferta, Over 2.5 si verifica molto spesso. 70 %UEFA - Champions League » PSG - Bayern Munchen |
![]() |
Quando Arminia Bielefeld gioca in casa è abbastanza forte, ha vinto il 66.67 % delle volte.Germany - 2.Bundesliga » Arminia Bielefeld - Sandhausen |
![]() |
Arminia Bielefeld: il risultato esatto 1-1 non si verifica da 7 partite.Germany - 2.Bundesliga » Arminia Bielefeld - Sandhausen |
![]() |
Silkeborg: il risultato esatto 2-0 non si verifica da 12 partite.Denmark - Superliga » Silkeborg - FC Copenhagen |
![]() |
Quando FC Copenhagen gioca in trasferta, Under 3.5 si verifica molto spesso. 81.82 %Denmark - Superliga » Silkeborg - FC Copenhagen |
![]() |
Borussia Monchengladbach: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 90 %Germany - Bundesliga » Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen |
![]() |
Borussia Monchengladbach: il risultato esatto 1-1 non si verifica da 10 partite.Germany - Bundesliga » Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen |
![]() |
Jong Ajax: il risultato esatto 3-1 non si verifica da 8 partite.Holland - Eerste Divisie » Jong Ajax - Roda |
![]() |
Roda: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 85 %Holland - Eerste Divisie » Jong Ajax - Roda |
![]() |
Quando Lille gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 77.78 %France - Ligue 1 » Nice - Lille |
![]() |
Lille: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 80 %France - Ligue 1 » Nice - Lille |
![]() |
Spezia: segna gol molto spesso. 65 %Italy - Serie A » Spezia - Roma |
![]() |
Quando Roma gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 81.82 %Italy - Serie A » Spezia - Roma |
![]() |
Lorient: il risultato esatto 5-1 non si verifica da 19 partite.France - Ligue 1 » Lorient - Rennes |
![]() |
Rennes: il risultato esatto 2-3 non si verifica da 19 partite.France - Ligue 1 » Lorient - Rennes |
![]() |
Hannover: nelle sue sfide Under 3.5 si verifica molto spesso. 80 %Germany - 2.Bundesliga » Hannover - Kaiserslautern |
![]() |
Kaiserslautern: in trasferta gioca con prudenza, ha pareggiato per il 50 % delle sfide.Germany - 2.Bundesliga » Hannover - Kaiserslautern |
![]() |
Holstein Kiel: NG manca da 7 partite.Germany - 2.Bundesliga » Holstein Kiel - Greuther Furth |
![]() |
Greuther Furth: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 85 %Germany - 2.Bundesliga » Holstein Kiel - Greuther Furth |