Pronostici Calcio per tipo » Multigol: 1-5Gls
Elenco partite calcio selezionate per tipologia scommessa: Tutti i campionati, previsioni statistiche e risultati.
Pronostici per Tipo
1![]() | Inter - Porto UEFA - Champions League 2023/02/22 21:00 | 1X 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2![]() | Brondby - Horsens Denmark - Superliga 2023/02/19 18:00 | 1X 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3![]() | Sandhausen - Freiburg Germany - DFB Pokal 2023/02/07 18:00 | Traf 2+ 1-5Gls | |
---|---|---|---|
4![]() | PSG - Reims France - Ligue 1 2023/01/29 20:45 | Casa 2+ 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5![]() | Lechia Gdansk - Wisla Plock Poland - Ekstraklasa 2023/01/29 17:30 | 12 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6![]() | AC Ajaccio - Lyon France - Ligue 1 2023/01/29 17:05 | X2 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7![]() | Legia Warszawa - Korona Kielce Poland - Ekstraklasa 2023/01/29 15:00 | 1 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8![]() | Nurnberg - St. Pauli Germany - 2.Bundesliga 2023/01/29 13:30 | 12 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9![]() | Troyes - Lens France - Ligue 1 2023/01/28 17:00 | X2 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10![]() | Derby County - West Ham England - FA Cup 2023/01/28 16:00 | 2DNB 1-5Gls | |
---|---|---|---|
11![]() | Lazio - Milan Italy - Serie A 2023/01/24 20:45 | X2 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12![]() | Varazdin - Lokomotiva Zagreb Croatia - 1.HNL League 2023/01/22 17:10 | 12 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13![]() | AZ Alkmaar - F. Sittard Holland - Eredivisie 2023/01/22 16:45 | Casa 2+ 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14![]() | Estrela Amadora - Penafiel Portugal - Segunda Liga 2023/01/22 16:30 | 1DNB 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15![]() | St. Gallen - Basel Switzerland - Super League 2023/01/22 16:30 | 1X 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16![]() | Winterthur - Servette Switzerland - Super League 2023/01/22 16:30 | 12 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17![]() | FC Goa - Kerala Blasters India - Super League 2023/01/22 15:00 | 1DNB 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18![]() | Sion - Lugano Switzerland - Super League 2023/01/22 14:15 | 1X 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19![]() | VfB Oldenburg - Dynamo Dresden Germany - 3.Liga 2023/01/22 13:00 | 2DNB 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20![]() | Newcastle Jets - Western Sydney Wanderers Australia - A League 2023/01/22 05:00 | 12 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21![]() | Grasshoppers - Young Boys Switzerland - Super League 2023/01/21 20:30 | X2 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22![]() | FCV Dender EH - Royal Excelsior Virton Belgium - First Division B 2023/01/21 19:00 | 12 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23![]() | Crystal Palace - Newcastle England - Premier League 2023/01/21 18:30 | 12 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24![]() | RC Grasse - Rodez Aveyron France - Coupe de France 2023/01/21 18:00 | 12 1-5Gls | |
---|---|---|---|
25![]() | Luzern - Zurich Switzerland - Super League 2023/01/21 18:00 | 1DNB 1-5Gls | » | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tips & Tricks
![]() |
Nurnberg: NG manca da 3 partite.Germany - 2.Bundesliga » Nurnberg - St. Pauli |
---|---|
![]() |
Quando St. Pauli gioca in trasferta è molto scarsa, ha perso per il 80 % delle sfide.Germany - 2.Bundesliga » Nurnberg - St. Pauli |
![]() |
Quando Brondby gioca in casa, Under 2.5 si verifica molto spesso. 66.67 %Denmark - Superliga » Brondby - Horsens |
![]() |
Brondby: nelle sue sfide GG si verifica molto spesso. 65 %Denmark - Superliga » Brondby - Horsens |
![]() |
VfB Oldenburg: non vince da 7 sfide.Germany - 3.Liga » VfB Oldenburg - Dynamo Dresden |
![]() |
Dynamo Dresden: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 70 %Germany - 3.Liga » VfB Oldenburg - Dynamo Dresden |
![]() |
Troyes: nelle sue sfide GG si verifica molto spesso. 80 %France - Ligue 1 » Troyes - Lens |
![]() |
Lens: X (pareggio) manca da almeno 7 partite.France - Ligue 1 » Troyes - Lens |
![]() |
Newcastle Jets: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 90 %Australia - A League » Newcastle Jets - Western Sydney Wanderers |
![]() |
Quando Western Sydney Wanderers gioca in trasferta, Under 2.5 si verifica molto spesso. 75 %Australia - A League » Newcastle Jets - Western Sydney Wanderers |
![]() |
Inter: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 71.43 %UEFA - Champions League » Inter - Porto |
![]() |
Porto: segna gol molto spesso. 71.43 %UEFA - Champions League » Inter - Porto |
![]() |
Quando Zurich gioca in trasferta, Under 3.5 si verifica molto spesso. 80 %Switzerland - Super League » Luzern - Zurich |
![]() |
Zurich: il risultato esatto 1-2 non si verifica da 8 partite.Switzerland - Super League » Luzern - Zurich |
![]() |
Legia Warszawa: non perde da 4 sfide.Poland - Ekstraklasa » Legia Warszawa - Korona Kielce |
![]() |
Quando Korona Kielce gioca in trasferta, segna gol molto spesso. 87.5 %Poland - Ekstraklasa » Legia Warszawa - Korona Kielce |
![]() |
FCV Dender EH: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 75 %Belgium - First Division B » FCV Dender EH - Royal Excelsior Virton |
![]() |
Royal Excelsior Virton: GG manca da 3 partite.Belgium - First Division B » FCV Dender EH - Royal Excelsior Virton |
![]() |
PSG: Under 1.5 manca da 4 partite.France - Ligue 1 » PSG - Reims |
![]() |
PSG: Under 2.5 manca da 4 partite.France - Ligue 1 » PSG - Reims |
![]() |
Lechia Gdansk: Under 1.5 manca da 3 partite.Poland - Ekstraklasa » Lechia Gdansk - Wisla Plock |
![]() |
Lechia Gdansk: il risultato esatto 2-2 non si verifica da 8 partite.Poland - Ekstraklasa » Lechia Gdansk - Wisla Plock |
![]() |
Quando St. Gallen gioca in casa, segna gol molto spesso. 100 %Switzerland - Super League » St. Gallen - Basel |
![]() |
Quando St. Gallen gioca in casa, GG si verifica molto spesso. 80 %Switzerland - Super League » St. Gallen - Basel |
![]() |
Penafiel: segna gol molto spesso. 70 %Portugal - Segunda Liga » Estrela Amadora - Penafiel |
![]() |
Penafiel: Over 3.5 manca da 9 partite.Portugal - Segunda Liga » Estrela Amadora - Penafiel |
![]() |
AZ Alkmaar: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 90 %Holland - Eredivisie » AZ Alkmaar - F. Sittard |
![]() |
F. Sittard: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 75 %Holland - Eredivisie » AZ Alkmaar - F. Sittard |
![]() |
AC Ajaccio: il risultato esatto 2-1 non si verifica da 12 partite.France - Ligue 1 » AC Ajaccio - Lyon |
![]() |
Lyon: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 80 %France - Ligue 1 » AC Ajaccio - Lyon |
![]() |
Lazio: il risultato esatto 1-2 non si verifica da 10 partite.Italy - Serie A » Lazio - Milan |
![]() |
Lazio: il risultato esatto 1-1 non si verifica da 11 partite.Italy - Serie A » Lazio - Milan |
![]() |
Lugano: nelle sue sfide Over 2.5 si verifica molto spesso. 70 %Switzerland - Super League » Sion - Lugano |
![]() |
Lugano: il risultato esatto 1-2 non si verifica da 8 partite.Switzerland - Super League » Sion - Lugano |
![]() |
Winterthur: segna gol molto spesso. 71.43 %Switzerland - Super League » Winterthur - Servette |
![]() |
Quando Servette gioca in trasferta è abbastanza mediocre, ha perso molto spesso. 66.67 %Switzerland - Super League » Winterthur - Servette |
![]() |
FC Goa: in casa gioca con prudenza, ha pareggiato per il 57.14 % delle sfide.India - Super League » FC Goa - Kerala Blasters |
![]() |
Kerala Blasters: il risultato esatto 3-0 non si verifica da 9 partite.India - Super League » FC Goa - Kerala Blasters |
![]() |
Grasshoppers: segna gol molto spesso. 90 %Switzerland - Super League » Grasshoppers - Young Boys |
![]() |
Young Boys: nelle sue sfide Over 1.5 si verifica molto spesso. 85 %Switzerland - Super League » Grasshoppers - Young Boys |
![]() |
Quando Lokomotiva Zagreb gioca in trasferta, Over 2.5 si verifica molto spesso. 72.73 %Croatia - 1.HNL League » Varazdin - Lokomotiva Zagreb |
![]() |
Lokomotiva Zagreb: non perde da 4 sfide.Croatia - 1.HNL League » Varazdin - Lokomotiva Zagreb |
![]() |
Crystal Palace: nelle sue sfide Under 3.5 si verifica molto spesso. 90 %England - Premier League » Crystal Palace - Newcastle |
![]() |
Newcastle: segna gol molto spesso. 75 %England - Premier League » Crystal Palace - Newcastle |